Matriz Curricular do Curso
[CPAQ] Geografia - Bacharelado #0451
Data da última atualização: 13/12/2021 09:31
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
• 1ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04050001747] | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA GEOGRÁFICA | 51 horas |
[04010001649] | ECOLOGIA GERAL | 34 horas |
[04010000413] | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 51 horas |
[04070001688] | ESTATÍSTICA | 51 horas |
[04070001670] | INFORMÁTICA | 51 horas |
• 2ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04050004126] | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 34 horas |
[04050003227] | CARTOGRAFIA | 51 horas |
[04050001976] | GEOLOGIA | 51 horas |
[04030003957] | CLIMATOLOGIA | 51 horas |
[04010004745] | HISTÓRIA GERAL E DO BRASIL | 34 horas |
[04010001797] | MATEMÁTICA | 34 horas |
• 3ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04050005220] | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 51 horas |
[04010001355] | GEOGRAFIA DO BRASIL | 34 horas |
[04050003782] | SENSORIAMENTO REMOTO | 51 horas |
[04050005246] | PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL | 51 horas |
[04050005238] | TOPOGRAFIA | 51 horas |
• 4ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04050004134] | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS | 34 horas |
[04050004061] | ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RELATÓRIOS TÉCNICOS | 34 horas |
[04050004193] | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 34 horas |
[04050004207] | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 34 horas |
[04050004258] | HIDROLOGIA | 34 horas |
[04050005254] | GEOGRAFIA URBANA | 51 horas |
[04050005262] | GEOMORFOLOGIA | 51 horas |
[04050005270] | FUNDAMENTOS DE GEODÉSIA | 34 horas |
• 5ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04050004266] | GEOGRAFIA ECONÔMICA | 34 horas |
[04050003642] | FOTOINTERPRETAÇÃO | 51 horas |
[04050003596] | LEGISLAÇÃO URBANA E AMBIENTAL | 34 horas |
[04050004045] | PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | 51 horas |
[04050003561] | GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 34 horas |
[04050003855] | GEOGRAFIA RURAL | 51 horas |
• 6ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04050003685] | GEOGRAFIA POLÍTICA | 51 horas |
[04050004568] | GEOPROCESSAMENTO | 51 horas |
[04050005289] | PEDOLOGIA | 51 horas |
[04050005297] | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | 51 horas |
[04050005114] | SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL | 51 horas |
• 7ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04050005319] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 102 horas |
[04050005300] | GEOGRAFIA REGIONAL | 51 horas |
[04050003073] | BIOGEOGRAFIA | 34 horas |
[04050003057] | TRABALHO DE GRADUAÇÃO I | 34 horas |
[04050005343] | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 51 horas |
[04050004894] | ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO | 34 horas |
[04050004843] | HIDROLOGIA AMBIENTAL | 34 horas |
• 8ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04050005335] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 306 horas |
[04050005327] | PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE CAMPO | 34 horas |
[04050005122] | TRABALHO DE GRADUAÇÃO II | 34 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04020005841] | LÍNGUA ESPANHOLA | 51 horas |
[04060006440] | ARQUEOLOGIA | 51 horas |
[04060006466] | CULTURA BRASILEIRA | 34 horas |
[04060006482] | DESENHO TÉCNICO | 34 horas |
[04060006490] | ECONOMIA POLÍTICA | 34 horas |
[04060006504] | GEOGRAFIA DA SAUDE | 34 horas |
[04060006512] | GEOGRAFIA DE MATO GROSSO DO SUL | 34 horas |
[04050005149] | GEOGRAFIA DO TURISMO | 34 horas |
[04050005157] | GEOGRAFIA DOS ESPAÇOS URBANOS E RURAIS | 51 horas |
[04050005173] | INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA | 34 horas |
[04050005181] | PERCEPÇÃO AMBIENTAL | 34 horas |
[04050005190] | TEORIA DA REGIÃO E REGIONALIZAÇÃO | 34 horas |
[04050005211] | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 160 horas |
[04050003650] | GEOGRAFIA CULTURAL | 51 horas |
[04050002727] | GEOGRAFIA DO ESPAÇO MUNDIAL | 34 horas |
[04050005351] | CLIMATOLOGIA URBANA | 34 horas |
[04050004100] | ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL | 34 horas |
[04050004010] | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 34 horas |
[04050004185] | PLANEJAMENTO E GESTÃO REGIONAL | 34 horas |
[04020005965] | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: NOÇÕES BÁSICAS | 51 horas |
[04060005222] | HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL | 34 horas |
[04050004673] | DEMOGRAFIA | 34 horas |
[04050004690] | FISIOLOGIA DA PAISAGEM | 34 horas |
[04050004720] | GEOGRAFIA DAS INDÚSTRIAS | 34 horas |
[04060006156] | INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 34 horas |
[04060006164] | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 34 horas |
[04040009370] | LÍNGUA INGLESA | 51 horas |
[04060006210] | ANTROPOLOGIA CULTURAL | 51 horas |
[04050004827] | GEOGRAFIA DOS TRANSPORTES E ENERGIA | 34 horas |
[04070001637] | GEOMETRIA PRÁTICA | 34 horas |
[04050004835] | GEOTURISMO | 34 horas |
[04060006245] | INTRODUÇÃO À FILOSOFIA | 34 horas |
[04050004878] | MODELAGEM EM GEOGRAFIA | 34 horas |
[04050004916] | POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 34 horas |
[04050004932] | TEORIA DA GEOGRAFIA | 34 horas |
[04050004940] | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOGRAFIA | 34 horas |
[04050004983] | GEOGRAFIA FÍSICA DO BRASIL | 34 horas |
[04050005017] | INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS ORBITAIS | 34 horas |
[04050005025] | METEOROLOGIA | 34 horas |
[04050005033] | METODOLOGIA DO ENSINO DE GEOGRAFIA | 34 horas |
[04050005084] | GEOGRAFIA HUMANA DO BRASIL | 34 horas |