Matriz Curricular do Curso
[CPAQ] LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA #0461
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
• 1ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010005806] | EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA | 51 horas |
[04010000421] | FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | 51 horas |
[04010006209] | INTRODUÇÃO À PESQUISA | 34 horas |
[04010006187] | LÍNGUA PORTUGUESA | 68 horas |
[04010006195] | ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA INDÍGENA | 68 horas |
• 2ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010006250] | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL | 51 horas |
[04010006241] | PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM | 68 horas |
[04010006217] | DIDÁTICA I | 51 horas |
[04010006225] | FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | 34 horas |
[04010000413] | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 51 horas |
[04010006233] | PEDAGOGIA INDÍGENA | 51 horas |
• 3ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010006306] | POLÍTICA LINGUÍSTICA | 51 horas |
[04010006268] | DIDÁTICA II | 51 horas |
[04010006276] | EDUCAÇÃO INTERCULTURAL E MEIO AMBIENTE | 51 horas |
[04010006284] | HISTÓRIA E ANTROPOLOGIA INDÍGENA E AFRO-BRASILEIRA | 68 horas |
[04010006292] | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: NOÇÕES BÁSICAS | 34 horas |
[04010006314] | TERRITÓRIO E CULTURA | 34 horas |
• 4ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010006713] | FUNDAMENTOS E HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E DA ETNOMATEMÁTICA | 51 horas |
[04010006411] | PRÁTICAS E PESQUISAS PEDAGÓGICAS I | 100 horas |
[04010006403] | ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 34 horas |
[04010006390] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 100 horas |
[04010006764] | FÍSICA I | 51 horas |
[04010006756] | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 51 horas |
[04010006748] | INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL | 34 horas |
[04010006730] | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 34 horas |
[04010006721] | ETNOMATEMÁTICA E ANTROPOLOGIA | 34 horas |
• 5ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010006780] | ÁLGEBRA I | 51 horas |
[04010006799] | GEOMETRIA I | 51 horas |
[04010006802] | EQUAÇÕES | 51 horas |
[04010006497] | PRÁTICAS E PESQUISAS PEDAGÓGICAS II | 100 horas |
[04010006489] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 100 horas |
[04010006810] | GEOMETRIA, ARTE E CULTURA INDÍGENA | 34 horas |
[04010006772] | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO I | 51 horas |
• 6ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010006829] | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO II | 68 horas |
[04010006837] | ÁLGEBRA II | 68 horas |
[04010006845] | GEOMETRIA II | 51 horas |
[04010006853] | ETNOMATEMÁTICA DOS POVOS DO PANTANAL | 34 horas |
[04010006861] | DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO APLICADA À MATEMÁTICA I | 34 horas |
[04010006560] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III | 100 horas |
[04010006578] | PRÁTICAS E PESQUISAS PEDAGÓGICAS III | 100 horas |
• 7ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010006640] | PRÁTICAS E PESQUISAS PEDAGÓGICAS IV | 100 horas |
[04010002815] | FÍSICA II | 68 horas |
[04010006870] | GEOMETRIA III | 51 horas |
[04010006888] | ESPAÇOS MÉTRICOS E CONHECIMENTOS TRADICIONAIS | 34 horas |
[04010006896] | TÓPICOS EM VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 34 horas |
[04010006900] | GEOMETRIA ESPACIAL E OS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS | 34 horas |
[04010006632] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | 100 horas |
• 8ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010006942] | DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO APLICADA À MATEMÁTICA II | 51 horas |
[04010006934] | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E DIVERSIDADE CULTURAL | 51 horas |
[04010006926] | TÓPICOS EM ESTATÍSTICA | 34 horas |
[04010006918] | FÍSICA III | 68 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010006322] | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 horas |