Matriz Curricular do Curso
[CPAN] Ciências Contábeis #0548
Data da última atualização: 13/12/2021 13:58
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
• 1ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[05100014492] | CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA | 136 horas |
[05100014142] | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | 68 horas |
[05100014071] | INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 68 horas |
[05100014115] | MATEMÁTICA | 68 horas |
• 2ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[05100014527] | CONTABILIDADE SOCIETÁRIA I | 68 horas |
[05100014563] | DIREITO CONSTITUCIONAL E EMPRESARIAL | 68 horas |
[05100014124] | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 68 horas |
[05100014080] | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 68 horas |
[05100014410] | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA | 68 horas |
• 3ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[05100014536] | CONTABILIDADE SOCIETÁRIA II | 68 horas |
[05100014160] | ORÇAMENTO GOVERNAMENTAL | 68 horas |
[05100013299] | ESTATÍSTICA | 68 horas |
[05100014590] | FILOSOFIA, ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL | 68 horas |
[05100014311] | CONTABILIDADE DE CUSTOS | 68 horas |
• 4ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[05100014429] | ANÁLISE DE CUSTOS | 68 horas |
[05100014213] | TEORIA DA CONTABILIDADE | 68 horas |
[05100013136] | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 68 horas |
[05100014572] | DIREITO TRIBUTÁRIO | 68 horas |
[05100014358] | CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL | 68 horas |
• 5ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[05100014474] | CONTABILIDADE APLICADA AO AGRONEGÓCIO | 68 horas |
[05100014189] | PESQUISA EM CONTABILIDADE | 68 horas |
[05100014545] | CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA | 68 horas |
[05100014302] | CONTABILIDADE AVANÇADA | 68 horas |
[05100014330] | CONTABILIDADE E LEGISLAÇÃO TRABALHISTA | 68 horas |
• 6ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[05100014204] | SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL | 68 horas |
[05100014509] | CONTABILIDADE PARA O TERCEIRO SETOR | 68 horas |
[05100014198] | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ORÇAMENTÁRIO | 68 horas |
[05100014581] | ESTRUTURA E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 68 horas |
[05100014376] | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 68 horas |
• 7ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[05100014438] | AUDITORIA CONTÁBIL | 68 horas |
[05100014554] | CONTROLADORIA | 68 horas |
[05100014133] | MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 68 horas |
[05100014090] | JOGOS DE EMPRESAS I | 68 horas |
• 8ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[05100013207] | EMPREENDEDORISMO | 68 horas |
[05100014170] | PERÍCIA E ARBITRAGEM | 68 horas |
[05100014483] | CONTABILIDADE ATUARIAL | 68 horas |
[05100014106] | JOGOS DE EMPRESAS II | 68 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[05100014625] | GESTÃO SOCIOAMBIENTAL | 68 horas |
[05100007253] | TÓPICOS ESPECIAIS EM LÍNGUA ESPANHOLA | 68 horas |
[05100010152] | ESTUDO DE LIBRAS | 51 horas |
[05100010662] | LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA SURDOS | 34 horas |
[05100011801] | EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL, GÊNERO E DIVERSIDADE | 51 horas |
[05100014062] | GOVERNANÇA CORPORATIVA | 68 horas |
[05100014151] | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À CONTABILIDADE | 68 horas |
[05100014222] | TÓPICOS EM TEMAS EMERGENTES NA CONTABILIDADE I | 34 horas |
[05100014231] | TÓPICOS EM TEMAS EMERGENTES NA CONTABILIDADE II | 68 horas |
[05100014240] | TÓPICOS EM TEMAS EMERGENTES NA CONTROLADORIA I | 34 horas |
[05100014250] | TÓPICOS EM TEMAS EMERGENTES NA CONTROLADORIA II | 68 horas |
[05100014269] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO | 68 horas |
[05100014278] | TÓPICOS ESPECIAIS EM DIREITO | 68 horas |
[05100014287] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA | 68 horas |
[05100014296] | TÓPICOS ESPECIAIS EM LÍNGUA INGLESA | 68 horas |
[05100014320] | CONTABILIDADE E ANÁLISE FINANCEIRA DE SOCIEDADES COOPERATIVAS | 68 horas |
[05100014349] | CONTABILIDADE GERENCIAL | 34 horas |
[05100014367] | CONTABILIDADE IMOBILIÁRIA | 68 horas |
[05100014385] | TÓPICOS ESPECIAIS EM LÍNGUA PORTUGUESA | 68 horas |
[05100014394] | TÓPICOS ESPECIAIS EM MARKETING | 68 horas |
[05100014400] | TÓPICOS ESPECIAIS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 68 horas |
[05100014447] | AUDITORIA GOVERNAMENTAL E CONTROLE EXTERNO | 34 horas |
[05100014456] | COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 68 horas |
[05100014465] | CONTABILIDADE APLICADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 68 horas |
[05100014518] | CONTABILIDADE SOCIAL | 68 horas |
[05100014607] | FINANÇAS PESSOAIS | 34 horas |
[05100014616] | GESTÃO HOSPITALAR | 68 horas |
[05100006770] | COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES | 68 horas |