Matriz Curricular do Curso
[CPTL] GEOGRAFIA #0701
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
• 1ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090020822] | HISTÓRIA DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO | 68 horas |
[07090021688] | GEOLOGIA | 68 horas |
[07090020798] | CARTOGRAFIA | 68 horas |
• 2ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090021679] | CLIMATOLOGIA | 68 horas |
[07090021839] | GEOGRAFIA ECONÔMICA | 68 horas |
• 3ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090021759] | GEOGRAFIA URBANA | 68 horas |
[07090020706] | CULTURA E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 68 horas |
[07090021697] | GEOMORFOLOGIA | 68 horas |
[07090020770] | GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 68 horas |
• 4ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090012043] | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 68 horas |
[07090021875] | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | 68 horas |
[07090020751] | PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | 68 horas |
[07090020840] | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 68 horas |
• 5ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090020690] | GEOGRAFIA REGIONAL | 68 horas |
[07090017086] | ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RELATÓRIOS TÉCNICOS | 68 horas |
[07090021740] | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 68 horas |
[07090017175] | GEOGRAFIA E MOVIMENTOS SOCIAIS | 68 horas |
[07090021786] | SENSORIAMENTO REMOTO | 68 horas |
• 6ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090021848] | TEORIA E MÉTODOS DA GEOGRAFIA | 68 horas |
[07090021721] | HIDROLOGIA | 68 horas |
[07090021801] | GEOPROCESSAMENTO | 68 horas |
[07090021768] | PEDOLOGIA | 68 horas |
• 7ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090021795] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 124 horas |
[07090012141] | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 68 horas |
[07090017110] | GEOGRAFIA DOS ESPAÇOS GLOBAIS | 68 horas |
[07090021866] | INTRODUÇÃO AO PROJETO DE PESQUISA CIENTÍFICA | 68 horas |
• 8ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090021810] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 124 horas |
[07090021623] | PLANEJAMENTO AMBIENTAL | 68 horas |
[07090021777] | BIOGEOGRAFIA | 68 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090016463] | GÊNERO E PODER NA ANÁLISE GEOGRÁFICA | 68 horas |
[07090012221] | TRABALHO DE CAMPO INTEGRADO | 68 horas |
[07090011968] | FOTOINTERPRETAÇÃO E AEROFOTOGRAMETRIA | 68 horas |
[07090012160] | GEOGRAFIA DO BRASIL | 68 horas |
[07090017193] | GEOMORFOLOGIA FLUVIAL | 68 horas |
[07090012212] | TOPOGRAFIA E GEODÉSIA | 68 horas |
[07090017040] | GEOGRAFIA DAS REDES E DOS TERRITÓRIOS | 68 horas |
[07090016454] | CLIMATOLOGIA URBANA | 68 horas |
[07090017095] | FISIOLOGIA DA PAISAGEM | 68 horas |
[07090011977] | GEOGRAFIA POLÍTICA | 68 horas |
[07090021650] | SEMINÁRIOS DE GRADUAÇÃO | 68 horas |
[07090021641] | MORFOLOGIA DO SOLO | 68 horas |
[07090017120] | GEOGRAFIA CULTURAL | 68 horas |
[07090000800] | ESTUDO DE LIBRAS | 51 horas |
[07090012320] | PLANEJAMENTO DO TURISMO | 68 horas |
[07090012203] | LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 68 horas |
[07090012384] | GEOGRAFIA DA ENERGIA E DA INDÚSTRIA | 68 horas |
[07090021660] | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA APLICADA À GEOGRAFIA | 68 horas |
[07090013120] | VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS | 68 horas |
[07090017068] | CLIMATOLOGIA E APLICAÇÕES | 68 horas |
[07090012105] | GEOGRAFIA DE MATO GROSSO DO SUL | 68 horas |
[07090017012] | DINÂMICA REGIONAL E PRODUÇÃO AGRÁRIA NO MATO GROSSO DO SUL | 68 horas |
[07090011850] | TEORIA DA REGIÃO E DA REGIONALIZAÇÃO | 68 horas |
[07090012366] | REDAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO | 68 horas |
[07090017139] | GEOGRAFIA DA SAÚDE | 68 horas |
[07090017200] | GEOMORFOLOGIA AMBIENTAL | 68 horas |