Matriz Curricular do Curso
[CPTL] CIÊNCIAS BIOLÓGICAS #0702
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
| • 1ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090031147] | INFORMÁTICA | 45 horas |
| [07090031094] | BIOLOGIA CELULAR I | 60 horas |
| [07090031290] | MATEMÁTICA | 30 horas |
| [07090030936] | FILOSOFIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA | 45 horas |
| [07090030972] | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60 horas |
| [07090031497] | EMBRIOLOGIA | 60 horas |
| [07090030542] | BIOLOGIA DE PROTOSTOMIA I | 45 horas |
| [07090031405] | MORFOLOGIA VEGETAL | 45 horas |
| • 2ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090031719] | BIOSSISTEMÁTICA | 30 horas |
| [07090030490] | BIOESTATÍSTICA | 30 horas |
| [07090031666] | BIOLOGIA DE PROTOSTOMIA II | 45 horas |
| [07090031648] | HISTOLOGIA | 60 horas |
| [07090030471] | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 30 horas |
| [07090031058] | ANATOMIA VEGETAL | 45 horas |
| [07090030480] | GEOLOGIA | 45 horas |
| [07090031530] | BIOLOGIA CELULAR II | 45 horas |
| • 3ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090031450] | PALEONTOLOGIA | 45 horas |
| [07090030570] | BIOQUÍMICA I | 45 horas |
| [07090031361] | FÍSICA | 30 horas |
| [07090031236] | ANATOMIA ANIMAL E HUMANA | 45 horas |
| [07090030506] | ÉTICA, LEGISLAÇÃO E BIOSSEGURANÇA | 45 horas |
| [07090031503] | GENÉTICA GERAL | 60 horas |
| [07090031067] | BIOLOGIA E SISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMAS I | 45 horas |
| [07090030622] | DEUTEROSTOMIA I | 45 horas |
| • 4ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090031399] | FISIOLOGIA ANIMAL E HUMANA | 45 horas |
| [07090031610] | DEUTEROSTOMIA II | 45 horas |
| [07090031559] | GENÉTICA MOLECULAR | 45 horas |
| [07090031076] | BIOLOGIA E SISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMAS II | 45 horas |
| [07090030838] | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30 horas |
| [07090030687] | BIOGEOGRAFIA | 45 horas |
| [07090030589] | BIOQUÍMICA II | 45 horas |
| [07090030453] | BIOFÍSICA | 30 horas |
| • 5ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090031601] | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 60 horas |
| [07090031156] | DELINEAMENTO EXPERIMENTAL | 60 horas |
| [07090031639] | IMUNOLOGIA | 45 horas |
| [07090031595] | BIOLOGIA MOLECULAR | 45 horas |
| [07090030856] | MICROBIOLOGIA | 45 horas |
| [07090031586] | BIOLOGIA E SISTEMÁTICA DE FANERÓGAMAS I | 45 horas |
| [07090031432] | FISIOLOGIA DO METABOLISMO VEGETAL | 45 horas |
| • 6ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090031540] | BIOTECNOLOGIA | 45 horas |
| [07090031414] | FISIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO VEGETAL | 45 horas |
| [07090031577] | PARASITOLOGIA | 45 horas |
| [07090030829] | ECOLOGIA DAS INTERAÇÕES E COMUNIDADES | 60 horas |
| [07090031700] | BIOLOGIA DE SISTEMAS | 45 horas |
| [07090031512] | BIOESTATÍSTICA APLICADA | 60 horas |
| [07090031620] | GESTÃO AMBIENTAL | 45 horas |
| [07090030613] | BIOLOGIA E SISTEMÁTICA DE FANERÓGAMAS II | 45 horas |
| • 7ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090031488] | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 60 horas |
| [07090031568] | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 45 horas |
| [07090031479] | PESQUISA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO EM BIOLOGIA | 60 horas |
| [07090031675] | BIOPROCESSOS | 45 horas |
| [07090031521] | EVOLUÇÃO | 60 horas |
| [07090031693] | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 30 horas |
| • 8ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090031684] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 360 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090031129] | TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS | 45 horas |
| [07090031110] | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA II | 45 horas |
| [07090031100] | FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA E FISIOLOGIA CELULAR | 45 horas |
| [07090031085] | PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 45 horas |
| [07090031049] | BIOQUÍMICA EXPERIMENTAL | 45 horas |
| [07090031030] | CONSERVAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS E BIODIVERSIDADE | 45 horas |
| [07090031020] | MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 45 horas |
| [07090031011] | CONTROLE DA EXPRESSÃO GÊNICA | 45 horas |
| [07090031002] | AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL | 45 horas |
| [07090030990] | PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS | 45 horas |
| [07090030981] | CITOGENÉTICA | 45 horas |
| [07090030963] | BIOLOGIA MOLECULAR E HEREDIETARIEDADE | 45 horas |
| [07090030954] | LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR | 45 horas |
| [07090030945] | PROTEÍNAS | 45 horas |
| [07090030927] | MÉTODOS E MELHORAMENTO GENÉTICO | 60 horas |
| [07090030918] | INTRODUÇÃO À ORNITOLOGIA DE CAMPO | 60 horas |
| [07090030909] | IMUNOLOGIA CELULAR | 45 horas |
| [07090030892] | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 45 horas |
| [07090030883] | BIOLOGIA DE PEIXES DE ÁGUA DOCE | 60 horas |
| [07090030874] | QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DOCE EM BACIAS HIDROGRÁFICAS | 45 horas |
| [07090030865] | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA IV | 60 horas |
| [07090030847] | INTRODUÇÃO ÀS ADAPTAÇÕES EVOLUTIVAS DOS INVERTEBRADOS | 60 horas |
| [07090030810] | MUTAGÊNESE E REPARO DE DNA | 45 horas |
| [07090030800] | DIVERSIDADE EM AMBIENTES AQUÁTICOS | 45 horas |
| [07090030794] | SISTEMÁTICA BOTÂNICA AVANÇADA | 60 horas |
| [07090026826] | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 60 horas |
| [07090030785] | ESTRUTURA DE MACROMOLÉCULAS | 45 horas |
| [07090030776] | INTRODUÇÃO À BIOTECNOLOGIA | 45 horas |
| [07090030767] | LEVANTAMENTOS GEOAMBIENTAIS | 60 horas |
| [07090030758] | RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 45 horas |
| [07090030749] | MASTOZOOLOGIA | 30 horas |
| [07090030730] | CLIMATOLOGIA | 45 horas |
| [07090030720] | SISTEMÁTICA E DIVERSIDADE DOS CHORDATA | 45 horas |
| [07090030711] | MECANISMOS DE SINALIZAÇÃO CELULAR | 45 horas |
| [07090030702] | MANEJO DE COLEÇÕES BIOLÓGICAS | 45 horas |
| [07090030696] | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA I | 60 horas |
| [07090030678] | HIDROGEOLOGIA | 45 horas |
| [07090030669] | BIOTECNOLOGIA ANIMAL | 45 horas |
| [07090030650] | FARMACOLOGIA | 45 horas |
| [07090030640] | MARCADORES MOLECULARES | 45 horas |
| [07090030631] | INTERAÇÕES BIOLÓGICAS | 60 horas |
| [07090030604] | ASPECTOS MOLECULARES DA INTERAÇÃO PLANTA-MICRORGANISMO | 45 horas |
| [07090030598] | INTRODUÇÃO À FITOSSOCIOLOGIA | 45 horas |
| [07090030462] | TÉCNICAS DE ANÁLISES NUMÉRICAS | 45 horas |
| [07090026835] | ESTUDO DE LIBRAS | 45 horas |
| [07090030560] | FAUNA SELVAGEM: BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 60 horas |
| [07090030551] | CITOGENÉTICA E MANIPULAÇÃO CROMOSSÔMICA | 45 horas |
| [07090031657] | EMBRIOLOGIA EXPERIMENTAL | 45 horas |
| [07090030533] | GEOPROCESSAMENTO | 45 horas |
| [07090030524] | FLORÍSTICA | 45 horas |
| [07090030515] | GENÉTICA DE MICRORGANISMOS | 45 horas |
| [07090031441] | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 45 horas |
| [07090031423] | GENÉTICA MOLECULAR | 45 horas |
| [07090031460] | VIROLOGIA | 45 horas |
| [07090031380] | TÉCNICAS ANALÍTICAS | 45 horas |
| [07090031370] | SENSORIAMENTO REMOTO | 60 horas |
| [07090031352] | LIMNOLOGIA | 45 horas |
| [07090031343] | PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS | 45 horas |
| [07090031334] | FUNDAMENTOS DE BIOTECNOLOGIA | 45 horas |
| [07090031325] | SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA E CLADÍSTICA | 45 horas |
| [07090031316] | BIOLOGIA REPRODUTIVA DE ANGIOSPERMAS | 45 horas |
| [07090031307] | ECOFISIOLOGIA VEGETAL | 60 horas |
| [07090031281] | FISIOLOGIA DE SEMENTES | 60 horas |
| [07090031272] | FLORA E VEGETAÇÃO REGIONAL | 45 horas |
| [07090031263] | CLADÍSTICA, EVOLUÇÃO E A NOVA NOMENCLATURA DOS DEUTEROSTÔMIA | 45 horas |
| [07090031254] | MUTAGÊNESE AMBIENTAL | 45 horas |
| [07090031245] | ANIMAIS PEÇONHENTOS E VENENOSOS | 60 horas |
| [07090031227] | BIOLOGIA DE INSETOS SOCIAIS | 45 horas |
| [07090031218] | BIOLOGIA MOLECULAR DE PLANTAS | 45 horas |
| [07090031209] | AVALIAÇÃO NUMÉRICA DA BIODIVERSIDADE | 45 horas |
| [07090031192] | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA III | 30 horas |
| [07090031183] | ECOLOGIA DE RIOS E RIACHOS | 60 horas |
| [07090031174] | HERPETOLOGIA | 45 horas |
| [07090031165] | ANÁLISE GENÉTICA | 45 horas |
| [07090031138] | GEOMORFOLOGIA GERAL E ESCULTURAL | 45 horas |
