Matriz Curricular do Curso
[CPTL] MATEMÁTICA #0789
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
| • 1ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090026281] | FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DE GEOMETRIA, GRANDEZAS E MEDIDAS | 75 horas |
| [07090026183] | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 45 horas |
| [07090025883] | ELEMENTOS PARA O ENSINO DE NÚMEROS E OPERAÇÕES | 60 horas |
| [07090026245] | RACIOCÍNIO LÓGICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 60 horas |
| [07090026156] | ESTUDO DE LIBRAS | 45 horas |
| • 2ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090026307] | FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE FUNÇÕES | 75 horas |
| [07090026129] | FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA | 45 horas |
| [07090026058] | FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, SOCIOLÓGICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | 45 horas |
| [07090025856] | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA A | 60 horas |
| [07090025954] | ÁLGEBRA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 60 horas |
| • 3ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090026110] | CÁLCULO I | 60 horas |
| [07090026192] | POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 45 horas |
| [07090025730] | ÁLGEBRA I | 60 horas |
| [07090026272] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA I | 60 horas |
| [07090025892] | DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE | 30 horas |
| [07090026011] | LÓGICA MATEMÁTICA | 60 horas |
| • 4ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090025874] | CÁLCULO II | 60 horas |
| [07090025972] | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA B | 60 horas |
| [07090026316] | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 60 horas |
| [07090025749] | ÁLGEBRA II | 60 horas |
| [07090026085] | TECNOLOGIAS DIGITAIS E O ENSINO DE MATEMÁTICA | 60 horas |
| [07090025794] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA II | 60 horas |
| • 5ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090026076] | GEOMETRIA I | 60 horas |
| [07090026370] | FÍSICA GERAL I | 60 horas |
| [07090026361] | CÁLCULO III | 60 horas |
| [07090026334] | ÁLGEBRA LINEAR I | 60 horas |
| [07090020902] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 100 horas |
| [07090025785] | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA C | 60 horas |
| • 6ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090026380] | GEOMETRIA II | 60 horas |
| [07090025936] | MATEMÁTICA DISCRETA | 60 horas |
| [07090021178] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 100 horas |
| [07090026138] | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 45 horas |
| [07090025847] | CÁLCULO IV | 60 horas |
| [07090026030] | FÍSICA GERAL II | 60 horas |
| [07090025945] | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA D | 60 horas |
| • 7ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090026399] | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA E | 60 horas |
| [07090026325] | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60 horas |
| [07090025838] | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60 horas |
| [07090026343] | INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL | 60 horas |
| [07090020976] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III | 100 horas |
| • 8ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090025810] | CÁLCULO NUMÉRICO | 60 horas |
| [07090020911] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | 100 horas |
| [07090026236] | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA F | 60 horas |
| [07090025909] | CONCEITOS PARA O ENSINO DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60 horas |
| [07090025767] | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60 horas |
| [07090026002] | ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E GESTÃO DA ESCOLA | 60 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090025865] | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 60 horas |
| [07090025829] | ESPAÇOS MÉTRICOS | 60 horas |
| [07090025800] | FÍSICA IV | 30 horas |
| [07090025776] | FÍSICA III | 60 horas |
| [07090025758] | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60 horas |
| [07090026352] | INTRODUÇÃO À ANÁLISE NUMÉRICA | 60 horas |
| [07090026165] | EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 60 horas |
| [07090026263] | PROGRAMAÇÃO LINEAR | 60 horas |
| [07090026174] | PROFISSÃO DOCENTE: IDENTIDADE, CARREIRA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | 60 horas |
| [07090026209] | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA MATEMÁTICA | 60 horas |
| [07090026100] | TEORIA DOS NÚMEROS | 60 horas |
| [07090026094] | ÁLGEBRA III | 60 horas |
| [07090026218] | DESENHO GEOMÉTRICO | 60 horas |
| [07090026067] | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60 horas |
| [07090026227] | PRÁTICAS INTEGRADORAS PARA FORMAÇÃO DOCENTE | 60 horas |
| [07090026049] | ÁLGEBRA LINEAR III | 60 horas |
| [07090026020] | INFORMÁTICA APLICADA AO ENSINO | 60 horas |
| [07090025990] | MATRIZES SISTEMAS LINEARES E POLINÔMIOS | 60 horas |
| [07090025981] | PROBLEMAS MATEMÁTICOS NO ENSINO APRENDIZAGEM | 60 horas |
| [07090025963] | ANÁLISE REAL | 60 horas |
| [07090026254] | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 60 horas |
| [07090025927] | ÁLGEBRA LINEAR II | 60 horas |
| [07090025918] | TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 60 horas |
| [07090026147] | EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 60 horas |
| [07090026290] | PROJETOS DE ALGORITMOS | 60 horas |
