Matriz Curricular do Curso
[CPTL] Ciências Contábeis #0795
Data da última atualização: 14/12/2021 08:09
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
• 1ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090001904] | CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA I | 68 horas |
[07080009384] | ECONOMIA | 68 horas |
[07090016866] | FILOSOFIA E ÉTICA PROFISSIONAL | 68 horas |
[07090016857] | DIREITO TRABALHISTA | 34 horas |
[07090016848] | DIREITO EMPRESARIAL | 34 horas |
[07090001912] | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 68 horas |
• 2ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090001963] | DIREITO TRIBUTÁRIO | 68 horas |
[07090016875] | COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 68 horas |
[07090001980] | MATEMÁTICA | 68 horas |
[07090001947] | CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA II | 68 horas |
[07090001955] | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO | 68 horas |
• 3ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090016786] | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA I | 68 horas |
[07090016795] | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAS | 34 horas |
[07090002153] | GESTÃO E CONTABILIDADE AMBIENTAL | 68 horas |
[07090016768] | ADMINISTRAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | 68 horas |
[07090001920] | METODOLOGIA DE PESQUISA | 68 horas |
• 4ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090002021] | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I | 68 horas |
[07090002030] | CONTABILIDADE DE CUSTOS | 68 horas |
[07090016777] | PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA I | 68 horas |
[07090016801] | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA II | 68 horas |
[07090016810] | CONTABILIDADE SOCIETÁRIA I | 68 horas |
• 5ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090016839] | PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA II | 68 horas |
[07090016820] | CONTABILIDADE SOCIETÁRIA II | 68 horas |
[07090002072] | ANÁLISE DE CUSTOS | 68 horas |
[07090002099] | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I | 68 horas |
[07090002056] | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA II | 68 horas |
• 6ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090002161] | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 68 horas |
[07090002080] | AUDITORIA CONTÁBIL I | 68 horas |
[07090002129] | CONTABILIDADE RURAL E AGRONEGÓCIO | 68 horas |
[07090002145] | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II | 68 horas |
[07090002188] | PRÁTICA CONTÁBIL I | 68 horas |
• 7ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090002250] | PRÁTICA CONTÁBIL II | 68 horas |
[07090002110] | CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO | 68 horas |
[07090002137] | AUDITORIA CONTÁBIL II | 68 horas |
[07090002196] | INTRODUÇÃO ATUARIAL | 34 horas |
[07090002200] | PERÍCIA CONTÁBIL E ARBITRAGEM | 68 horas |
• 8ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090016964] | PRÁTICA CONTÁBIL III | 68 horas |
[07090002242] | TEORIA DA CONTABILIDADE | 68 horas |
[07090002170] | CONTABILIDADE AVANÇADA | 68 horas |
[07090016599] | CONTABILIDADE GERENCIAL E CONTROLADORIA | 68 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[07090016614] | CONTABILIDADE APLICADA AO TERCEIRO SETOR | 34 horas |
[07090016623] | CONTABILIDADE ELEITORAL | 34 horas |
[07090016632] | CONTABILIDADE FINANCEIRA: INSTRUMENTOS FINANCEIROS - DERIVATIVOS | 68 horas |
[07090016641] | CONTABILIDADE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E IMOBILIÁRIA | 34 horas |
[07090016650] | CONTABILIDADE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | 34 horas |
[07090016660] | CONTABILOMETRIA | 34 horas |
[07090016679] | ESPANHOL INSTRUMENTAL | 68 horas |
[07090016688] | ESTRATÉGIA EMPRESARIAL | 34 horas |
[07090016697] | MERCADO DE CAPITAIS | 68 horas |
[07090016703] | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE I | 68 horas |
[07090016712] | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A CONTABILIDADE II | 68 horas |
[07090016721] | ORÇAMENTO EMPRESARIAL | 34 horas |
[07090016730] | HISTÓRIA DO PENSAMENTO CONTÁBIL | 34 horas |
[07090016740] | INFORMÁTICA | 34 horas |
[07090016759] | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 34 horas |
[07090001742] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO I | 68 horas |
[07090016946] | TÓPICOS EM CONTABILIDADE V | 34 horas |
[07090001726] | PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | 68 horas |
[07090001718] | ESTUDO DE LIBRAS | 68 horas |
[07090016955] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO III | 34 horas |
[07090001688] | CONSULTORIA EMPRESARIAL | 68 horas |
[07090001661] | GESTÃO E CONTABILIDADE HOSPITALAR | 68 horas |
[07090001645] | CONTABILIDADE CONTEMPORÂNEA | 68 horas |
[07090001572] | CONTABILIDADE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 68 horas |
[07090016884] | RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 68 horas |
[07090016893] | SEMINÁRIO DE PESQUISA EM CONTABILIDADE | 34 horas |
[07090016900] | TÓPICOS EM CONTABILIDADE I | 68 horas |
[07090016919] | TÓPICOS EM CONTABILIDADE II | 68 horas |
[07090016928] | TÓPICOS EM CONTABILIDADE III | 68 horas |
[07090001815] | EMPREENDEDORISMO SOCIAL | 34 horas |
[07090001777] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO IV | 34 horas |
[07090016937] | TÓPICOS EM CONTABILIDADE IV | 34 horas |
[07090002900] | FUNDAMENTOS DE SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA | 68 horas |
[07090001750] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO II | 68 horas |
[07090003060] | JOGOS DE EMPRESAS | 68 horas |
[07090003877] | INGLÊS INSTRUMENTAL | 68 horas |
[07090016605] | AVALIAÇÃO DE EMPRESAS - VALUATION | 68 horas |