Matriz Curricular do Curso
[CPTL] GEOGRAFIA #0796
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
| • 1ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090026521] | GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 60 horas |
| [07090026700] | GEOLOGIA | 60 horas |
| [07090026773] | HISTÓRIA DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO | 60 horas |
| [07090026503] | CARTOGRAFIA | 60 horas |
| [07090026138] | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 45 horas |
| • 2ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090026192] | POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 45 horas |
| [07090027850] | GEOGRAFIA ECONÔMICA | 60 horas |
| [07090026183] | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 45 horas |
| [07090026460] | CLIMATOLOGIA | 60 horas |
| • 3ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090026559] | GEOMORFOLOGIA | 60 horas |
| [07090027832] | GEOGRAFIA URBANA | 60 horas |
| [07090026129] | FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA | 45 horas |
| [07090026871] | CULTURA E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 60 horas |
| [07090027770] | PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA ESCOLAR | 60 horas |
| • 4ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090027814] | PRÁTICA DE ENSINO EM CARTOGRAFIA | 60 horas |
| [07090026577] | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60 horas |
| [07090026853] | GEOGRAFIA DAS REDES E DOS TERRITÓRIOS | 60 horas |
| [07090026862] | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60 horas |
| • 5ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090026675] | GEOGRAFIA REGIONAL | 60 horas |
| [07090026648] | SENSORIAMENTO REMOTO | 60 horas |
| [07090020626] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM GEOGRAFIA I | 100 horas |
| [07090026620] | GEOGRAFIA E MOVIMENTOS SOCIAIS | 60 horas |
| [07090027805] | PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA RELAÇÃO CAMPO E CIDADE | 60 horas |
| • 6ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090020635] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM GEOGRAFIA II | 100 horas |
| [07090027823] | TEORIA E MÉTODOS DA GEOGRAFIA | 60 horas |
| [07090026479] | PEDOLOGIA | 60 horas |
| [07090026610] | HIDROLOGIA | 60 horas |
| [07090027780] | PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA E NATUREZA | 60 horas |
| • 7ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090026835] | ESTUDO DE LIBRAS | 45 horas |
| [07090020869] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM GEOGRAFIA III | 100 horas |
| [07090026657] | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | 60 horas |
| [07090027968] | PRATICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA DO BRASIL | 60 horas |
| [07090026817] | GEOGRAFIA DOS ESPAÇOS GLOBAIS | 60 horas |
| • 8ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090027841] | PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA DOS ESPAÇOS GLOBAIS | 60 horas |
| [07090026601] | BIOGEOGRAFIA | 60 horas |
| [07090020644] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM GEOGRAFIA IV | 100 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090026844] | PLANEJAMENTO DO TURISMO | 60 horas |
| [07090026666] | GEOMORFOLOGIA AMBIENTAL | 60 horas |
| [07090026880] | RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E A PRODUÇÃO DO ESPAÇO | 60 horas |
| [07090026450] | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60 horas |
| [07090026497] | TRABALHO DE CAMPO INTEGRADO | 60 horas |
| [07090027799] | VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS | 60 horas |
| [07090027761] | SEMINÁRIOS DE GRADUAÇÃO | 60 horas |
| [07090026826] | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 60 horas |
| [07090026755] | GEOGRAFIA POLÍTICA | 60 horas |
| [07090026693] | GEOGRAFIA DO BRASIL | 60 horas |
| [07090026586] | GEOGRAFIA DE MATO GROSSO DO SUL | 60 horas |
| [07090026414] | GEOGRAFIA DA SAÚDE | 60 horas |
| [07090026719] | GEOGRAFIA DA ENERGIA E DA INDÚSTRIA | 60 horas |
| [07090026684] | GEOGRAFIA CULTURAL | 60 horas |
| [07090027995] | GEOGRAFIA, CINEMA E EDUCAÇÃO | 60 horas |
| [07090026423] | GÊNERO E PODER NA ANÁLISE GEOGRÁFICA | 60 horas |
| [07090026791] | FOTOINTERPRETAÇÃO E AEROFOTOGRAMETRIA | 60 horas |
| [07090026782] | FISIOLOGIA DA PAISAGEM | 60 horas |
| [07090026432] | ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RELATÓRIOS TÉCNICOS | 60 horas |
| [07090026639] | CLIMATOLOGIA E APLICAÇÕES | 60 horas |
| [07090027986] | CARTOGRAFIA E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE ENSINO | 60 horas |
| [07090026441] | INTRODUÇÃO AO PROJETO DE PESQUISA CIENTÍFICA | 60 horas |
| [07090026915] | TEORIA DA REGIÃO E DA REGIONALIZAÇÃO | 60 horas |
| [07090026906] | GEODÉSIA | 60 horas |
| [07090026890] | TOPOGRAFIA | 60 horas |
| [07090027977] | GEOPROCESSAMENTO | 60 horas |
| [07090027959] | PLANEJAMENTO REGIONAL | 60 horas |
| [07090027940] | PLANEJAMENTO URBANO | 60 horas |
| [07090026737] | PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | 60 horas |
| [07090027930] | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 45 horas |
| [07090026530] | DINÂMICA REGIONAL E PRODUÇÃO AGRÁRIA NO MATO GROSSO DO SUL | 60 horas |
| [07090026174] | PROFISSÃO DOCENTE: IDENTIDADE, CARREIRA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | 60 horas |
| [07090027921] | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA APLICADA À GEOGRAFIA | 60 horas |
| [07090027912] | PRÁTICAS INTEGRADORAS PARA FORMAÇÃO DOCENTE | 60 horas |
| [07090027903] | PLANEJAMENTO RURAL E AGRÁRIO | 30 horas |
| [07090026568] | LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 60 horas |
| [07090026764] | REDAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO | 60 horas |
| [07090027897] | PLANEJAMENTO AMBIENTAL | 60 horas |
| [07090027888] | MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ENSINO DE GEOGRAFIA | 60 horas |
| [07090027879] | MORFOLOGIA DO SOLO | 60 horas |
| [07090027860] | ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E GESTÃO DA ESCOLA | 60 horas |
| [07090026512] | CLIMATOLOGIA URBANA | 60 horas |
| [07090026924] | GEOMORFOLOGIA FLUVIAL | 60 horas |
