Matriz Curricular do Curso
[CPTL] ENGENHARIA DE PRODUÇÃO #0799
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
| • 1ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090031906] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60 horas |
| [07090026951] | MATEMÁTICA ELEMENTAR | 60 horas |
| [07090032073] | DESENHO TÉCNICO | 60 horas |
| [07090032126] | QUÍMICA GERAL | 60 horas |
| [07090031960] | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | 60 horas |
| [07090032313] | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 30 horas |
| [07090031835] | ECONOMIA | 60 horas |
| • 2ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090032304] | ÁLGEBRA LINEAR | 60 horas |
| [07090032289] | QUÍMICA TECNOLÓGICA | 60 horas |
| [07090032449] | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 30 horas |
| [07090032411] | MECÂNICA APLICADA | 60 horas |
| [07090031924] | FUNDAMENTOS DE TERMODINÂMICA | 30 horas |
| [07090032162] | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 60 horas |
| [07090032224] | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 30 horas |
| [07090031791] | LABORATÓRIO DE MECÂNICA, FLUIDOS E TERMODINÂMICA | 30 horas |
| [07090026989] | CÁLCULO I | 60 horas |
| • 3ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090032135] | FUNDAMENTOS DE OSCILAÇÕES, ONDAS E FLUIDOS | 30 horas |
| [07090032251] | MÉTODOS NUMÉRICOS | 60 horas |
| [07090032019] | CÁLCULO II | 60 horas |
| [07090032046] | FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO | 60 horas |
| [07090031915] | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 60 horas |
| [07090032494] | ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA I | 60 horas |
| • 4ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090031728] | ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA II | 60 horas |
| [07090032458] | MERCADOLOGIA | 60 horas |
| [07090027135] | METODOLOGIA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 30 horas |
| [07090032260] | LABORATÓRIO DE ONDAS E ELETROMAGNETISMO | 45 horas |
| [07090032242] | MECÂNICA DOS SÓLIDOS II | 60 horas |
| [07090032108] | GESTÃO AMBIENTAL | 60 horas |
| [07090031853] | CUSTOS INDUSTRIAIS | 30 horas |
| [07090031844] | CÁLCULO III | 60 horas |
| • 5ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090032206] | ENGENHARIA ECONÔMICA | 60 horas |
| [07090032378] | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 60 horas |
| [07090032387] | PESQUISA OPERACIONAL I | 60 horas |
| [07090032171] | CIÊNCIA DOS MATERIAIS I | 60 horas |
| [07090032396] | ERGONOMIA E SEGURANÇA NO TRABALHO | 60 horas |
| [07090032402] | ESTRATÉGIA EMPRESARIAL | 60 horas |
| • 6ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090032064] | FENÔMENOS DE TRANSPORTE II | 60 horas |
| [07090031933] | TECNOLOGIA E GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60 horas |
| [07090032190] | PESQUISA OPERACIONAL II | 60 horas |
| [07090032322] | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 30 horas |
| [07090032082] | ELETRICIDADE APLICADA | 60 horas |
| [07090032369] | PROJETO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 60 horas |
| [07090032037] | GESTÃO DE PROJETOS | 60 horas |
| [07090032000] | CIÊNCIA DOS MATERIAIS II | 60 horas |
| • 7ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090032430] | GESTÃO DE PESSOAS APLICADA À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 30 horas |
| [07090032331] | ENGENHARIA DE MÉTODOS | 60 horas |
| [07090032270] | LOGÍSTICA E GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | 60 horas |
| [07090031862] | MÉTODOS PARA CONTROLE E MELHORIA DA QUALIDADE | 60 horas |
| [07090032298] | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO I | 60 horas |
| [07090032215] | OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 60 horas |
| [07090031890] | PROCESSAMENTO INDUSTRIAL DE MATERIAIS I | 60 horas |
| [07090031826] | AGRONEGÓCIO | 30 horas |
| • 8ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090032467] | GESTÃO DA QUALIDADE I | 30 horas |
| [01000000049] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 60 horas |
| [07090031880] | PROCESSAMENTO INDUSTRIAL QUÍMICO | 60 horas |
| [07090032091] | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 30 horas |
| [07090031970] | PROCESSAMENTO INDUSTRIAL DE MATERIAIS II | 30 horas |
| [07090032350] | PROJETO DE UNIDADES PRODUTIVAS | 60 horas |
| [07090031951] | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO II | 60 horas |
| • 9ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090021276] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 80 horas |
| [07090031808] | GESTÃO DA QUALIDADE II | 60 horas |
| [07090032340] | PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | 60 horas |
| [07090031755] | FUNDAMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO | 30 horas |
| [07090031942] | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO III | 60 horas |
| • 10ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090021285] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 80 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [07090032476] | ANÁLISE MULTIVARIADA | 60 horas |
| [07090032180] | GESTÃO DE SERVIÇO | 30 horas |
| [07090032153] | PROCESSO DE FABRICAÇÃO | 30 horas |
| [07090032144] | LOGÍSTICA EMPRESARIAL | 30 horas |
| [07090032117] | FUNDAMENTOS DE ELETRICIDADE | 30 horas |
| [07090031746] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA ECONÔMICA | 30 horas |
| [07090029480] | PRODUÇÃO ENXUTA | 30 horas |
| [07090032055] | LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO | 30 horas |
| [07090032028] | EDUCAÇÃO E TERAPIA FINANCEIRA | 30 horas |
| [07090031998] | MANUTENÇÃO MECÂNICA | 30 horas |
| [07090031989] | INGLÊS INSTRUMENTAL | 30 horas |
| [07090032420] | TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS | 30 horas |
| [07090031871] | VIBRAÇÕES | 30 horas |
| [07090025506] | ESTUDO DE LIBRAS | 45 horas |
| [07090031737] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA ORGANIZACIONAL | 30 horas |
| [07090032485] | EXCEL PARA ENGENHARIA | 30 horas |
| [07090031817] | GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 30 horas |
| [07090032233] | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO BRASIL | 30 horas |
| [07090031782] | PORTUGUÊS | 30 horas |
| [07090031773] | MODELAGEM MATEMÁTICA | 30 horas |
| [07090031764] | TÓPICOS EM META-HEURÍSTICAS | 30 horas |