Matriz Curricular do Curso
[CPAR] MATEMÁTICA #0904
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
| • 1ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [09040010358] | FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DE GEOMETRIA, GRANDEZAS E MEDIDAS | 60 horas |
| [09040010394] | POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 45 horas |
| [09040009660] | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | 60 horas |
| [09040010278] | ELEMENTOS PARA O ENSINO DE NÚMEROS E OPERAÇÕES | 75 horas |
| [09040009974] | RACIOCÍNIO LÓGICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 60 horas |
| • 2ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [09040010320] | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA II | 60 horas |
| [09040009802] | CONCEITOS PARA O ENSINO DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60 horas |
| [09040010198] | FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE FUNÇÕES | 75 horas |
| [09040009670] | FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA | 45 horas |
| [09040009698] | ÁLGEBRA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 60 horas |
| • 3ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [09040009722] | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 45 horas |
| [09040010170] | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 60 horas |
| [09040010250] | CÁLCULO I | 60 horas |
| [09040010376] | LÓGICA MATEMÁTICA | 60 horas |
| [09040010142] | GEOMETRIA ANALÍTICA I | 60 horas |
| • 4ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [09040010302] | TECNOLOGIAS DIGITAIS E O ENSINO DE MATEMÁTICA | 60 horas |
| [09040010385] | CÁLCULO II | 60 horas |
| [09040009894] | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I | 60 horas |
| [09040009885] | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 45 horas |
| [09040010151] | GEOMETRIA ANALÍTICA II | 60 horas |
| • 5ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [09040010240] | PRÁTICA DE ENSINO EM MATEMÁTICA III | 60 horas |
| [09040010071] | CÁLCULO III | 60 horas |
| [09040009750] | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA II | 60 horas |
| [09040010287] | ÁLGEBRA LINEAR I | 60 horas |
| [09040010269] | ÁLGEBRA I | 60 horas |
| [09040006515] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 100 horas |
| • 6ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [09040006604] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 100 horas |
| [09040010204] | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA | 60 horas |
| [09040009938] | CÁLCULO IV | 60 horas |
| [09040009811] | PRÁTICA DE ENSINO EM MATEMÁTICA IV | 60 horas |
| [09040009858] | ÁLGEBRA LINEAR II | 60 horas |
| [09040010296] | ÁLGEBRA II | 60 horas |
| • 7ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [09040010080] | ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E GESTÃO DA ESCOLA | 60 horas |
| [09040010330] | DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE | 30 horas |
| [09040009876] | METODOLOGIA DE PESQUISA EDUCACIONAL | 60 horas |
| [09040010160] | TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 60 horas |
| [09040009929] | PRÁTICA DE ENSINO EM MATEMÁTICA V | 60 horas |
| [09040010090] | INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL | 60 horas |
| [09040006720] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III | 100 horas |
| • 8ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [09040006462] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | 100 horas |
| [09040009689] | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60 horas |
| [09040009704] | PRÁTICA DE ENSINO EM MATEMÁTICA VI | 60 horas |
| [09040009900] | FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, SOCIOLÓGICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | 45 horas |
| [09040009830] | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 60 horas |
| [09040010367] | ESTUDO DE LIBRAS | 45 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [09040009651] | INFORMÁTICA APLICADA A EDUCAÇÃO | 60 horas |
| [09040010349] | FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA | 60 horas |
| [09040010311] | TÓPICOS EM MATEMÁTICA APLICADA | 60 horas |
| [09040010231] | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ETNICO-RACIAIS | 45 horas |
| [09040010222] | FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA E ARITMÉTICA | 60 horas |
| [09040010213] | FÍSICA | 60 horas |
| [09040010189] | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR II | 60 horas |
| [09040010133] | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 60 horas |
| [09040010124] | TEMAS E PROBLEMAS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR | 60 horas |
| [09040010115] | SABERES CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS PARA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 60 horas |
| [09040010106] | PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM MATEMÁTICA | 60 horas |
| [09040010062] | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60 horas |
| [09040010053] | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60 horas |
| [09040010044] | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60 horas |
| [09040010035] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ÁLGEBRA | 60 horas |
| [09040010026] | PROGRAMAÇÃO LINEAR | 60 horas |
| [09040010017] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA DISCRETA | 60 horas |
| [09040010008] | INTRODUÇÃO A CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 60 horas |
| [09040007601] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 60 horas |
| [09040009992] | TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 60 horas |
| [09040009983] | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 60 horas |
| [09040009965] | TÓPICOS ESPECIAIS EM FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60 horas |
| [09040009956] | RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA ESCOLA | 60 horas |
| [09040009947] | CÁLCULO AVANÇADO | 60 horas |
| [09040009910] | CÁLCULO NUMÉRICO | 60 horas |
| [01000000030] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 30 horas |
| [09040009867] | TÓPICOS DE GEOMETRIA | 60 horas |
| [01000000020] | VIDA, CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE | 30 horas |
| [01000000011] | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: FUNDAMENTOS E PRÁTICAS | 30 horas |
| [09040009849] | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR I | 60 horas |
| [09040009820] | PROFISSÃO DOCENTE: IDENTIDADE, CARREIRA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | 60 horas |
| [09040009796] | ESPAÇOS MÉTRICOS | 60 horas |
| [09040009787] | GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 60 horas |
| [09040009778] | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NO BRASIL | 60 horas |
| [09040009769] | ÁLGEBRA III | 60 horas |
| [09040009740] | EDUCAÇÃO ETNOMATEMÁTICA | 60 horas |
| [09040009731] | TEORIA DOS NÚMEROS | 60 horas |
| [09040009713] | EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS | 60 horas |