Matriz Curricular do Curso
[CPCS] ENGENHARIA FLORESTAL #1302
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
• 1ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[13020002778] | ANÁLISE E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS FLORESTAIS I | 34 horas |
[13020002787] | MATEMÁTICA APLICADA | 68 horas |
[13020000105] | ECOLOGIA | 34 horas |
[13020000059] | MORFOLOGIA E TAXONOMIA VEGETAL | 68 horas |
[13020002660] | INTRODUÇÃO A ENGENHARIA FLORESTAL | 34 horas |
[13020002689] | ZOOLOGIA GERAL | 34 horas |
[13020002698] | EXPRESSÃO GRÁFICA | 34 horas |
[13020002769] | BIOLOGIA CELULAR VEGETAL | 34 horas |
• 2ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[13020000075] | ANATOMIA VEGETAL | 68 horas |
[13020000342] | AGROMETEOROLOGIA | 68 horas |
[13020002796] | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 34 horas |
[13020002731] | FLORESTAS URBANAS E PAISAGISMO | 34 horas |
[13020002713] | DENDROLOGIA | 68 horas |
[13020000946] | SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL FLORESTAL | 68 horas |
• 3ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[13020002670] | ECOLOGIA FLORESTAL | 34 horas |
[13020002867] | MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO FLORESTAL | 68 horas |
[13020000245] | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 68 horas |
[13020002956] | QUÍMICA I | 68 horas |
[13020002811] | ANATOMIA DA MADEIRA | 34 horas |
[13020002750] | ESTATÍSTICA | 68 horas |
[13020002740] | BIOQUÍMICA | 34 horas |
• 4ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[13020000180] | MORFOLOGIA E GÊNESE DO SOLO | 68 horas |
[13020002704] | ENTOMOLOGIA GERAL | 68 horas |
[13020000156] | GENÉTICA APLICADA | 68 horas |
[13020000199] | TOPOGRAFIA E GEODESIA APLICADAS | 68 horas |
[13020000830] | PATOLOGIA FLORESTAL | 68 horas |
[13020002553] | CONSTRUÇÕES EM AMBIENTES RURAIS | 34 horas |
[13020002947] | QUÍMICA II | 34 horas |
• 5ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[13020002885] | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 68 horas |
[13020002830] | ESTRUTURAS DE MADEIRA | 34 horas |
[13020002820] | QUÍMICA DA MADEIRA | 34 horas |
[13020000997] | ECONOMIA FLORESTAL | 68 horas |
[13020000210] | CLASSIFICAÇÃO E FÍSICA DO SOLO | 68 horas |
[13020000202] | CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS | 68 horas |
[13020000237] | FISIOLOGIA VEGETAL | 68 horas |
• 6ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[13020002562] | DENDROMETRIA | 68 horas |
[13020002580] | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO FLORESTAL | 34 horas |
[13020002802] | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 34 horas |
[13020002590] | TECNOLOGIA DA MADEIRA | 68 horas |
[13020001039] | SISTEMAS E MÉTODOS SILVICULTURAIS | 68 horas |
[13020002894] | ADMINISTRAÇÃO RURAL E PROJETOS FLORESTAIS | 68 horas |
[13020000326] | HIDRÁULICA | 68 horas |
• 7ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[13020000873] | SEMENTES E VIVEIROS FLORESTAIS | 68 horas |
[13020002571] | GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | 68 horas |
[13020002606] | SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO | 34 horas |
[13020000431] | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 68 horas |
[13020002910] | INVENTÁRIO FLORESTAL | 68 horas |
[13020001004] | MELHORAMENTO GENÉTICO FLORESTAL | 68 horas |
[13020000750] | HIDROLOGIA | 34 horas |
• 8ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[13020002508] | MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 34 horas |
[13020002929] | COLHEITA, TRANSPORTE E LOGÍSTICA FLORESTAL | 68 horas |
[13020001071] | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 68 horas |
[13020002624] | FERTILIDADE DO SOLO E NUTRICÃO DAS PLANTAS FLORESTAIS | 68 horas |
[13020002615] | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 34 horas |
[13020001101] | SILVICULTURA APLICADA | 68 horas |
[13020000865] | PRODUTOS ENERGÉTICOS FLORESTAIS | 68 horas |
• 9ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[13020002544] | GESTÃO FLORESTAL | 34 horas |
[13020000091] | DEONTOLOGIA E RECEITUÁRIO AGRONÔMICO | 34 horas |
[13020002983] | INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS | 68 horas |
[13020002938] | ANÁLISE E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS FLORESTAIS II | 34 horas |
[13020002965] | IRRIGAÇÃO FLORESTAL | 34 horas |
[13020003013] | MANEJO FLORESTAL | 68 horas |
[13020002974] | INCÊNDIOS FLORESTAIS | 34 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[13020000792] | ESTUDO DE LIBRAS | 51 horas |
[13020000695] | ECOFISIOLOGIA VEGETAL | 68 horas |
[13020001743] | DIVERSIDADE MICROBIANA DO SOLO | 68 horas |
[13020001209] | DESRAMA E DESBASTE FLORESTAL | 34 horas |
[13020002992] | INTRODUÇÃO A MÉTODOS INSTRUMENTAIS DE ANÁLISES QUÍMICA | 34 horas |
[13020000423] | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 68 horas |
[13020001725] | PROGRAMAÇÃO EM LINGUAGEM R | 68 horas |
[13020000822] | NEMATOLOGIA APLICADA | 34 horas |
[13020001195] | CONSERVAÇÃO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE | 68 horas |
[13020000628] | ACAROLOGIA | 34 horas |
[13020002517] | TÓPICOS AVANÇADOS EM MENSURAÇÃO FLORESTAL | 34 horas |
[13020002642] | BALANÇO, CRÉDITO E MERCADO DE CARBONO | 68 horas |
[13020002633] | SANIDADE DE SEMENTES AGRÍCOLAS E FLORESTAIS | 51 horas |
[13020001250] | MANEJO DE ÁREAS SILVESTRES | 68 horas |
[13020001233] | HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA, AFRICANA E INDÍGENA | 34 horas |
[13020001734] | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 34 horas |
[13020001276] | SERRARIA E SECAGEM DA MADEIRA | 34 horas |
[13020001814] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA FLORESTAL II | 68 horas |
[13020000881] | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS AVANÇADO | 51 horas |
[13020001823] | PROCESSAMENTO DE DADOS FLORESTAIS | 68 horas |
[13020001225] | GESTÃO DE PESSOAS | 51 horas |
[13020001690] | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 34 horas |
[13020001770] | DESENHO TOPOGRÁFICO DIGITAL | 51 horas |
[13020001716] | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS, FITOPATÓGENOS E FITONEMATOIDES | 68 horas |
[13020001160] | AGROECOLOGIA E PERMACULTURA | 34 horas |
[13020001799] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA FLORESTAL I | 34 horas |
[13020000890] | TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS | 51 horas |
[13020002651] | CERTIFICAÇÃO FLORESTAL | 34 horas |
[13020000490] | FRUTICULTURA | 68 horas |
[13020003004] | TÓPICOS AVANÇADOS EM TECNOLOGIA DE PRODUTOS FLORESTAIS | 34 horas |
[13020002722] | MANEJO DE FLORESTAS NATURAIS | 34 horas |
[13020002849] | AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E PERÍCIAS RURAIS | 34 horas |
[13020002858] | INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA | 34 horas |
[13020002876] | TÓPICOS AVANÇADOS EM MANEJO FLORESTAL | 34 horas |
[13020002900] | TÓPICOS AVANÇADOS EM SENSORIAMENTO REMOTO | 34 horas |
[13020002535] | TÓPICOS AVANÇADOS EM SILVICULTURA | 34 horas |
[13020001832] | AVALIAÇÃO DE RETARDANTES QUÍMICOS | 34 horas |
[13020002526] | TÓPICOS AVANÇADOS EM GESTÃO AMBIENTAL | 34 horas |
[13020001284] | TECNOLOGIA DE CELULOSE E PAPEL | 34 horas |
[13020001268] | QUÍMICA ORGÂNICA | 51 horas |
[13020000920] | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 34 horas |
[13020001217] | FÍSICA APLICADA | 68 horas |
[13020000636] | AGRICULTURA DE PRECISÃO | 51 horas |
[13020001179] | BIODETERIORAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MADEIRA | 34 horas |
[13020001761] | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS (VANT) | 51 horas |
[13020001752] | LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE CARTAS TOPOGRÁFICAS | 34 horas |
[13020001780] | INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA | 68 horas |
[13020000725] | GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS | 51 horas |