Matriz Curricular do Curso
[CPNA] ENGENHARIA DE PRODUÇÃO #1408
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
| • 1ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [14040006678] | QUÍMICA GERAL | 60 horas |
| [14040006417] | DESENHO TÉCNICO | 60 horas |
| [14040007076] | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 30 horas |
| [14040006515] | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 60 horas |
| [14040006640] | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 30 horas |
| • 2ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [14040006631] | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 60 horas |
| [14040006945] | CÁLCULO I | 60 horas |
| [14040006847] | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 60 horas |
| [14040006524] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60 horas |
| [14040006794] | ERGONOMIA E SEGURANÇA NO TRABALHO | 60 horas |
| • 3ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [14040006542] | FUNDAMENTOS DE FLUIDOS, OSCILAÇÕES E ONDAS | 30 horas |
| [14040006551] | ESTATÍSTICA APLICADA A ENGENHARIA I | 60 horas |
| [14040006810] | FUNDAMENTOS DE TERMODINÂMICA | 30 horas |
| [14040006560] | ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS | 60 horas |
| [14040006373] | CÁLCULO II | 60 horas |
| [14040006506] | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | 60 horas |
| • 4ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [14040006785] | ESTATÍSTICA APLICADA A ENGENHARIA II | 60 horas |
| [14040006391] | LABORATÓRIO DE MECÂNICA, FLUIDOS E TERMODINÂMICA | 30 horas |
| [14040006918] | ÁLGEBRA LINEAR | 60 horas |
| [14040006346] | METODOLOGIA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 30 horas |
| [14040006687] | CÁLCULO III | 60 horas |
| [01000000049] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 60 horas |
| • 5ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [14040006622] | CONTABILIDADE E FINANÇAS | 60 horas |
| [14040007011] | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60 horas |
| [14040006589] | MECÂNICA GERAL | 60 horas |
| [14040006533] | MÉTODOS NUMÉRICOS | 60 horas |
| [14040006435] | PESQUISA OPERACIONAL I | 60 horas |
| • 6ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [14040006776] | GESTÃO DE CUSTOS | 60 horas |
| [14040006613] | CIÊNCIA E PROCESSAMENTO DOS MATERIAIS | 60 horas |
| [14040006453] | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO I | 60 horas |
| [14040006462] | PESQUISA OPERACIONAL II | 60 horas |
| [14040006856] | GESTÃO DE PROJETOS | 60 horas |
| • 7ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [14040006570] | MECÂNICA DO SÓLIDOS | 60 horas |
| [14040006927] | FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO | 60 horas |
| [14040006300] | ECONOMIA | 60 horas |
| [14040006337] | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO II | 60 horas |
| • 8ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [14040006669] | FÊNOMENOS DE TRANSPORTE | 60 horas |
| [14040007058] | ENGENHARIA DE MÉTODOS | 60 horas |
| [14040006471] | ENGENHARIA ECONÔMICA | 60 horas |
| [14040006749] | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO III | 60 horas |
| • 9ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [14040006604] | LOGÍSTICA E GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | 60 horas |
| [14040006954] | PROJETO DE UNIDADES PRODUTIVAS | 60 horas |
| [14040007002] | GESTÃO AMBIENTAL | 60 horas |
| [14040007020] | PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | 60 horas |
| • 10ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [14040004708] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 80 horas |
| [14040006711] | OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 60 horas |
| [14040004691] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 80 horas |
| [14040006598] | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 30 horas |
| [14040006408] | LEGISLAÇÃO, ÉTICA PROFISSIONAL E CIDADANIA | 30 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [14040006650] | SISTEMAS ENXUTOS | 60 horas |
| [14040006720] | PROJETO INTEGRADOR II | 60 horas |
| [14040006730] | INDUSTRIALIZAÇÃO E SOCIEDADE | 30 horas |
| [14040006758] | APOIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO | 60 horas |
| [14040006767] | SISTEMA EM GESTÃO DE QUALIDADE | 60 horas |
| [14040007100] | ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA EM AGROINDÚSTRIA | 60 horas |
| [14040006319] | ELETRICIDADE BÁSICA | 60 horas |
| [01000000011] | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: FUNDAMENTOS E PRÁTICAS | 30 horas |
| [01000000020] | VIDA, CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE | 30 horas |
| [14040006800] | APROVEITAMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS | 30 horas |
| [14040006829] | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 30 horas |
| [14040006838] | PROCESSOS AGROINDÚSTRIAIS | 30 horas |
| [14040006865] | COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 30 horas |
| [14040006874] | ADMINISTRAÇÃO MERCADOLOGICA | 60 horas |
| [14040006883] | GESTÃO DA INOVAÇÃO | 60 horas |
| [14040006892] | GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO | 60 horas |
| [14040006490] | TÓPICOS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 60 horas |
| [14040006480] | GESTÃO ENERGÉTICA | 60 horas |
| [14040006909] | TÓPICOS EM DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS AGROINDUSTRIAIS | 60 horas |
| [14040006936] | GESTÃO DO CONHECIMENTO | 30 horas |
| [14040006963] | PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | 30 horas |
| [14040006444] | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 30 horas |
| [14040006972] | LABORATÓRIO DE QUÍMICA ORGÂNICA | 30 horas |
| [14040006426] | PLANEJAMENTO DE RECURSOS ENERGÉTICOS PARA AGROINDÚSTRIA | 30 horas |
| [14040006981] | METROLOGIA | 30 horas |
| [14040007094] | MERCADOS AGROINDUSTRIAIS | 60 horas |
| [14040006990] | LIBRAS - LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS | 45 horas |
| [14040007030] | BIOTECNOLOGIA | 30 horas |
| [14040006382] | PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 30 horas |
| [14040007049] | ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE | 45 horas |
| [14040006364] | QUÍMICA TECNOLÓGICA | 30 horas |
| [14040006355] | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60 horas |
| [14040007067] | GESTÃO DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS | 60 horas |
| [14040007085] | PROJETO INTEGRADOR I | 60 horas |
| [14040006328] | GESTÃO DE PESSOAS | 60 horas |
| [14040006696] | INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA | 60 horas |
| [14040006702] | ENGENHARIA, SOCIEDADE E CIDADANIA | 30 horas |