Matriz Curricular do Curso
[FACOM] ENGENHARIA DE SOFTWARE #1906
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
| • 1ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [19190006195] | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE SOFTWARE | 30 horas |
| [19190005877] | FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS PARA COMPUTAÇÃO | 60 horas |
| [25010003531] | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 60 horas |
| [19190005376] | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 30 horas |
| [19190004619] | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I | 90 horas |
| [22010002655] | ESTATÍSTICA | 60 horas |
| • 2ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [19190004969] | BANCO DE DADOS | 60 horas |
| [19190004673] | MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGÓCIO | 60 horas |
| [19190004691] | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | 60 horas |
| [19190005760] | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO II | 90 horas |
| [19190005643] | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 60 horas |
| • 3ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [19190005465] | GERÊNCIA DE PROJETOS | 60 horas |
| [19190004833] | ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 60 horas |
| [19190005732] | ENGENHARIA DE REQUISITOS | 60 horas |
| [19190005438] | ESTRUTURAS DE DADOS | 60 horas |
| [19190005868] | ANÁLISE E PROJETO DE SOFTWARE ORIENTADO A OBJETOS | 60 horas |
| • 4ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [19190004708] | INTRODUÇÃO A SISTEMAS OPERACIONAIS | 60 horas |
| [19190005456] | MELHORIA DE PROCESSOS DE SOFTWARE | 30 horas |
| [19190004824] | PROGRAMAÇÃO PARA WEB | 60 horas |
| [19190005705] | ARQUITETURA DE SOFTWARE | 60 horas |
| [19190004987] | LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS | 60 horas |
| [19190005634] | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60 horas |
| • 5ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [19190004780] | MEDIÇÃO DE SOFTWARE | 30 horas |
| [19190005349] | GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE | 30 horas |
| [19190005572] | TÉCNICAS AVANÇADAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 60 horas |
| [19190004655] | FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES | 60 horas |
| [19190005581] | VERIFICAÇÃO, VALIDAÇÃO E TESTE DE SOFTWARE | 60 horas |
| • 6ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [19190005788] | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 30 horas |
| [19190005910] | COMPUTAÇÃO DISTRIBUÍDA | 60 horas |
| [19190004682] | ENGENHARIA DE SOFTWARE EXPERIMENTAL | 60 horas |
| [19190004753] | IMPLEMENTAÇÃO ALGORÍTMICA | 60 horas |
| [19190004922] | PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 60 horas |
| • 7ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [19190006201] | PRÁTICA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE I | 240 horas |
| • 8ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [19190005901] | COMPUTAÇÃO E SOCIEDADE | 30 horas |
| [19190006220] | PRÁTICA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE II | 240 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [19190004860] | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO VI | 30 horas |
| [19190006060] | LINGUAGEM DE MONTAGEM | 60 horas |
| [19190006041] | ARQUITETURA DE COMPUTADORES I | 60 horas |
| [19190004851] | TÓPICOS EM BANCOS DE DADOS III | 30 horas |
| [19190004842] | SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO | 60 horas |
| [19190004815] | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60 horas |
| [19190004913] | TÓPICOS EM REDES DE COMPUTADORES III | 60 horas |
| [19190004904] | TÓPICOS EM BANCOS DE DADOS IV | 30 horas |
| [19190004996] | TÓPICOS EM BANCOS DE DADOS II | 60 horas |
| [19190005483] | DESAFIOS DE PROGRAMAÇÃO II | 60 horas |
| [19190005821] | ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS | 60 horas |
| [22010002548] | CÁLCULO III | 60 horas |
| [22010002539] | CÁLCULO I | 60 horas |
| [22010002520] | CÁLCULO II | 60 horas |
| [30010007648] | INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA | 60 horas |
| [30010007601] | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS | 60 horas |
| [22010002584] | MATEMÁTICA ELEMENTAR | 60 horas |
| [19190005948] | PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS I | 60 horas |
| [19190005302] | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO E EDUCAÇÃO IV | 30 horas |
| [19190005008] | GRANDES MODELOS DE LINGUAGEM | 60 horas |
| [19190005035] | PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL | 60 horas |
| [19190005106] | APRENDIZADO DE MÁQUINA NÃO SUPERVISIONADO | 60 horas |
| [19190005320] | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO E EDUCAÇÃO VI | 30 horas |
| [19190005287] | TÓPICOS EM TECNOLOGIA E SOCIEDADE VI | 30 horas |
| [19190005071] | AGENTES INTELIGENTES | 60 horas |
| [19190005311] | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO E EDUCAÇÃO V | 30 horas |
| [19190005269] | TÓPICOS EM TECNOLOGIA E SOCIEDADE V | 30 horas |
| [19190005240] | TÓPICOS EM TECNOLOGIA E SOCIEDADE IV | 30 horas |
| [19190005296] | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO E EDUCAÇÃO III | 60 horas |
| [19190005160] | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO XII | 30 horas |
| [19190005198] | TÓPICOS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL VI | 30 horas |
| [19190005222] | TÓPICOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO VI | 30 horas |
| [19190005231] | TÓPICOS EM TECNOLOGIA E SOCIEDADE III | 60 horas |
| [19190005278] | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO E EDUCAÇÃO II | 60 horas |
| [19190005142] | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO VIII | 60 horas |
| [19190005053] | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO XI | 30 horas |
| [19190005330] | TÓPICOS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL V | 30 horas |
| [19190005204] | TÓPICOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO V | 30 horas |
| [19190005213] | TÓPICOS EM TECNOLOGIA E SOCIEDADE II | 60 horas |
| [19190005133] | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO IX | 60 horas |
| [19190005250] | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO E EDUCAÇÃO I | 60 horas |
| [19190005115] | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO X | 30 horas |
| [19190005170] | TÓPICOS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE VI | 30 horas |
| [19190005189] | TÓPICOS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL IV | 30 horas |
| [19190005358] | TÓPICOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO IV | 30 horas |
| [19190005151] | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO VII | 60 horas |
| [19190005367] | TÓPICOS EM TECNOLOGIA E SOCIEDADE I | 60 horas |
| [01000000030] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 30 horas |
| [19190005699] | TÓPICOS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL II | 60 horas |
| [19190004790] | TÓPICOS EM REDES DE COMPUTADORES I | 60 horas |
| [19190006014] | GEOMETRIA COMPUTACIONAL | 60 horas |
| [20010004290] | DIREITOS HUMANOS II | 30 horas |
| [22010002575] | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60 horas |
| [19190005590] | DESAFIOS DE PROGRAMAÇÃO | 60 horas |
| [19190005939] | FUNDAMENTOS DE TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 60 horas |
| [19190006159] | OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA | 60 horas |
| [19190004744] | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO I | 60 horas |
| [19190004520] | TÓPICOS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE V | 34 horas |
| [19190005984] | TÓPICOS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO I | 60 horas |
| [19190005895] | TÓPICOS EM TEORIA DOS GRAFOS | 60 horas |
| [19190006210] | PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS II | 60 horas |
| [19190005563] | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO III | 60 horas |
| [19190005509] | COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS | 30 horas |
| [25010003522] | GESTÃO ESTRATÉGICA | 60 horas |
| [19190005830] | TÓPICOS EM SISTEMAS DIGITAIS | 60 horas |
| [19190005661] | TÓPICOS EM SISTEMAS OPERACIONAIS | 60 horas |
| [19190006168] | COMPILADORES II | 60 horas |
| [19190005652] | TÓPICOS EM ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 60 horas |
| [19190006112] | ARQUITETURA DE COMPUTADORES II | 60 horas |
| [19190006032] | JOGOS DIGITAIS I | 60 horas |
| [01000000020] | VIDA, CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE | 30 horas |
| [22010002557] | ÁLGEBRA LINEAR | 60 horas |
| [19190005410] | TÓPICOS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60 horas |
| [25010005821] | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60 horas |
| [19190005400] | REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE | 60 horas |
| [19190005394] | TÓPICOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO I | 60 horas |
| [21010017351] | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 60 horas |
| [19190006097] | TÓPICOS EM EMPREENDEDORISMO | 60 horas |
| [30010007639] | INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA | 60 horas |
| [19190005385] | SEGURANÇA DE REDES | 60 horas |
| [19190004806] | CONFIABILIDADE EM SISTEMAS DE SOFTWARE | 60 horas |
| [21010016434] | MERCADOLOGIA | 30 horas |
| [22010002600] | MÉTODOS NUMÉRICOS | 60 horas |
| [19190005527] | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO II | 60 horas |
| [19190004735] | PROGRAMAÇÃO PARA REDES | 30 horas |
| [25010004065] | GESTÃO DE PESSOAS | 60 horas |
| [19190006140] | TÓPICOS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO III | 60 horas |
| [19190005536] | TÓPICOS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 60 horas |
| [19190005975] | COMPILADORES I | 60 horas |
| [21010016612] | GESTÃO DA QUALIDADE | 45 horas |
| [19190006050] | PROGRAMAÇÃO LINEAR | 60 horas |
| [19190004898] | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO V | 30 horas |
| [19190004889] | TÓPICOS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 60 horas |
| [19190004870] | SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 60 horas |
| [19190004717] | INTRODUÇÃO À CRIPTOGRAFIA COMPUTACIONAL | 60 horas |
| [19190006186] | MÉTODOS FORMAIS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60 horas |
| [19190004978] | TÓPICOS EM PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 60 horas |
| [19190004950] | REDES SEM FIO | 30 horas |
| [19190005680] | TÓPICOS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL III | 60 horas |
| [19190004771] | TÓPICOS EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS III | 60 horas |
| [19190005750] | TÓPICOS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE III | 60 horas |
| [19190006079] | LABORATÓRIO DE HARDWARE | 60 horas |
| [21010017342] | GESTÃO DE PROJETOS NA ENGENHARIA | 45 horas |
| [21010016784] | PESQUISA OPERACIONAL I | 60 horas |
| [21010016210] | GESTÃO AMBIENTAL | 60 horas |
| [19190006005] | INTRODUÇÃO À COMPLEXIDADE COMPUTACIONAL | 60 horas |
| [19190005993] | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 60 horas |
| [19190005090] | GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO APLICADA À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60 horas |
| [19190005124] | APRENDIZADO DE MÁQUINA SUPERVISIONADO | 60 horas |
| [19190005026] | PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 60 horas |
| [19190005080] | APRENDIZADO DE MÁQUINA POR REFORÇO | 60 horas |
| [19190004664] | GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 60 horas |
| [19190005044] | REDES NEURAIS | 60 horas |
| [19190005062] | VISÃO COMPUTACIONAL | 60 horas |
| [19190005017] | MINERAÇÃO DE DADOS | 60 horas |
| [19190005803] | TÓPICOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO II | 60 horas |
| [19190005797] | TÓPICOS EM BANCOS DE DADOS | 60 horas |
| [19190006121] | REDES DE COMPUTADORES | 60 horas |
| [19190005779] | SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS | 60 horas |
| [25010005840] | TEORIAS ADMINISTRATIVAS | 60 horas |
| [19190004637] | GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 60 horas |
| [30010007620] | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30 horas |
| [21010017333] | GESTÃO DE NEGÓCIOS | 45 horas |
| [29010014425] | TEORIA DA COR | 30 horas |
| [19190005886] | TÓPICOS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL I | 60 horas |
| [30010007610] | INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA | 60 horas |
| [19190005723] | TÓPICOS EM TESTES DE SOFTWARE | 60 horas |
| [21010016381] | ERGONOMIA | 30 horas |
| [25010004109] | COMPORTAMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL | 60 horas |
| [19190005554] | CONSTRUÇÃO DE SOFTWARE | 90 horas |
| [19190005545] | METODOLOGIA CIENTÍFICA PARA COMPUTAÇÃO | 60 horas |
| [22010002566] | SEQUÊNCIAS E SÉRIES | 30 horas |
| [21010016882] | METODOLOGIA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 30 horas |
| [20010004342] | DIREITOS HUMANOS | 60 horas |
| [21010017066] | DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE NEGÓCIOS E ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO | 30 horas |
| [19190005670] | PROGRAMAÇÃO PARALELA | 60 horas |
| [19190006023] | SISTEMAS OPERACIONAIS | 60 horas |
| [19190005812] | DESENVOLVIMENTO DE LINHAS DE PRODUTO DE SOFTWARE | 60 horas |
| [19190005920] | TÓPICOS EM BANCOS DE DADOS I | 60 horas |
| [25010005812] | INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | 60 horas |
| [19190005714] | TÓPICOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO III | 60 horas |
| [19190004646] | TÓPICOS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE IV | 30 horas |
| [19190005429] | ANÁLISE FORENSE COMPUTACIONAL | 60 horas |
| [30010007479] | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 30 horas |
| [20010004280] | DIREITOS HUMANOS I | 30 horas |
| [19190006088] | SISTEMAS DIGITAIS | 60 horas |
| [22010002510] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60 horas |
| [31010007078] | ESTUDO DE LIBRAS | 45 horas |
| [21010016149] | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 30 horas |
| [19190006103] | TÓPICOS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO II | 60 horas |
| [19190005966] | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60 horas |
| [19190005447] | TÓPICOS EM REDES DE COMPUTADORES II | 60 horas |
| [19190004940] | PROGRAMAÇÃO MULTI-CORE | 60 horas |
| [19190004931] | TÓPICOS EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS I | 60 horas |
| [19190004762] | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO IV | 30 horas |
| [19190004726] | TÓPICOS EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS II | 60 horas |
| [19190005957] | INTRODUÇÃO À BIOINFORMÁTICA | 60 horas |
| [19190005474] | TEORIA DOS GRAFOS E SEUS ALGORITMOS | 60 horas |
| [19190006177] | JOGOS DIGITAIS II | 60 horas |
