Matriz Curricular do Curso
[FAENG] ARQUITETURA E URBANISMO #2101
Data da última atualização: 04/04/2023 10:17
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
• 1ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010011784] | SUSTENTABILIDADE NA ARQUITETURA E URBANISMO | 34 horas |
[21010015428] | GEOMETRIA DESCRITIVA | 34 horas |
[21010015446] | TOPOGRAFIA | 68 horas |
[21010015268] | HISTÓRIA DA ARTE, ARQUITETURA E URBANISMO I | 68 horas |
[21010015606] | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO I | 34 horas |
[21010015221] | ESTUDOS SOCIAIS NA ARQUITETURA E URBANISMO | 34 horas |
[21010015508] | REPRESENTAÇÃO DIGITAL I | 68 horas |
[21010015259] | FUNDAMENTOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO | 68 horas |
[21010015590] | ESTUDOS DA FORMA E COMPOSIÇÃO I | 68 horas |
• 2ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010015393] | HISTÓRIA DA ARTE, ARQUITETURA E URBANISMO II | 68 horas |
[21010015642] | ESTUDOS DA FORMA E COMPOSIÇÃO II | 68 horas |
[21010016102] | ANÁLISE E CONCEPÇÃO DE ESTRUTURAS | 51 horas |
[21010015517] | REPRESENTAÇÃO DIGITAL II | 68 horas |
[21010011407] | METODOLOGIA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 34 horas |
[21010015286] | DESENHO UNIVERSAL | 34 horas |
[21010011814] | CONFORTO AMBIENTAL I | 68 horas |
[21010015615] | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO II | 34 horas |
• 3ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010015651] | ESTÁTICA DAS ESTRUTURAS | 51 horas |
[21010012624] | PROJETO I | 102 horas |
[21010015348] | TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS I | 34 horas |
[21010000308] | PLANEJAMENTO URBANO I | 68 horas |
[21010000235] | CONFORTO AMBIENTAL II | 68 horas |
[21010015455] | ARQUITETURA DA PAISAGEM I | 68 horas |
[21010015400] | HISTÓRIA DA ARTE, ARQUITETURA E URBANISMO III | 68 horas |
• 4ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010012667] | PROJETO II | 102 horas |
[21010015624] | ARQUITETURA DA PAISAGEM II | 68 horas |
[21010012683] | MECÂNICA DOS SOLOS E FUNDAÇÕES | 34 horas |
[21010015301] | HISTÓRIA DA ARTE, ARQUITETURA E URBANISMO IV | 68 horas |
[21010015491] | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 68 horas |
[21010015310] | CONFORTO AMBIENTAL III | 68 horas |
[21010015633] | PLANEJAMENTO URBANO II | 68 horas |
[21010015357] | TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS II | 34 horas |
• 5ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010015544] | PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS | 68 horas |
[21010015571] | TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS III | 34 horas |
[21010012721] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | 34 horas |
[21010015366] | CONSTRUIR E HABITAR I | 51 horas |
[21010015580] | HISTÓRIA DA ARTE, ARQUITETURA E URBANISMO V | 68 horas |
[21010012730] | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS | 34 horas |
[21010012705] | PLANEJAMENTO URBANO III | 68 horas |
[21010012713] | PROJETO III | 102 horas |
• 6ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010012772] | PROJETO IV | 102 horas |
[21010015375] | CONSTRUIR E HABITAR II | 51 horas |
[21010015437] | INFRAESTRUTURA URBANA | 68 horas |
[21010015320] | GEOPROCESSAMENTO PARA PLANEJAMENTO E PROJETO | 68 horas |
[21010015277] | HISTÓRIA DA ARTE, ARQUITETURA E URBANISMO VI | 68 horas |
• 7ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010015230] | PLANEJAMENTO REGIONAL I | 68 horas |
[21010015295] | PROJETO DOS ESPAÇOS LIVRES URBANOS | 51 horas |
[21010012195] | TEORIA E ESTÉTICA DA ARQUITETURA E URBANISMO I | 34 horas |
[21010015535] | TÉCNICA, HISTÓRIA E PROJETO I | 51 horas |
[21010015660] | CONSTRUIR E HABITAR III | 51 horas |
• 8ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010015670] | CONSTRUIR E HABITAR IV | 51 horas |
[21010015384] | PROJETO INTEGRADO | 102 horas |
[21010015473] | TÉCNICA, HISTÓRIA E PROJETO II | 68 horas |
[21010012829] | PLANEJAMENTO REGIONAL II | 68 horas |
[21010012250] | TEORIA E ESTÉTICA DA ARQUITETURA E URBANISMO II | 34 horas |
• 9ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010015419] | ÉTICA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ARQUITETURA E URBANISMO | 34 horas |
[21010012438] | PLANEJAMENTO DE OBRAS | 34 horas |
[21010015482] | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 51 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010011636] | PATRIMÔNIO CULTURAL E ARQUITETÔNICO | 51 horas |
[21010007302] | AVALIAÇÕES E PERÍCIAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 51 horas |
[21010011601] | FOTOGRAFIA | 51 horas |
[21010012403] | DESIGN PARAMÉTRICO E FABRICAÇÃO DIGITAL | 51 horas |
[21010007442] | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES | 51 horas |
[21010015339] | HISTÓRIA DA ARTE, ARQUITETURA E URBANISMO VII | 51 horas |
[21010007906] | VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL | 51 horas |
[21010012489] | PROJETO DE INTERIORES | 51 horas |
[19910000043] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 68 horas |
[21010015553] | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À ARQUITETURA | 51 horas |
[21010011709] | SANEAMENTO AMBIENTAL | 68 horas |
[21010012420] | MAQUETES | 51 horas |
[21010012462] | PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL | 51 horas |
[21010007396] | CONSTRUÇÃO CIVIL | 51 horas |
[21010011652] | PLANTAS E PROJETO DE PLANTAÇÃO | 51 horas |
[21010015562] | TEORIA E ESTÉTICA DA ARQUITETURA E URBANISMO III | 51 horas |
[21010007361] | CONCRETO PROTENDIDO | 51 horas |
[21010008040] | SEGURANÇA DO TRABALHO | 34 horas |
[21010012411] | ESTUDOS ESPECIAIS EM DESENHO URBANO | 51 horas |
[21010011555] | ESTRUTURAS DE AÇO | 51 horas |
[21010013272] | PLANEJAMENTO URBANO IV | 68 horas |
[21010012454] | PLANEJAMENTO E PROJETO DE ARBORIZAÇÃO URBANA | 51 horas |
[21010012519] | TÓPICOS ESPECÍFICOS EM ARQUITETURA E URBANISMO | 51 horas |
[21010011610] | HISTÓRIA E ESTÉTICA DA PAISAGEM | 34 horas |
[21010015526] | ARQUITETURA E CIDADE | 51 horas |
[21010011598] | ETNOBOTÂNICA | 51 horas |
[21010012500] | TÓPICOS ESPECIAIS EM RESTAURO E CONSERVAÇÃO | 51 horas |
[21010011520] | ARQUITETURA DE MATO GROSSO DO SUL | 51 horas |
[31010002847] | ESTUDO DE LIBRAS | 34 horas |
[21010015240] | ATELIÊ PAISAGEM E AMBIENTE | 102 horas |
[21010015464] | PROJETO EXECUTIVO | 68 horas |
[30010000048] | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 34 horas |
[21010011571] | ESTUDOS ESPECIAIS EM CONCEPÇÃO DE ESTRUTURAS | 51 horas |
[21010012497] | REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO GRÁFICA EM PROJETO | 51 horas |
[21010012470] | PROJETO DE EDIFICAÇÕES EM MADEIRA | 51 horas |
[21010011563] | ESTRUTURAS DE MADEIRA | 51 horas |
[21010012390] | ARQUITETURA, ENERGIA E MEIO AMBIENTE: PROJETO | 51 horas |