Matriz Curricular do Curso
[FAENG] ENGENHARIA ELÉTRICA #2103
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
• 1ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010009798] | INTRODUÇÃO A ENGENHARIA ELÉTRICA | 34 horas |
[22010001970] | CÁLCULO I | 68 horas |
[22010001952] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 68 horas |
[23010004061] | QUÍMICA GERAL | 34 horas |
[24010002603] | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | 68 horas |
[23010004052] | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 34 horas |
[19190004593] | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 51 horas |
[21010014206] | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 34 horas |
• 2ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[22010002029] | ÁLGEBRA LINEAR | 68 horas |
[21010014028] | LEGISLAÇÃO, ÉTICA PROFISSIONAL E CIDADANIA | 34 horas |
[21010014485] | INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS ELÉTRICOS | 34 horas |
[24010002864] | FUNDAMENTOS DE OSCILAÇÕES, ONDAS E FLUIDOS | 34 horas |
[24010002873] | LABORATÓRIO DE MECÂNICA, FLUIDOS E TERMODINÂMICA | 34 horas |
[22010001980] | CÁLCULO II | 68 horas |
[21010014073] | DESENHO TÉCNICO | 68 horas |
• 3ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010014500] | CIRCUITOS DIGITAIS I | 51 horas |
[21010000774] | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 34 horas |
[21010014494] | FUNDAMENTOS DE FENÔMENOS DOS TRANSPORTES | 51 horas |
[24010002588] | FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO | 68 horas |
[21010009828] | MEDIDAS ELÉTRICAS | 51 horas |
[22010002010] | CÁLCULO III | 68 horas |
[24010003084] | MECÂNICA GERAL | 34 horas |
[21010013657] | METODOLOGIA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 34 horas |
• 4ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010009836] | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 68 horas |
[21010014476] | PROCESSAMENTO DE SINAIS | 68 horas |
[22010001961] | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 68 horas |
[22010002047] | MÉTODOS NUMÉRICOS | 68 horas |
[21010008236] | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 51 horas |
[22010001999] | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 34 horas |
[24010002908] | LABORATÓRIO DE ONDAS E ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 34 horas |
• 5ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010009852] | CIRCUITOS DIGITAIS II | 51 horas |
[21010014547] | ELETRÔNICA I | 51 horas |
[21010014449] | CIRCUITOS ELETROMAGNÉTICOS | 68 horas |
[21010014583] | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 68 horas |
[21010009860] | PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÃO | 51 horas |
[21010009887] | ANÁLISE DE SISTEMAS DINÂMICOS | 68 horas |
[21010009895] | TELEFONIA | 34 horas |
• 6ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010009925] | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 51 horas |
[21010014565] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | 68 horas |
[21010014538] | ELETRÔNICA II | 51 horas |
[21010009933] | ONDAS E ANTENAS | 51 horas |
[21010009950] | TRANSFORMADORES | 51 horas |
[21010009968] | CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA | 51 horas |
[21010014556] | SISTEMAS DE CONTROLE CLÁSSICO | 68 horas |
• 7ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010010010] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS I | 68 horas |
[21010009992] | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 51 horas |
[21010014510] | SISTEMAS DE CONTROLE MODERNO | 34 horas |
[21010010036] | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 68 horas |
[21010010001] | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA II | 51 horas |
[21010010028] | MÁQUINAS ASSÍNCRONAS | 51 horas |
[21010009984] | MICROCONTROLADORES | 51 horas |
• 8ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010010060] | INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 51 horas |
[21010010052] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS II | 51 horas |
[21010014171] | ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS | 34 horas |
[21010010044] | ANÁLISE DE FLUXO DE POTÊNCIA | 68 horas |
[21010010095] | CIRCUITOS ELETRÔNICOS APLICADOS | 34 horas |
[21010010079] | MÁQUINAS SÍNCRONAS | 51 horas |
• 9ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010010117] | ANÁLISE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 68 horas |
[21010012888] | EFICIÊNCIA E GESTÃO ENERGÉTICA | 51 horas |
[21010010168] | PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 51 horas |
[21010002220] | CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS | 51 horas |
[21010010133] | ACIONAMENTOS ELETRÔNICOS DE MOTORES | 51 horas |
• 10ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010014019] | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 34 horas |
[21010010192] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 170 horas |
[21010014000] | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO | 34 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010013019] | TÓPICOS EM SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA II | 51 horas |
[21010013108] | EMPREENDEDORISMO | 68 horas |
[21010009577] | INTRODUÇÃO À TEORIA DE DINÂMICA DE SISTEMAS | 51 horas |
[31010002855] | EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 68 horas |
[21010013051] | PROJETO COM MICROCONTROLADORES | 51 horas |
[21010014458] | PROJETO INTEGRADOR | 34 horas |
[21010014529] | INTRODUÇÃO AO PROJETO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ISOLADOS E CONECTADOS À REDE ELÉTRICA | 34 horas |
[30010003071] | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS | 68 horas |
[21010013124] | PESQUISA OPERACIONAL II | 68 horas |
[21010012985] | TÓPICOS EM ELETROTÉCNICA I | 51 horas |
[21010013027] | TÓPICOS EM SMART GRID I | 51 horas |
[19190003520] | SOCIEDADE E AMBIENTE | 34 horas |
[24010002216] | TERMODINÂMICA | 34 horas |
[21010012896] | FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 51 horas |
[21010012934] | MÁQUINAS DE FLUXO E APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO | 51 horas |
[21010003366] | TOPOGRAFIA | 68 horas |
[21010014574] | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO | 34 horas |
[21010012969] | QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA | 51 horas |
[21010007914] | DESENHO TÉCNICO PARA ENGENHARIA | 51 horas |
[21010012926] | MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL | 51 horas |
[21010009674] | PROJETOS DE CIRCUITOS DIGITAIS | 51 horas |
[21010012950] | PLANEJAMENTO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 51 horas |
[21010013086] | TÓPICOS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL I | 51 horas |
[21010013000] | TÓPICOS EM SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA I | 51 horas |
[25010001072] | COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 68 horas |
[21010012900] | GERAÇÃO DISTRIBUÍDA | 51 horas |
[21010013060] | TÓPICOS EM ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 51 horas |
[21010013078] | TÓPICOS EM ELETRÔNICA DE POTÊNCIA II | 51 horas |
[21010012977] | SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUPTA | 68 horas |
[30010000048] | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 34 horas |
[19910000043] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 68 horas |
[21010009623] | ARQUITETURA DE COMPUTADORES DIGITAIS | 51 horas |
[21010009739] | INGLÊS TÉCNICO | 34 horas |
[21010013116] | PESQUISA OPERACIONAL I | 68 horas |
[21010012993] | TÓPICOS EM ELETROTÉCNICA II | 51 horas |
[21010013043] | INTRODUÇÃO À ROBÓTICA | 51 horas |
[21010012918] | INFRAESTRUTURA DE REDES COMPUTACIONAIS | 68 horas |
[21010013094] | TÓPICOS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL II | 51 horas |
[21010014467] | PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS | 34 horas |
[21010008040] | SEGURANÇA DO TRABALHO | 34 horas |
[21010009682] | PROJETOS DE CIRCUITOS INTEGRADOS | 51 horas |
[21010009631] | CONTROLE DIGITAL | 34 horas |
[21010013035] | TÓPICOS EM SMART GRID II | 51 horas |
[31010000950] | ESTUDO DE LIBRAS | 51 horas |