Matriz Curricular do Curso
[FAENG] ENGENHARIA ELÉTRICA #2103
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
| • 1ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [22010002510] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60 horas |
| [24010004125] | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | 60 horas |
| [23010004160] | QUÍMICA GERAL | 30 horas |
| [23010004188] | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 30 horas |
| [21010017164] | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 30 horas |
| [19190004628] | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 45 horas |
| [21010019122] | INTRODUÇÃO A ENGENHARIA ELÉTRICA | 30 horas |
| [22010002539] | CÁLCULO I | 60 horas |
| • 2ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [22010002520] | CÁLCULO II | 60 horas |
| [21010019294] | INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS ELÉTRICOS | 30 horas |
| [24010004116] | LABORATÓRIO DE MECÂNICA, FLUIDOS E TERMODINÂMICA | 30 horas |
| [21010016283] | DESENHO TÉCNICO | 60 horas |
| [21010016425] | LEGISLAÇÃO, ÉTICA PROFISSIONAL E CIDADANIA | 30 horas |
| [22010002557] | ÁLGEBRA LINEAR | 60 horas |
| [24010004161] | FUNDAMENTOS DE OSCILAÇÕES, ONDAS E FLUIDOS | 30 horas |
| • 3ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [24010004107] | MECÂNICA GERAL | 30 horas |
| [21010019051] | TELEFONIA | 30 horas |
| [21010016819] | FUNDAMENTOS DE FENÔMENOS DOS TRANSPORTES | 45 horas |
| [21010016882] | METODOLOGIA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 30 horas |
| [22010002548] | CÁLCULO III | 60 horas |
| [21010016149] | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 30 horas |
| [21010019258] | CIRCUITOS DIGITAIS I | 45 horas |
| [21010019374] | MEDIDAS ELÉTRICAS | 45 horas |
| • 4ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [24010004090] | FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO | 60 horas |
| [22010002600] | MÉTODOS NUMÉRICOS | 60 horas |
| [21010019759] | SINAIS E SISTEMAS | 60 horas |
| [22010002673] | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 30 horas |
| [22010002575] | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60 horas |
| [21010019580] | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60 horas |
| [21010016864] | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 45 horas |
| • 5ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [21010019285] | PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÃO | 45 horas |
| [21010019490] | CIRCUITOS ELETROMAGNÉTICOS | 60 horas |
| [24010004214] | LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 30 horas |
| [21010019338] | PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS | 30 horas |
| [21010019060] | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60 horas |
| [21010019211] | ANÁLISE DE SISTEMAS DINÂMICOS | 60 horas |
| [21010019409] | ELETRÔNICA I | 45 horas |
| [21010019697] | CIRCUITOS DIGITAIS II | 45 horas |
| • 6ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [21010019730] | CIRCUITOS ELÉTRICOS III | 45 horas |
| [21010019786] | ELETRÔNICA II | 45 horas |
| [21010019534] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | 60 horas |
| [21010019454] | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 45 horas |
| [21010019427] | TRANSFORMADORES | 45 horas |
| [21010019249] | ONDAS E ANTENAS | 45 horas |
| [21010019098] | SISTEMAS DE CONTROLE CLÁSSICO | 60 horas |
| [21010019070] | CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA | 45 horas |
| • 7ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [21010019329] | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 45 horas |
| [21010019632] | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA II | 45 horas |
| [21010019552] | MICROCONTROLADORES | 45 horas |
| [21010019267] | MÁQUINAS ASSÍNCRONAS | 45 horas |
| [21010019472] | SISTEMAS DE CONTROLE MODERNO | 30 horas |
| [21010017843] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS I | 60 horas |
| [21010019347] | TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60 horas |
| • 8ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [21010019140] | ANÁLISE DE FLUXO DE POTÊNCIA | 60 horas |
| [21010017656] | ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS | 30 horas |
| [21010018608] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS II | 45 horas |
| [21010019703] | OSCILADORES E FILTROS ATIVOS | 60 horas |
| [21010019202] | CIRCUITOS ELETRÔNICOS APLICADOS | 30 horas |
| [21010019392] | MÁQUINAS SÍNCRONAS | 45 horas |
| [21010019712] | PROJETOS DE FONTES CHAVEADAS | 45 horas |
| [21010019768] | INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 45 horas |
| • 9ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [21010019196] | PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 45 horas |
| [21010019721] | PROJETO DE SUBESTAÇÕES DE ALTA TENSÃO | 45 horas |
| [21010019436] | CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS | 45 horas |
| [21010019276] | ACIONAMENTOS ELETRÔNICOS DE MOTORES | 45 horas |
| [21010019599] | ANÁLISE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 60 horas |
| [21010019365] | EFICIÊNCIA E GESTÃO ENERGÉTICA | 45 horas |
| • 10ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [21010017173] | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO | 30 horas |
| [21010016873] | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 30 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [21010019169] | SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUPTA | 60 horas |
| [21010019150] | INGLÊS TÉCNICO | 30 horas |
| [21010019131] | PROJETOS DE CIRCUITOS INTEGRADOS | 45 horas |
| [21010019641] | TÓPICOS EM SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA I | 45 horas |
| [21010019650] | TÓPICOS EM SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA II | 45 horas |
| [21010019660] | TÓPICOS EM ELETRÔNICA DE POTÊNCIA II | 45 horas |
| [21010019113] | FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 45 horas |
| [31010008155] | EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 60 horas |
| [01000000049] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 60 horas |
| [21010019679] | EMPREENDEDORISMO | 60 horas |
| [21010019688] | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO | 30 horas |
| [21010019104] | PROJETOS DE CIRCUITOS DIGITAIS | 45 horas |
| [31010007078] | ESTUDO DE LIBRAS | 45 horas |
| [21010019089] | INFRAESTRUTURA DE REDES COMPUTACIONAIS | 60 horas |
| [30010007479] | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 30 horas |
| [21010019740] | TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA SEM FIO | 45 horas |
| [21010019777] | PROJETO COM MICROCONTROLADORES | 45 horas |
| [21010019516] | ARQUITETURA DE COMPUTADORES DIGITAIS | 45 horas |
| [24010004143] | TERMODINÂMICA | 30 horas |
| [01000000011] | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: FUNDAMENTOS E PRÁTICAS | 30 horas |
| [21010019507] | TÓPICOS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL I | 45 horas |
| [19190006239] | SOCIEDADE E AMBIENTE | 30 horas |
| [25010005859] | COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 60 horas |
| [21010019481] | INTRODUÇÃO À ROBÓTICA | 45 horas |
| [21010017638] | TOPOGRAFIA | 60 horas |
| [21010019463] | TÓPICOS EM ELETROTÉCNICA II | 45 horas |
| [21010017155] | SEGURANÇA DO TRABALHO | 30 horas |
| [21010019445] | MÁQUINAS DE FLUXO E APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO | 45 horas |
| [21010019525] | QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA | 45 horas |
| [01000000020] | VIDA, CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE | 30 horas |
| [21010019418] | TÓPICOS EM SMART GRID II | 45 horas |
| [21010019543] | GERAÇÃO DISTRIBUÍDA | 45 horas |
| [21010019383] | TÓPICOS EM ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 45 horas |
| [30010007657] | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS | 60 horas |
| [21010019561] | CONTROLE DIGITAL | 30 horas |
| [21010019356] | PROJETO INTEGRADOR | 30 horas |
| [21010019570] | TÓPICOS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL II | 45 horas |
| [21010019310] | TÓPICOS EM ELETROTÉCNICA I | 45 horas |
| [21010019300] | PESQUISA OPERACIONAL I | 60 horas |
| [21010019605] | TÓPICOS EM SMART GRID I | 45 horas |
| [21010019614] | PESQUISA OPERACIONAL II | 60 horas |
| [21010019623] | DESENHO TÉCNICO PARA ENGENHARIA | 45 horas |
| [01000000030] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 30 horas |
| [21010019230] | INTRODUÇÃO AO PROJETO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ISOLADOS E CONECTADOS À REDE ELÉTRICA | 30 horas |
| [21010019220] | INTRODUÇÃO À TEORIA DE DINÂMICA DE SISTEMAS | 45 horas |
| [21010019187] | PLANEJAMENTO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 45 horas |
| [21010019178] | MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL | 45 horas |