Matriz Curricular do Curso
[FAENG] ENGENHARIA AMBIENTAL #2104
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
| • 1ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [21010019884] | QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA AMBIENTAL I | 60 horas |
| [21010019919] | BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO | 45 horas |
| [19190004628] | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 45 horas |
| [22010002510] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60 horas |
| [22010002539] | CÁLCULO I | 60 horas |
| [21010018804] | LÓGICA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 30 horas |
| [21010020160] | INTRODUÇÃO A ENGENHARIA AMBIENTAL | 30 horas |
| • 2ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [22010002557] | ÁLGEBRA LINEAR | 60 horas |
| [23010004188] | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 30 horas |
| [22010002520] | CÁLCULO II | 60 horas |
| [21010020419] | QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA AMBIENTAL II | 60 horas |
| [21010016283] | DESENHO TÉCNICO | 60 horas |
| [24010004125] | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | 60 horas |
| • 3ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [21010018260] | GEOLOGIA GERAL | 60 horas |
| [21010016588] | ELETRICIDADE | 45 horas |
| [24010004205] | FUNDAMENTOS DE FLUIDOS, ONDAS E TERMODINÂMICA | 60 horas |
| [24010004116] | LABORATÓRIO DE MECÂNICA, FLUIDOS E TERMODINÂMICA | 30 horas |
| [22010002548] | CÁLCULO III | 60 horas |
| [21010017173] | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO | 30 horas |
| [22010002575] | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60 horas |
| [21010020212] | EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE AMBIENTAL | 30 horas |
| • 4ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [21010016873] | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 30 horas |
| [21010018152] | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 75 horas |
| [22010002673] | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 30 horas |
| [22010002600] | MÉTODOS NUMÉRICOS | 60 horas |
| [21010016864] | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 45 horas |
| [21010020105] | GESTÃO AMBIENTAL | 30 horas |
| [21010017638] | TOPOGRAFIA | 60 horas |
| [21010016470] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 45 horas |
| • 5ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [21010020295] | DIREITO AMBIENTAL | 30 horas |
| [21010017450] | MECÂNICA DOS SOLOS EXPERIMENTAL | 30 horas |
| [21010017496] | HIDRÁULICA I | 45 horas |
| [21010020052] | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 45 horas |
| [21010020203] | GEOTECNOLOGIAS AMBIENTAIS | 60 horas |
| [21010017941] | MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 60 horas |
| [21010020446] | QUALIDADE DA ÁGUA | 60 horas |
| [21010018072] | MECÂNICA DOS SOLOS | 60 horas |
| • 6ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [21010020179] | MONITORAMENTO E ANÁLISES DE QUALIDADE DA ÁGUA | 60 horas |
| [24010004223] | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 45 horas |
| [21010020080] | ENGENHARIA DAS REAÇÕES QUÍMICAS | 60 horas |
| [21010018690] | OBRAS DE TERRA | 45 horas |
| [21010020277] | ECOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA AMBIENTAL | 60 horas |
| [21010019928] | HIDROLOGIA | 75 horas |
| [21010018090] | HIDRÁULICA II | 45 horas |
| • 7ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [21010020301] | MODELAGEM DE SISTEMAS AMBIENTAIS | 60 horas |
| [21010019900] | TEORIA DAS ESTRUTURAS | 60 horas |
| [24010004241] | POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA | 60 horas |
| [21010018161] | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | 60 horas |
| [21010019857] | PROJETOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 60 horas |
| [21010017914] | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60 horas |
| [21010020437] | TRATAMENTO DE ÁGUA | 45 horas |
| • 8ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [21010020393] | TRATAMENTO DE ESGOTO | 60 horas |
| [21010020320] | EROSÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 45 horas |
| [21010020188] | PROJETOS DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 60 horas |
| [21010019937] | ESTRUTURAS DE CONCRETO APLICADAS À ENGENHARIA AMBIENTAL | 60 horas |
| [21010019875] | PLANEJAMENTO AMBIENTAL | 45 horas |
| [21010017899] | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS | 60 horas |
| [21010019801] | PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 30 horas |
| [21010020259] | PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E GÁS | 45 horas |
| • 9ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [21010019820] | HIDROSSEDIMENTOLOGIA | 45 horas |
| [21010019839] | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS | 30 horas |
| [21010019893] | PROJETOS DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL | 60 horas |
| [21010017656] | ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS | 30 horas |
| [21010019991] | ÁREAS DEGRADADAS, CONTAMINADAS E ALTERADAS | 45 horas |
| [21010020043] | PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 30 horas |
| [21010020141] | GERENCIAMENTO AMBIENTAL DA INDÚSTRIA | 45 horas |
| • 10ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [21010009518] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 160 horas |
| [21010017155] | SEGURANÇA DO TRABALHO | 30 horas |
| [21010020016] | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 45 horas |
| [21010020428] | SOCIOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 30 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [21010019795] | FLORESTA URBANA:COMO PLANEJAR CIDADES VERDES, SUSTENTÁVEIS E SOCIOAMBIENTALMENTE JUSTAS | 60 horas |
| [21010017932] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 30 horas |
| [21010020455] | ESTUDO ESPECIAL EM ENGENHARIA AMBIENTAL | 45 horas |
| [21010017549] | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM HIDRÁULICA E SANEAMENTO | 45 horas |
| [21010020400] | GEOLOGIA APLICADA | 60 horas |
| [21010020384] | GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 60 horas |
| [21010020375] | PEDOLOGIA | 45 horas |
| [21010020366] | INSTRUMENTAÇÃO E MODELOS DIGITAIS AMBIENTAIS | 30 horas |
| [21010020357] | MEIO FÍSICO DA BACIA DO PANTANAL | 60 horas |
| [21010020348] | TECNOLOGIAS COMPACTAS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES | 45 horas |
| [24010004232] | MECÂNICA GERAL | 45 horas |
| [21010020339] | INTRODUÇÃO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 60 horas |
| [21010020310] | APLICAÇÕES EM GEOPROCESSAMENTO | 60 horas |
| [21010020286] | INTRODUÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 45 horas |
| [21010020268] | MODELAGEM DE SISTEMAS DE SANEAMENTO | 45 horas |
| [26010007111] | LEGISLAÇÃO E HIGIENE NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | 45 horas |
| [21010020240] | LIMNOLOGIA | 45 horas |
| [22010002566] | SEQUÊNCIAS E SÉRIES | 30 horas |
| [21010020230] | HIDROLOGIA ESTATÍSTICA | 60 horas |
| [21010020221] | SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA PARA TRATAMENTO E REÚSO DE ESGOTO SANITÁRIO | 45 horas |
| [21010016200] | PROCESSOS AGROINDUSTRIAIS | 30 horas |
| [21010020197] | VEGETAÇÃO E RECURSOS FLORESTAIS | 45 horas |
| [01000000030] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 30 horas |
| [01000000020] | VIDA, CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE | 30 horas |
| [01000000011] | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: FUNDAMENTOS E PRÁTICAS | 30 horas |
| [21010020150] | CAPACITAÇÃO TÉCNICA TEMÁTICA | 60 horas |
| [21010020132] | PERÍCIA AMBIENTAL | 60 horas |
| [21010020123] | SENSORIAMENTO REMOTO E FOTOINTERPRETAÇÃO | 60 horas |
| [21010020114] | OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS AMBIENTAIS | 60 horas |
| [21010017923] | ENGENHARIA DE TRANSPORTES I | 60 horas |
| [21010017905] | ENGENHARIA DE TRANSPORTES II | 30 horas |
| [21010020099] | ECONOMIA AMBIENTAL | 45 horas |
| [25010005536] | EDUCAÇÃO, GESTÃO E CONTABILIDADE AMBIENTAL | 60 horas |
| [24010004134] | LABORATÓRIO DE ONDAS E ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 30 horas |
| [21010017253] | ANÁLISE MULTIVARIADA DE DADOS | 30 horas |
| [21010016256] | GERENCIAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS | 60 horas |
| [21010017048] | CIÊNCIAS DE DADOS APLICADA | 45 horas |
| [31010007200] | ESTUDO DE LIBRAS | 60 horas |
| [21010018279] | APROVEITAMENTOS HIDRÁULICOS | 60 horas |
| [21010020070] | ANÁLISE DE RISCOS EM ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 45 horas |
| [21010020061] | GEOBIOSSISTEMAS | 45 horas |
| [21010020034] | SEGURANÇA E INSPEÇÃO DE BARRAGENS | 45 horas |
| [21010020025] | MUDANÇAS CLIMÁTICAS | 45 horas |
| [21010020007] | RELAÇÃO SOLO, ÁGUA E PLANTA | 60 horas |
| [21010019982] | ÁREAS CONTAMINADAS: INVESTIGAÇÃO, ANÁLISE E GESTÃO | 45 horas |
| [21010019973] | ARQUITETURA E URBANISMO | 45 horas |
| [21010019964] | ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS EM SANEAMENTO | 60 horas |
| [21010019955] | ANÁLISE ESPACIAL DE DADOS | 45 horas |
| [21010016229] | APROVEITAMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS | 30 horas |
| [24010004090] | FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO | 60 horas |
| [21010017164] | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 30 horas |
| [21010019946] | MODELAGEM DO TEMPO E CLIMA | 60 horas |
| [21010019866] | FUNDAMENTOS DE FLUIDODINÂMICA COMPUTACIONAL | 45 horas |
| [21010019848] | GESTÃO ESTRATÉGICA EM SANEAMENTO | 30 horas |
| [21010019810] | GESTÃO DA PROFISSÃO NA ENGENHARIA | 45 horas |
| [21010019623] | DESENHO TÉCNICO PARA ENGENHARIA | 45 horas |
| [21010019113] | FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 45 horas |
| [24010004161] | FUNDAMENTOS DE OSCILAÇÕES, ONDAS E FLUIDOS | 30 horas |
| [21010020464] | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 60 horas |