Matriz Curricular do Curso
[FAENG] ENGENHARIA AMBIENTAL #2104
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
• 1ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010014108] | LÓGICA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 34 horas |
[21010003412] | INTRODUÇÃO A ENGENHARIA AMBIENTAL | 34 horas |
[24010002603] | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | 68 horas |
[22010001970] | CÁLCULO I | 68 horas |
[22010001952] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 68 horas |
[21010009283] | QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA AMBIENTAL I | 51 horas |
[19190004593] | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 51 horas |
• 2ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010009291] | QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA AMBIENTAL II | 68 horas |
[22010001980] | CÁLCULO II | 68 horas |
[23010004052] | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 34 horas |
[24010002891] | FUNDAMENTOS DE TERMODINÂMICA | 34 horas |
[22010002029] | ÁLGEBRA LINEAR | 68 horas |
[21010014073] | DESENHO TÉCNICO | 68 horas |
[21010014000] | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO | 34 horas |
• 3ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[22010002010] | CÁLCULO III | 68 horas |
[22010001999] | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 34 horas |
[21010014206] | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 34 horas |
[21010015849] | BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO | 34 horas |
[21010003374] | GEOLOGIA GERAL | 68 horas |
[21010014331] | ELETRICIDADE | 51 horas |
[24010002873] | LABORATÓRIO DE MECÂNICA, FLUIDOS E TERMODINÂMICA | 34 horas |
[21010015796] | EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE AMBIENTAL | 34 horas |
• 4ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010003366] | TOPOGRAFIA | 68 horas |
[21010016013] | GESTÃO AMBIENTAL | 34 horas |
[21010014289] | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 85 horas |
[24010001228] | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 34 horas |
[21010008236] | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 51 horas |
[22010002047] | MÉTODOS NUMÉRICOS | 68 horas |
[22010001961] | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 68 horas |
[21010007957] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 51 horas |
• 5ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010014019] | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 34 horas |
[21010015802] | GEOTECNOLOGIAS AMBIENTAIS | 68 horas |
[21010014304] | HIDRÁULICA | 85 horas |
[21010015698] | QUALIDADE DA ÁGUA | 68 horas |
[21010015929] | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 51 horas |
[21010000979] | MECÂNICA DOS SOLOS | 85 horas |
[21010001819] | MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 68 horas |
• 6ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010016004] | ENGENHARIA DAS REAÇÕES QUÍMICAS | 68 horas |
[21010001010] | OBRAS DE TERRA | 51 horas |
[21010009356] | ECOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA AMBIENTAL | 68 horas |
[21010015910] | HIDROLOGIA | 85 horas |
[21010003803] | DIREITO AMBIENTAL | 34 horas |
[24010001210] | POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA | 68 horas |
[21010015885] | MONITORAMENTO E ANÁLISES DE QUALIDADE DA ÁGUA | 68 horas |
• 7ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010008040] | SEGURANÇA DO TRABALHO | 34 horas |
[21010003625] | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 68 horas |
[21010014171] | ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS | 34 horas |
[21010015947] | TEORIA DAS ESTRUTURAS | 68 horas |
[21010016031] | MODELAGEM DE SISTEMAS AMBIENTAIS | 68 horas |
[21010001207] | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | 68 horas |
[21010015938] | TRATAMENTO DE ÁGUA | 51 horas |
[21010015713] | PROJETOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 51 horas |
• 8ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010015858] | PROJETOS DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 51 horas |
[21010016022] | PLANEJAMENTO AMBIENTAL | 34 horas |
[21010015983] | PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E GÁS | 51 horas |
[21010015740] | EROSÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 51 horas |
[21010001843] | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS | 68 horas |
[21010015894] | TRATAMENTO DE ESGOTO | 68 horas |
[21010016087] | PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 34 horas |
[21010015750] | ESTRUTURAS DE CONCRETO APLICADAS À ENGENHARIA AMBIENTAL | 68 horas |
• 9ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010015956] | SOCIOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 34 horas |
[21010015722] | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS | 34 horas |
[21010015900] | HIDROSSEDIMENTOLOGIA | 51 horas |
[21010015689] | GERENCIAMENTO AMBIENTAL DA INDÚSTRIA | 51 horas |
[21010015811] | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 51 horas |
[21010015876] | ÁREAS DEGRADADAS, CONTAMINADAS E ALTERADAS | 51 horas |
[21010016096] | PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 34 horas |
[21010015820] | PROJETOS DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL | 51 horas |
• 10ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010009518] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 160 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010015830] | FUNDAMENTOS DE FLUIDODINÂMICA COMPUTACIONAL | 51 horas |
[21010007981] | ENGENHARIA DE TRANSPORTES II | 34 horas |
[21010015992] | ANÁLISE DE RISCOS EM ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 51 horas |
[21010016040] | ÁREAS CONTAMINADAS: INVESTIGAÇÃO, ANÁLISE E GESTÃO | 51 horas |
[21010008333] | GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 68 horas |
[21010014986] | MEIO FÍSICO DA BACIA DO PANTANAL | 68 horas |
[21010015099] | APLICAÇÕES EM GEOPROCESSAMENTO | 68 horas |
[21010004389] | APROVEITAMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS | 34 horas |
[25010001878] | EDUCAÇÃO, GESTÃO E CONTABILIDADE AMBIENTAL | 68 horas |
[21010003390] | PERÍCIA AMBIENTAL | 68 horas |
[21010015778] | INTRODUÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA | 51 horas |
[24010002588] | FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO | 68 horas |
[21010001258] | APROVEITAMENTOS HIDRÁULICOS | 68 horas |
[21010007914] | DESENHO TÉCNICO PARA ENGENHARIA | 51 horas |
[21010014037] | GERENCIAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS | 68 horas |
[21010007949] | ENGENHARIA DE TRANSPORTES I | 68 horas |
[21010015867] | OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS AMBIENTAIS | 68 horas |
[21010003692] | INSTRUMENTAÇÃO E MODELOS DIGITAIS AMBIENTAIS | 34 horas |
[21010001878] | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM HIDRÁULICA E SANEAMENTO | 51 horas |
[21010003773] | ESTUDO ESPECIAL EM ENGENHARIA AMBIENTAL | 51 horas |
[21010006209] | SENSORIAMENTO REMOTO E FOTOINTERPRETAÇÃO | 68 horas |
[21010015769] | ANÁLISE ESPACIAL DE DADOS | 51 horas |
[21010007922] | ARQUITETURA E URBANISMO | 51 horas |
[21010015704] | CAPACITAÇÃO TÉCNICA TEMÁTICA | 68 horas |
[21010010273] | MODELAGEM DE SISTEMAS DE SANEAMENTO | 34 horas |
[21010016050] | GESTÃO ESTRATÉGICA EM SANEAMENTO | 34 horas |
[21010003722] | PEDOLOGIA | 51 horas |
[24010001198] | MECÂNICA GERAL | 51 horas |
[21010015787] | TECNOLOGIAS COMPACTAS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES | 51 horas |
[21010003730] | RELAÇÃO SOLO, ÁGUA E PLANTA | 34 horas |
[31010002200] | ESTUDO DE LIBRAS | 68 horas |
[21010003706] | GEOLOGIA APLICADA | 68 horas |
[21010015974] | VEGETAÇÃO E RECURSOS FLORESTAIS | 51 horas |
[24010002864] | FUNDAMENTOS DE OSCILAÇÕES, ONDAS E FLUIDOS | 34 horas |
[21010001860] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 34 horas |
[24010002908] | LABORATÓRIO DE ONDAS E ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 34 horas |
[21010010931] | INTRODUÇÃO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 68 horas |
[21010014180] | ANÁLISE MULTIVARIADA DE DADOS | 34 horas |
[21010016078] | SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA PARA TRATAMENTO E REÚSO DE ESGOTO SANITÁRIO | 51 horas |
[21010016069] | GESTÃO DA PROFISSÃO NA ENGENHARIA | 51 horas |
[21010012896] | FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 51 horas |
[21010004605] | PROCESSOS AGROINDUSTRIAIS | 34 horas |
[21010015965] | LIMNOLOGIA | 51 horas |
[21010006241] | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 68 horas |
[21010003749] | GEOBIOSSISTEMAS | 51 horas |
[22010002000] | SEQUÊNCIAS E SÉRIES | 34 horas |
[21010003382] | ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS EM SANEAMENTO | 68 horas |
[21010001525] | HIDROLOGIA ESTATÍSTICA | 68 horas |
[26010001470] | LEGISLAÇÃO E HIGIENE NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | 51 horas |
[21010013737] | CIÊNCIAS DE DADOS APLICADA | 51 horas |
[21010015731] | ECONOMIA AMBIENTAL | 51 horas |