Matriz Curricular do Curso
[FAENG] Engenharia de Produção - Bacharelado #2106
Data da última atualização: 09/12/2021 16:43
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
• 1ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010001789] | METODOLOGIA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 34 horas |
[22010000047] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 68 horas |
[23010001793] | QUÍMICA GERAL | 68 horas |
[21010008155] | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 34 horas |
[21010005091] | DESENHO TÉCNICO | 68 horas |
[21010004354] | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 34 horas |
[22010000764] | CÁLCULO I | 85 horas |
• 2ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010008171] | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 34 horas |
[22010000012] | ÁLGEBRA LINEAR | 68 horas |
[21010007965] | LEGISLAÇÃO, ÉTICA PROFISSIONAL E CIDADANIA | 34 horas |
[24010000108] | FÍSICA I | 68 horas |
[24010000060] | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 34 horas |
[21010008899] | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 34 horas |
[22010000772] | CÁLCULO II | 85 horas |
[21010009313] | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 34 horas |
• 3ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[19190001969] | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 68 horas |
[24010000051] | FÍSICA II | 68 horas |
[22010000063] | MÉTODOS NUMÉRICOS | 68 horas |
[22010000071] | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 68 horas |
[24010001198] | MECÂNICA GERAL | 51 horas |
[22010000780] | CÁLCULO III | 85 horas |
[24010000035] | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 34 horas |
• 4ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[24010000167] | FÍSICA III | 68 horas |
[21010008228] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 51 horas |
[21010008201] | GESTÃO ORGANIZACIONAL | 68 horas |
[21010008236] | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 51 horas |
[21010008210] | SISTEMAS CONSTRUTIVOS | 34 horas |
[21010007930] | ELETRICIDADE | 51 horas |
[21010004575] | PESQUISA OPERACIONAL I | 68 horas |
• 5ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010004621] | PRÁTICAS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO I | 34 horas |
[21010004664] | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO I | 68 horas |
[21010004672] | PESQUISA OPERACIONAL II | 68 horas |
[21010008244] | FUNDAMENTOS DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 51 horas |
[21010008252] | ERGONOMIA | 51 horas |
[21010008260] | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | 68 horas |
[21010008279] | PROJETO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO | 34 horas |
[21010008287] | SEGURANÇA NO TRABALHO | 34 horas |
• 6ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010000774] | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 34 horas |
[21010004753] | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO II | 68 horas |
[21010008317] | MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS | 51 horas |
[21010008309] | CUSTOS INDUSTRIAIS | 34 horas |
[24010002216] | TERMODINÂMICA | 34 horas |
[21010004796] | PRÁTICAS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO II | 34 horas |
[21010007400] | CONTROLE E MELHORIA DA QUALIDADE | 51 horas |
• 7ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010008341] | GESTÃO DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS | 34 horas |
[21010004290] | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 68 horas |
[21010008350] | PRÁTICAS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO III | 34 horas |
[21010008473] | PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | 34 horas |
[21010008333] | GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 68 horas |
[21010008325] | GESTÃO DO CONHECIMENTO | 51 horas |
• 8ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010004958] | OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 34 horas |
[21010008368] | ENGENHARIA DE MÉTODOS | 68 horas |
[21010008376] | PROJETO DE FÁBRICA E DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | 51 horas |
[21010008384] | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E CONFIABILIDADE | 68 horas |
[21010008392] | PRÁTICAS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO IV | 34 horas |
[21010004990] | MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS | 68 horas |
• 9ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010008430] | METROLOGIA INDUSTRIAL E CIENTÍFICA | 68 horas |
[21010008422] | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 68 horas |
[21010008414] | GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | 68 horas |
[21010002963] | ENGENHARIA ECONÔMICA | 51 horas |
[21010008406] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 102 horas |
[21010005059] | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 17 horas |
• 10ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010008449] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 102 horas |
[21010008465] | GESTÃO AMBIENTAL | 68 horas |
[21010008457] | GESTÃO ENERGÉTICA | 68 horas |
[21010005067] | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 34 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010008554] | TÓPICOS ESPECIAIS EM LOGÍSTICA | 34 horas |
[21010008562] | TÓPICOS ESPECIAIS EM PESQUISA OPERACIONAL | 34 horas |
[21010004800] | HIDRÁULICA | 34 horas |
[21010004818] | SISTEMAS ESTRUTURAIS E TEORIA DAS ESTRUTURAS | 34 horas |
[21010004826] | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 34 horas |
[21010004931] | BIOTECNOLOGIA | 34 horas |
[21010004940] | MICROBIOLOGIA | 34 horas |
[21010005008] | PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 34 horas |
[21010005016] | PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL (CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS) | 34 horas |
[21010005040] | DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE NEGÓCIOS E ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO | 34 horas |
[23010001459] | LABORATÓRIO DE QUÍMICA ORGÂNICA | 34 horas |
[23010001700] | QUÍMICA ORGÂNICA | 68 horas |
[21010007230] | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 51 horas |
[21010004737] | GESTÃO DA QUALIDADE | 51 horas |
[21010004699] | MERCADOLOGIA | 51 horas |
[21010004680] | CONTABILIDADE BÁSICA, AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS E FINANÇAS CORPORATIVAS | 51 horas |
[21010004605] | PROCESSOS AGROINDUSTRIAIS | 34 horas |
[21010004443] | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 34 horas |
[21010004435] | TÓPICOS EM PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO | 34 horas |
[21010004419] | PLANEJAMENTO DE RECURSOS ENERGÉTICOS PARA AGROINDÚSTRIA | 34 horas |
[21010004400] | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 34 horas |
[21010004397] | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA AGROINDÚSTRIA | 34 horas |
[21010004389] | APROVEITAMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS | 34 horas |
[23010000096] | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 34 horas |
[21010002629] | PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÃO I | 68 horas |
[31010002863] | ESTUDO DE LIBRAS | 51 horas |
[21010013531] | ENERGIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 68 horas |
[19190001985] | LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | 34 horas |
[21010008481] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE OPERAÇÕES E PROCESSOS DA PRODUÇÃO | 34 horas |
[21010008490] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA ORGANIZACIONAL | 34 horas |
[21010008503] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DA QUALIDADE | 34 horas |
[21010008511] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DA SUSTENTABILIDADE | 34 horas |
[21010008520] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DO PRODUTO | 34 horas |
[21010008538] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DO TRABALHO | 34 horas |
[21010008546] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA ECONÔMICA | 34 horas |