Matriz Curricular do Curso
[FAENG] CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS #2107
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
• 1ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010008929] | FÍSICA | 68 horas |
[21010008902] | MATEMÁTICA I | 68 horas |
[21010008910] | MATEMÁTICA II | 68 horas |
[21010009275] | SEMINÁRIO TECNOLÓGICO | 17 horas |
[21010008945] | ANÁLISE DE DADOS | 51 horas |
[21010008937] | ÁLGEBRA LINEAR | 68 horas |
[21010010290] | DESENHO TÉCNICO | 51 horas |
• 2ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010008953] | MATEMÁTICA III | 68 horas |
[21010008961] | QUÍMICA | 68 horas |
[21010008970] | HUMANIDADES | 34 horas |
[21010008996] | FENÔMENOS DOS TRANSPORTES | 68 horas |
[21010011270] | TOPOGRAFIA | 68 horas |
[21010008988] | MECÂNICA PARA ENGENHARIA | 68 horas |
• 3ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010009046] | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL I | 68 horas |
[21010009003] | ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES | 68 horas |
[21010009062] | MECÂNICA DOS SOLOS, FUNDAÇÕES E OBRAS DE TERRA | 68 horas |
[21010009054] | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | 68 horas |
[21010003544] | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 68 horas |
[21010009240] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA | 51 horas |
• 4ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010009089] | SEGURANÇA DO TRABALHO | 68 horas |
[21010009011] | ESTRUTURAS DE AÇO E MADEIRA | 68 horas |
[21010009038] | ESTRUTURA DE CONCRETO II | 68 horas |
[21010009020] | ESTRUTURA DE CONCRETO I | 68 horas |
[21010009070] | TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO I | 68 horas |
[21010009267] | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SANITÁRIA E PLUVIAL | 51 horas |
• 5ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010009100] | GESTÃO DE NEGÓCIOS | 68 horas |
[21010009097] | ECONOMIA | 34 horas |
[21010009135] | ANÁLISE DE INVESTIMENTOS NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 68 horas |
[21010009151] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 110 horas |
[21010009127] | SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 68 horas |
[21010009143] | PLANEJAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 68 horas |
[21010009119] | TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO II | 68 horas |
• 6ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010009208] | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE EDIFICAÇÕES | 68 horas |
[21010009259] | INFORMÁTICA APLICADA AO DESENHO DE PROJETOS | 51 horas |
[21010009160] | ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO | 68 horas |
[21010009216] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 110 horas |
[21010009186] | CONTROLE DE CUSTOS NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 68 horas |
[21010009178] | GERENCIAMENTO NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 68 horas |
[21010009194] | AVALIAÇÕES E PERÍCIAS EM EDIFÍCIOS | 68 horas |
• 7ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010009224] | METODOLOGIA DE PESQUISA TECNOLÓGICA | 34 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010003625] | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 68 horas |
[30010001478] | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 68 horas |
[31010000950] | ESTUDO DE LIBRAS | 51 horas |