Matriz Curricular do Curso
[INMA] MATEMÁTICA #2202
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
| • 1ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [22010003311] | PRÁTICA DE ENSINO I | 60 horas |
| [22010003296] | FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DE GEOMETRIA, GRANDEZAS E MEDIDAS | 75 horas |
| [22010003189] | ÁLGEBRA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 60 horas |
| [30010007380] | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 45 horas |
| [22010003035] | RACIOCÍNIO LÓGICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 60 horas |
| • 2ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [31010007096] | POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 45 horas |
| [31010007087] | FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA | 45 horas |
| [22010003170] | ELEMENTOS PARA O ENSINO DE NÚMEROS E OPERAÇÕES | 60 horas |
| [22010003302] | FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE FUNÇÕES | 75 horas |
| [22010003106] | CONCEITOS PARA O ENSINO DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60 horas |
| [22010003053] | PRÁTICA DE ENSINO II | 60 horas |
| • 3ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [31010007069] | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 45 horas |
| [22010003213] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR | 60 horas |
| [22010003222] | ARITMÉTICA E ÁLGEBRA ELEMENTARES | 60 horas |
| [22010002904] | CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS | 60 horas |
| [22010002833] | LÓGICA MATEMÁTICA | 60 horas |
| [22010003090] | PRÁTICA DE ENSINO III | 60 horas |
| • 4ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [22010002539] | CÁLCULO I | 60 horas |
| [29010017300] | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 60 horas |
| [22010003044] | PRÁTICA DE ENSINO IV | 60 horas |
| [22010003278] | TECNOLOGIAS DIGITAIS E O ENSINO DE MATEMÁTICA | 60 horas |
| [22010002510] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60 horas |
| [22010002898] | GEOMETRIA PLANA | 60 horas |
| • 5ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [22010002520] | CÁLCULO II | 60 horas |
| [22010003062] | PRÁTICA DE ENSINO V | 60 horas |
| [22010002557] | ÁLGEBRA LINEAR | 60 horas |
| [22010002717] | GEOMETRIA ESPACIAL | 60 horas |
| [22010002190] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 100 horas |
| [22010002566] | SEQUÊNCIAS E SÉRIES | 30 horas |
| [31010008182] | ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E GESTÃO DA ESCOLA | 60 horas |
| • 6ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [22010003349] | ÁLGEBRA I | 60 horas |
| [22010002575] | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60 horas |
| [22010002270] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 100 horas |
| [22010002548] | CÁLCULO III | 60 horas |
| [22010002600] | MÉTODOS NUMÉRICOS | 60 horas |
| [22010003320] | PRÁTICA DE ENSINO VI | 60 horas |
| • 7ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [22010003198] | ÁLGEBRA II | 60 horas |
| [22010003330] | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60 horas |
| [22010002459] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III | 100 horas |
| [24010004125] | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | 60 horas |
| [22010002673] | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 30 horas |
| [22010003142] | INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL | 60 horas |
| • 8ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [22010003133] | FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, SOCIOLÓGICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | 45 horas |
| [22010003080] | COMPLEMENTOS DE ANÁLISE REAL | 60 horas |
| [22010003071] | TENDÊNCIAS E PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 30 horas |
| [24010004205] | FUNDAMENTOS DE FLUIDOS, ONDAS E TERMODINÂMICA | 60 horas |
| [31010007078] | ESTUDO DE LIBRAS | 45 horas |
| [22010003231] | AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 30 horas |
| [22010003026] | DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE | 30 horas |
| [22010002207] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | 100 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [31010008164] | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 60 horas |
| [22010003204] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 60 horas |
| [22010003358] | TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 60 horas |
| [22010002584] | MATEMÁTICA ELEMENTAR | 60 horas |
| [01000000011] | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: FUNDAMENTOS E PRÁTICAS | 30 horas |
| [01000000020] | VIDA, CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE | 30 horas |
| [22010003240] | ESPAÇOS MÉTRICOS | 60 horas |
| [22010003160] | PROFISSÃO DOCENTE: IDENTIDADE, CARREIRA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | 60 horas |
| [22010003151] | OTIMIZAÇÃO | 60 horas |
| [22010003250] | PRÁTICAS INTEGRADORAS PARA FORMAÇÃO DOCENTE | 60 horas |
| [01000000030] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 30 horas |
| [22010003269] | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL COMPLEXA | 60 horas |
| [22010002655] | ESTATÍSTICA | 60 horas |
| [22010003115] | TOPOLOGIA | 60 horas |
| [01000000049] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 60 horas |
| [31010008155] | EDUCAÇÃO, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 60 horas |
| [22010003124] | TÓPICOS DE EDUCAÇÃO | 60 horas |
| [22010003287] | CÁLCULO AVANÇADO | 60 horas |
| [22010002950] | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 60 horas |
