Matriz Curricular do Curso
[INFI] FÍSICA #2402
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
• 1ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[24010002855] | EVOLUÇÃO DAS IDEIAS DA FÍSICA | 68 horas |
[24010001600] | INTRODUÇÃO AO LABORATÓRIO DE FÍSICA | 34 horas |
[22010002038] | MATEMÁTICA ELEMENTAR | 68 horas |
[24010002793] | SEMINÁRIOS DE FÍSICA | 34 horas |
[24010002499] | METODOLOGIA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 34 horas |
• 2ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[24010002621] | FÍSICA F1 | 102 horas |
[22010001952] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 68 horas |
[19190004029] | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I | 102 horas |
[22010001970] | CÁLCULO I | 68 horas |
• 3ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[22010002029] | ÁLGEBRA LINEAR | 68 horas |
[24010002612] | FÍSICA COMPUTACIONAL E INFORMÁTICA | 68 horas |
[24010001635] | LABORATÓRIO DE FÍSICA F I | 34 horas |
[22010001980] | CÁLCULO II | 68 horas |
[24010002720] | FÍSICA F2 | 102 horas |
• 4ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[22010002010] | CÁLCULO III | 68 horas |
[24010002695] | FÍSICA F3 | 102 horas |
[22010002000] | SEQUÊNCIAS E SÉRIES | 34 horas |
[24010001678] | LABORATÓRIO DE FÍSICA F II | 34 horas |
[24010002800] | QUÍMICA GERAL PARA FÍSICA E ENGENHARIA FÍSICA | 68 horas |
• 5ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[24010001708] | LABORATÓRIO DE FÍSICA F III | 34 horas |
[24010002757] | MECÂNICA CLÁSSICA 1 | 68 horas |
[24010002677] | FÍSICA F4 | 68 horas |
[24010002686] | ESTRUTURA DA MATÉRIA 1 | 68 horas |
[24010002748] | FÍSICA MATEMÁTICA 1 | 102 horas |
• 6ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[24010002630] | FÍSICA MATEMÁTICA 2 | 68 horas |
[24010002739] | ESTRUTURA DA MATÉRIA 2 | 68 horas |
[24010002701] | MECÂNICA CLÁSSICA 2 | 68 horas |
[24010002775] | LABORATÓRIO DE FÍSICA F IV | 34 horas |
[24010001759] | TERMODINÂMICA | 68 horas |
• 7ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[22010001961] | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 68 horas |
[24010002640] | MECÂNICA QUÂNTICA 1 | 68 horas |
[24010002828] | ELETROMAGNETISMO 1 | 68 horas |
[24010001775] | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA | 68 horas |
• 8ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[24010002710] | MECÂNICA QUÂNTICA 2 | 68 horas |
[24010002837] | ELETROMAGNETISMO 2 | 34 horas |
[24010002784] | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 68 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[24010001325] | FÍSICA DE FLUIDOS CARREGADOS | 68 horas |
[21010000774] | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 34 horas |
[24010002127] | INTRODUÇÃO À TEORIA DA RELATIVIDADE | 34 horas |
[24010001490] | MODELAGEM MOLECULAR EM SISTEMAS COMPLEXOS | 68 horas |
[23010003467] | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 51 horas |
[24010002327] | MATEMÁTICA ELEMENTAR 2 | 68 horas |
[31010000950] | ESTUDO DE LIBRAS | 51 horas |
[31010000941] | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 51 horas |
[24010001562] | TÓPICOS ESPECIAIS II | 51 horas |
[24010001422] | INTRODUÇÃO À ESPECTROSCOPIA ÓPTICA | 68 horas |
[24010001570] | TÓPICOS ESPECIAIS III | 68 horas |
[24010002766] | TÓPICOS ESPECIAIS IV | 85 horas |
[24010002668] | TÓPICOS ESPECIAIS V | 102 horas |
[24010002659] | TÓPICOS ESPECIAIS VI | 17 horas |
[24010001546] | TEORIA CINÉTICA EM PLASMAS | 68 horas |
[24010001333] | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 68 horas |
[24010002345] | FÍSICA CONCEITUAL | 68 horas |
[24010001279] | EDUCAÇÃO EM ASTRONOMIA II | 51 horas |
[24010001481] | MÉTODOS NUMÉRICOS EM FÍSICA | 68 horas |
[24010001449] | INTRODUÇÃO À FÍSICA DA ATMOSFERA | 68 horas |
[24010001406] | INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA | 51 horas |
[24010001260] | EDUCAÇÃO EM ASTRONOMIA I | 51 horas |
[24010001252] | BIOFÍSICA MOLECULAR | 68 horas |
[24010001554] | TÓPICOS ESPECIAIS I | 34 horas |
[24010001317] | FÍSICA DE FLUIDOS | 68 horas |
[24010001457] | INTRODUÇÃO À FÍSICA DE PLASMAS | 68 horas |
[24010001368] | FUNDAMENTOS DE CRISTALOGRAFIA | 68 horas |
[30010003710] | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 51 horas |
[24010002819] | FÍSICA MATEMÁTICA 3 | 68 horas |
[24010003100] | INTRODUÇÃO À FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 68 horas |
[24010001465] | INTRODUÇÃO À ÓPTICA MODERNA | 68 horas |
[24010001414] | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 68 horas |
[19910000043] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 68 horas |
[24010002846] | ELETROMAGNETISMO 3 | 34 horas |
[24010001430] | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 34 horas |