Matriz Curricular do Curso
[INFI] ENGENHARIA FÍSICA #2406
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
• 1ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[21010005091] | DESENHO TÉCNICO | 68 horas |
[24010002499] | METODOLOGIA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 34 horas |
[24010003093] | LEGISLAÇÃO, ÉTICA PROFISSIONAL E CIDADANIA | 34 horas |
[24010001600] | INTRODUÇÃO AO LABORATÓRIO DE FÍSICA | 34 horas |
[21010000774] | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 34 horas |
[24010002416] | INTRODUÇÃO A ENGENHARIA FÍSICA | 34 horas |
[22010002038] | MATEMÁTICA ELEMENTAR | 68 horas |
• 2ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[24010002621] | FÍSICA F1 | 102 horas |
[22010001970] | CÁLCULO I | 68 horas |
[30010003710] | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 51 horas |
[22010001952] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 68 horas |
[32010001497] | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 68 horas |
• 3ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[22010002029] | ÁLGEBRA LINEAR | 68 horas |
[24010001635] | LABORATÓRIO DE FÍSICA F I | 34 horas |
[22010001980] | CÁLCULO II | 68 horas |
[24010002720] | FÍSICA F2 | 102 horas |
[19190004029] | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I | 102 horas |
• 4ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[22010002010] | CÁLCULO III | 68 horas |
[22010001961] | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 68 horas |
[24010002612] | FÍSICA COMPUTACIONAL E INFORMÁTICA | 68 horas |
[24010002695] | FÍSICA F3 | 102 horas |
[22010002000] | SEQUÊNCIAS E SÉRIES | 34 horas |
[24010001678] | LABORATÓRIO DE FÍSICA F II | 34 horas |
• 5ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[24010002748] | FÍSICA MATEMÁTICA 1 | 102 horas |
[24010001708] | LABORATÓRIO DE FÍSICA F III | 34 horas |
[24010002757] | MECÂNICA CLÁSSICA 1 | 68 horas |
[24010002686] | ESTRUTURA DA MATÉRIA 1 | 68 horas |
[21010014547] | ELETRÔNICA I | 51 horas |
[24010002677] | FÍSICA F4 | 68 horas |
• 6ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[24010002532] | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 51 horas |
[24010002739] | ESTRUTURA DA MATÉRIA 2 | 68 horas |
[21010014538] | ELETRÔNICA II | 51 horas |
[21010014500] | CIRCUITOS DIGITAIS I | 51 horas |
[24010002775] | LABORATÓRIO DE FÍSICA F IV | 34 horas |
[24010001759] | TERMODINÂMICA | 68 horas |
• 7ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[24010002828] | ELETROMAGNETISMO 1 | 68 horas |
[21010009852] | CIRCUITOS DIGITAIS II | 51 horas |
[24010002390] | FENÔMENOS DE TRANSPORTE PARA A ENGENHARIA FÍSICA | 68 horas |
[21010007957] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 51 horas |
[24010002640] | MECÂNICA QUÂNTICA 1 | 68 horas |
• 8ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[24010001775] | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA | 68 horas |
[24010001422] | INTRODUÇÃO À ESPECTROSCOPIA ÓPTICA | 68 horas |
[24010001414] | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 68 horas |
[24010002800] | QUÍMICA GERAL PARA FÍSICA E ENGENHARIA FÍSICA | 68 horas |
[32010001666] | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 68 horas |
• 9ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[24010002443] | SENSORES | 68 horas |
[24010003100] | INTRODUÇÃO À FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 68 horas |
[24010002505] | DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES | 68 horas |
[21010009984] | MICROCONTROLADORES | 51 horas |
[23010003467] | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 51 horas |
• 10ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[24010002560] | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS | 34 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[24010002149] | MICROCONTROLADORES NO ENSINO DE FÍSICA | 68 horas |
[23010002080] | QUÍMICA ORGÂNICA I | 51 horas |
[19190004038] | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO II | 102 horas |
[23010002269] | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL I | 51 horas |
[19190003082] | SISTEMAS DIGITAIS | 68 horas |
[23010002137] | QUÍMICA ANALÍTICA I | 34 horas |
[24010002766] | TÓPICOS ESPECIAIS IV | 85 horas |
[24010002793] | SEMINÁRIOS DE FÍSICA | 34 horas |
[24010001562] | TÓPICOS ESPECIAIS II | 51 horas |
[24010001570] | TÓPICOS ESPECIAIS III | 68 horas |
[23010002340] | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL II | 34 horas |
[24010002630] | FÍSICA MATEMÁTICA 2 | 68 horas |
[24010001449] | INTRODUÇÃO À FÍSICA DA ATMOSFERA | 68 horas |
[24010002710] | MECÂNICA QUÂNTICA 2 | 68 horas |
[24010002701] | MECÂNICA CLÁSSICA 2 | 68 horas |
[23010002129] | QUÍMICA ORGÂNICA II | 68 horas |
[24010002668] | TÓPICOS ESPECIAIS V | 102 horas |
[24010001465] | INTRODUÇÃO À ÓPTICA MODERNA | 68 horas |
[24010002659] | TÓPICOS ESPECIAIS VI | 17 horas |
[24010002470] | LASERS - PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES BIOMÉDICAS | 68 horas |
[24010002238] | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 34 horas |
[24010001317] | FÍSICA DE FLUIDOS | 68 horas |
[24010001333] | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 68 horas |
[20010000431] | DIREITOS HUMANOS II | 34 horas |
[24010002819] | FÍSICA MATEMÁTICA 3 | 68 horas |
[21010013043] | INTRODUÇÃO À ROBÓTICA | 51 horas |
[24010002855] | EVOLUÇÃO DAS IDEIAS DA FÍSICA | 68 horas |
[19190004261] | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 68 horas |
[31010000950] | ESTUDO DE LIBRAS | 51 horas |
[24010001554] | TÓPICOS ESPECIAIS I | 34 horas |
[24010002452] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA FÍSICA II | 51 horas |
[24010002461] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA FÍSICA I | 34 horas |
[24010001546] | TEORIA CINÉTICA EM PLASMAS | 68 horas |
[24010002514] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA FÍSICA III | 68 horas |
[24010002407] | EMPREENDEDORISMO | 68 horas |
[19910000043] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 68 horas |
[24010002837] | ELETROMAGNETISMO 2 | 34 horas |
[23010003538] | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL EXPERIMENTAL | 68 horas |
[24010002846] | ELETROMAGNETISMO 3 | 34 horas |
[24010001490] | MODELAGEM MOLECULAR EM SISTEMAS COMPLEXOS | 68 horas |
[24010000795] | MÉTODOS DE FÍSICA EXPERIMENTAL I | 68 horas |
[24010002381] | DESENVOLVIMENTO E FABRICAÇÃO DE MATERIAIS AVANÇADOS | 68 horas |
[24010002784] | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 68 horas |
[20010000415] | DIREITOS HUMANOS I | 34 horas |
[24010001252] | BIOFÍSICA MOLECULAR | 68 horas |
[24010002480] | MÉTODOS DE FÍSICA EXPERIMENTAL II | 68 horas |
[29010004805] | COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 34 horas |
[23010002234] | QUÍMICA ANALÍTICA II | 34 horas |