Matriz Curricular do Curso
[ESAN] Ciências Contábeis - Bacharelado #2504
Data da última atualização: 10/12/2021 16:05
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
• 1ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[29010010079] | INGLÊS INSTRUMENTAL PARA CONTABILIDADE | 68 horas |
[25010001949] | CONTABILIDADE I | 68 horas |
[25010000041] | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 68 horas |
[25010000084] | INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 68 horas |
[22010001943] | RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA APLICADA À CONTABILIDADE | 68 horas |
• 2ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[25010001958] | CONTABILIDADE II | 68 horas |
[25010001789] | NOÇÕES ATUARIAIS | 17 horas |
[25010001770] | ESTATÍSTICA APLICADA À CONTABILIDADE | 51 horas |
[20010003158] | DIREITO CONSTITUCIONAL E EMPRESARIAL | 68 horas |
[25010001911] | FILOSOFIA E ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL DO CONTADOR | 68 horas |
[25010001804] | METODOLOGIA DA PESQUISA APLICADA À CONTABILIDADE I | 68 horas |
• 3ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[25010000076] | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 68 horas |
[20010003149] | DIREITOS HUMANOS, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO | 68 horas |
[25010001617] | TEORIA DA CONTABILIDADE | 68 horas |
[25010001967] | CONTABILIDADE III | 68 horas |
[25010001798] | CONTABILIDADE DE CUSTOS | 68 horas |
• 4ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[25010001831] | ANÁLISE DE CUSTOS | 68 horas |
[20010002485] | DIREITO TRIBUTÁRIO | 68 horas |
[25010001582] | CONTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO | 68 horas |
[25010000122] | CONTABILIDADE SOCIETÁRIA I | 68 horas |
[25010002006] | TEORIA DAS FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 68 horas |
• 5ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[25010000114] | CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA I | 68 horas |
[25010001887] | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À CONTABILIDADE | 68 horas |
[25010000149] | CONTABILIDADE SOCIETÁRIA II | 68 horas |
[25010001680] | CONTABILIDADE PARA SETORES ESPECÍFICOS | 68 horas |
[25010001930] | CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL | 68 horas |
• 6ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[25010000238] | CONTABILIDADE AVANÇADA | 68 horas |
[25010001902] | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ORÇAMENTÁRIO | 68 horas |
[25010001840] | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 68 horas |
[25010000211] | PERÍCIA E ARBITRAGEM | 68 horas |
[25010000157] | CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA II | 68 horas |
• 7ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[25010000203] | LABORATÓRIO CONTÁBIL I | 68 horas |
[25010000246] | CONTROLADORIA | 68 horas |
[25010001644] | METODOLOGIA DE PESQUISA APLICADA À CONTABILIDADE II | 68 horas |
[25010001822] | ESTRUTURA E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 68 horas |
[25010001896] | AUDITORIA CONTÁBIL | 68 horas |
• 8ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[25010001813] | MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 68 horas |
[25010000254] | LABORATÓRIO CONTÁBIL II | 68 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[25010001724] | ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS AO CONTROLE GERENCIAL | 68 horas |
[25010001715] | INOVAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO APLICADOS À CONTABILIDADE | 68 horas |
[25010001706] | CONTABILIDADE, TRIBUTOS E CIDADANIA | 34 horas |
[25010001690] | CONTABILIDADE SOCIAL | 68 horas |
[25010001671] | TÓPICOS EMERGENTES EM CONTROLADORIA | 68 horas |
[25010001662] | TÓPICOS EMERGENTES EM CONTABILIDADE | 68 horas |
[25010001994] | SOLUÇÃO DE PROBLEMAS GERENCIAIS EM PBL (EMI) | 68 horas |
[29010010060] | ESPANHOL INSTRUMENTAL PARA CONTABILIDADE | 34 horas |
[25010001653] | FINANÇAS PESSOAIS | 34 horas |
[25010001850] | MARKETING DE SERVIÇOS CONTÁBEIS | 34 horas |
[25010001869] | TÓPICO ESPECIAL E TEMAS EMERGENTES NA CONTROLADORIA | 34 horas |
[25010001878] | EDUCAÇÃO, GESTÃO E CONTABILIDADE AMBIENTAL | 68 horas |
[25010001635] | AUDITORIA GOVERNAMENTAL E CONTROLE EXTERNO | 34 horas |
[25010001626] | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO APLICADA À CONTABILIDADE | 68 horas |
[25010001608] | COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NOTAS EXPLICATIVAS | 34 horas |
[25010001920] | COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA | 68 horas |
[25010001591] | SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM CONTABILIDADE | 68 horas |
[25010001573] | CONTABILIDADE E ANÁLISE FINANCEIRA DE SOCIEDADES COOPERATIVAS | 68 horas |
[30010003110] | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 68 horas |
[31010002200] | ESTUDO DE LIBRAS | 68 horas |
[31010003487] | LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA SURDOS I | 34 horas |
[25010001976] | RELATO INTEGRADO | 68 horas |
[25010001985] | SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL | 68 horas |
[25010001742] | JOGOS DE EMPRESAS | 68 horas |
[25010001760] | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS | 68 horas |
[25010001751] | TÓPICO ESPECIAL E TEMAS EMERGENTES NA CONTABILIDADE | 34 horas |
[25010001733] | MAPEAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS VOLTADOS À CONTROLADORIA | 68 horas |