Matriz Curricular do Curso
[FAALC] Jornalismo - Bacharelado #2907
Data da última atualização: 10/12/2021 07:31
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
• 1ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[29010000800] | INFORMÁTICA APLICADA AO JORNALISMO | 51 horas |
[30010000056] | PSICOLOGIA DA COMUNICAÇÃO | 68 horas |
[29010000907] | JORNALISMO INFORMATIVO | 51 horas |
[29010000893] | HISTÓRIA DA IMPRENSA E MIDIALOGIA | 68 horas |
[29010000885] | GEOPOLÍTICA | 68 horas |
[29010000818] | TEORIAS DA COMUNICAÇÃO | 68 horas |
• 2ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[29010000923] | CULTURA DE MASSA | 68 horas |
[29010000931] | JORNALISMO INTERPRETATIVO | 51 horas |
[29010000826] | TEORIAS DO JORNALISMO | 68 horas |
[29010000940] | PLANEJAMENTO VISUAL | 68 horas |
[29010000915] | FOTOGRAFIA | 68 horas |
• 3ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[29010000974] | FOTOJORNALISMO | 68 horas |
[29010004880] | SOCIOLOGIA DA COMUNICAÇÃO | 68 horas |
[29010000737] | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 68 horas |
[29010000966] | ENTREVISTA E PESQUISA JORNALÍSTICA | 68 horas |
[29010000958] | JORNALISMO OPINATIVO | 51 horas |
[29010000982] | LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO GRÁFICA | 51 horas |
• 4ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[29010001016] | RADIOJORNALISMO | 51 horas |
[29010001032] | JORNAL LABORATÓRIO I | 51 horas |
[29010001024] | TELEJORNALISMO | 51 horas |
[29010000990] | JORNALISMO DE REVISTA | 51 horas |
[29010001008] | EDIÇÃO | 68 horas |
[29010000834] | FILOSOFIA | 68 horas |
• 5ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[29010001040] | SEMIÓTICA | 68 horas |
[29010000842] | LEGISLAÇÃO E ÉTICA EM JORNALISMO | 68 horas |
[29010001369] | CIBERJORNALISMO | 34 horas |
[29010001059] | JORNAL LABORÁTORIO II | 51 horas |
[29010001067] | LABORATÓRIO DE RADIOJORNALISMO I | 51 horas |
[29010001075] | LABORATÓRIO DE TELEJORNALISMO I | 51 horas |
• 6ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[29010001393] | SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO | 68 horas |
[29010001121] | LABORATÓRIO DE CIBERJORNALISMO I | 51 horas |
[29010001113] | LABORATÓRIO DE TELEJORNALISMO II | 51 horas |
[29010001105] | LABORATÓRIO DE RADIOJORNALISMO II | 51 horas |
[29010001091] | ASSESSORIA DE IMPRENSA DE COMUNICAÇÃO | 68 horas |
[29010001083] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 51 horas |
• 7ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[29010001130] | PROJETO EXPERIMENTAL I | 68 horas |
[30010000064] | ANTROPOLOGIA DA CULTURA BRASILEIRA | 68 horas |
[29010001164] | LABORATÓRIO DE CIBERJORNALISMO II | 51 horas |
[29010001156] | MÍDIA, CIDADANIA E TECNOLOGIAS | 68 horas |
[29010001148] | PRÁTICA DE REPORTAGEM | 68 horas |
• 8ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[29010001180] | PROJETO EXPERIMENTAL II | 68 horas |
[29010001172] | JORNALISMO ESPECIALIZADO | 68 horas |
[29010001199] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 200 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[29010001300] | LIVRO-REPORTAGEM | 68 horas |
[31010000950] | ESTUDO DE LIBRAS | 51 horas |
[30010000048] | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 34 horas |
[29010000745] | COMUNICAÇÃO E SAÚDE | 68 horas |
[29010000753] | JORNALISMO CULTURAL | 68 horas |
[29010000761] | PRÁTICA EM REPORTAGEM FOTOGRÁFICA | 68 horas |
[29010000770] | REALIDADE REGIONAL EM JORNALISMO | 68 horas |
[29010000788] | TÓPICOS ESPECIAIS EM JORNALISMO I | 68 horas |
[29010000796] | TÓPICOS ESPECIAIS EM JORNALISMO II | 68 horas |
[29010000850] | JORNALISMO AMBIENTAL | 68 horas |
[29010000869] | JORNALISMO CIENTÍFICO | 68 horas |
[29010000877] | JORNALISMO RURAL | 68 horas |
[29010001202] | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 196 horas |
[29010001210] | COMUNICAÇÃO PARA O TERCEIRO SETOR E PARA O CIBERATIVISMO | 51 horas |
[29010001229] | DOCUMENTÁRIO I - TEORIA E HISTÓRIA | 68 horas |
[29010001237] | DOCUMENTÁRIO II - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO | 68 horas |
[29010001245] | ENSAIO FOTOGRÁFICO | 51 horas |
[29010001253] | ESTATÍSTICA PARA JORNALISMO | 51 horas |
[29010001261] | ESTUDOS DE RECEPÇÃO | 51 horas |
[29010001270] | FOTOGRAFIA DOCUMENTAL | 51 horas |
[29010001288] | JORNALISMO ESPORTIVO | 68 horas |
[29010001296] | LINGUAGENS E FERRAMENTAS PARA A PRODUÇÃO WEB I | 51 horas |
[21010000774] | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 34 horas |
[29010001318] | MÍDIA-EDUCAÇÃO | 51 horas |
[29010001326] | OBSERVATÓRIO DE MÍDIA | 51 horas |
[29010001334] | PRODUÇÃO DE JORNALISMO COM SOFTWARES LIVRES | 51 horas |
[29010001342] | PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE TV | 51 horas |
[29010001350] | TÓPICOS ESPECIAIS EM FOTOGRAFIA | 51 horas |
[29010001377] | LINGUAGENS E FERRAMENTAS PARA A PRODUÇÃO WEB II | 51 horas |
[29010001385] | FOTOGRAFIA ANALÓGICA | 51 horas |