Buscar Dirigentes
| Função | Nome | Descrição | Lotação |
|---|---|---|---|
| CD3 - 0099 | Anderson Vicoso de Araujo | Diretor | AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
| CD3 - 0099 | Nilton Conde Torres | Diretor | PREFEITURA UNIVERSITÁRIA |
| CD3 - 0099 | Leonardo Souza Silva | Diretor | CÂMPUS DE PONTA PORÃ |
| CD3 - 0099 | Daniel Henrique Lopes | Diretor | CÂMPUS DE NAVIRAÍ |
| CD3 - 0099 | Fabio Verissimo Goncalves | Diretor | FACULDADE DE ENGENHARIAS, ARQUITETURA E URBANISMO E GEOGRAFIA |
| CD3 - 0099 | Augustin Malzac | Diretor | FACULDADE DE MEDICINA |
| CD3 - 0099 | Larissa da Silva Barcelos | Diretor | CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS |
| CD3 - 0099 | Carlos Alberto do Nascimento Ramos | Diretor | FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA |
| CD3 - 0099 | Daiani Damm Tonetto Riedner | Diretor | AGÊNCIA DE EDUCAÇÃO DIGITAL E A DISTÂNCIA |
| CD3 - 0099 | Joao Batista Sarmento dos Santos Neto | Diretor | AGÊNCIA DE INOVAÇÃO |
| CD3 - 0099 | Liana Dessandre Duenha Garanhani | Diretor | FACULDADE DE COMPUTAÇÃO |
| CD3 - 0099 | Andreliza Cristina de Souza | Diretor | CÂMPUS DO PANTANAL |
| CD3 - 0099 | Andreia Cristina Ribeiro | Diretor | CÂMPUS DE PARANAÍBA |
| CD3 - 0227 | Nathan Aratani | Diretor de Instituto | INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE |
| CD3 - 0227 | Bruno Dias Amaro | Diretor de Instituto | INSTITUTO DE MATEMÁTICA |
| CD3 - 0227 | Carla Cardozo Pinto de Arruda | Diretor de Instituto | INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS |
| CD4 - 0053 | Ani Caroline Machado | Assessor | DIRETORIA DE GABINETE DA REITORIA |
| CD4 - 0053 | Ricardo Carneiro Brumatti | Assessor | REITORIA |
| CD4 - 0099 | Cleverson Rodrigues da Silva | Diretor | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS |
| CD4 - 0099 | Vanessa Teodoro | Diretor | DIRETORIA DE GABINETE DA REITORIA |
Pág. 2 de 27, mostrando 20 registros de 535, de registro 21 até 40