Buscar Dirigentes
| Função | Nome | Descrição | Lotação |
|---|---|---|---|
| FG2 - 0001 | Rogerio Carvalho Andrade | Secretario (com autoridade) | Gabinete da Agência |
| FG5 - 0067 | Debora Resstel Ribeiro | Auxiliar em Gestao Administrativa/Academica | Setor de Apoio ao Centro de Documentação e Memória |
| FG5 - 0067 | Paulo Henrique Morais Coluti | Auxiliar em Gestao Administrativa/Academica | Gabinete da Agência |
| FG2 - 0001 | Camilla Rubya Goncalves de Oliveira | Secretario (com autoridade) | Gabinete da Agência |
| FG2 - 0039 | Vitor Paulo Schuster | Gerente | Gerência de Rede Credenciada |
| FG2 - 0001 | Roney dos Santos Nunes | Secretario (com autoridade) | Secretaria de Pós-Graduação |
| FG4 - 0033 | Laura Roseli Pael Duarte | Coordenador | Setor de Museus e Parques |
| FG2 - 0001 | Daniele Nassaro Angelo | Secretario (com autoridade) | Secretaria de Pós-Graduação |
| CD4 - 0099 | Rozana Vanessa Fagundes Valentim de Godoi | Diretor | Diretoria de Cultura e Arte |
| FG4 - 0033 | Kerolin Faquini da Costa | Coordenador | Setor de Autorização |
| FG1 - 0001 | Naiade Valenzuela de Alcantara | Secretario (com autoridade) | Secretaria de Popularização da Ciência |
| FG2 - 0039 | Marcio de Aquino | Gerente | Gerência de Finanças |
| FG4 - 0033 | Pedro Henrique Ferreira de Oliveira | Coordenador | Setor de Atenção ao Usuário |
| FG4 - 0033 | Aline Gomes da Silva | Coordenador | Setor de Mercado Escola |
| FG4 - 0033 | Andre Augusto Sippel da Silva | Coordenador | Setor de Apoio Pedagógico |
| FG4 - 0033 | Thaize Vicente Oliveira | Coordenador | Setor de Apoio Pedagógico |
| FG4 - 0033 | Simone Calogi Anunciacao | Coordenador | Setor de Faturamento |
| CD4 - 0099 | Anderson Vicoso de Araujo | Diretor | |
| FG2 - 0039 | Natan Tadeu Costa Nunes | Gerente | Gerência de Incentivo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável |
| FG4 - 0033 | Tathiely Silva de Almeida Dorisbor | Coordenador | Setor de Apoio Pedagógico |
Pág. 23 de 27, mostrando 20 registros de 537, de registro 441 até 460