Matriz Curricular do Curso
[CPAQ] MATEMÁTICA #0447
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
• 1ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010013930] | ELEMENTOS PARA O ENSINO DE NÚMEROS E OPERAÇÕES | 68 horas |
[04010013921] | FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DE GEOMETRIA, GRANDEZAS E MEDIDAS | 68 horas |
[04010014070] | ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E GESTÃO DA ESCOLA | 68 horas |
[04010000723] | FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA | 51 horas |
[04010014230] | RACIOCÍNIO LÓGICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 68 horas |
• 2ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010014150] | PRÁTICA DE ENSINO I: DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 68 horas |
[04010014099] | DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE | 34 horas |
[04010007666] | POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 51 horas |
[04010013940] | ÁLGEBRA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 68 horas |
[04010014221] | FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE FUNÇÕES | 68 horas |
[04010013986] | CONCEITOS PARA O ENSINO DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 68 horas |
• 3ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010014212] | GEOMETRIA ESPACIAL | 68 horas |
[04010013912] | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 68 horas |
[04010014052] | TRIGONOMETRIA | 51 horas |
[04010013959] | CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS | 34 horas |
[04010014080] | LÓGICA MATEMÁTICA | 68 horas |
[04010014160] | PRÁTICA DE ENSINO II: MODELAGEM MATEMÁTICA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 68 horas |
• 4ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010014240] | FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, SOCIOLÓGICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | 51 horas |
[04010014141] | POLINÔMIOS E NÚMEROS COMPLEXOS | 34 horas |
[04010014105] | TECNOLOGIAS DIGITAIS E O ENSINO DE MATEMÁTICA | 68 horas |
[04010003072] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA I | 68 horas |
[04010014179] | PRÁTICA DE ENSINO III: MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 68 horas |
[04010014007] | CÁLCULO I | 68 horas |
• 5ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010013995] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 100 horas |
[04020005957] | ESTUDO DE LIBRAS | 51 horas |
[04010003129] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA II | 68 horas |
[04010014188] | PRÁTICA DE ENSINO IV: TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 68 horas |
[04010014016] | CÁLCULO II | 68 horas |
[04010014114] | ÁLGEBRA LINEAR I | 68 horas |
• 6ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04020002818] | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 51 horas |
[04010003196] | CÁLCULO III | 68 horas |
[04010014025] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 100 horas |
[04010003137] | ÁLGEBRA LINEAR II | 68 horas |
[04010013977] | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 68 horas |
[04010003153] | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I | 68 horas |
• 7ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010013968] | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | 68 horas |
[04010014034] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III | 100 horas |
[04010003234] | CÁLCULO IV | 68 horas |
[04010014132] | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 51 horas |
[04010003188] | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS II | 68 horas |
[04010014197] | PRÁTICA DE ENSINO V: MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO | 68 horas |
• 8ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010003250] | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS III | 68 horas |
[04010014203] | PRÁTICA DE ENSINO VI: LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA | 68 horas |
[04010014061] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | 100 horas |
[04010014043] | INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL | 68 horas |
[04010007808] | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 51 horas |
[04010014123] | ANÁLISE COMBINATÓRIA | 68 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010007746] | TÓPICOS DE ÁLGEBRA II | 68 horas |
[04010007791] | AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 68 horas |
[04010002947] | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 68 horas |
[04010007826] | DIFERENÇA, DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS | 68 horas |
[04010007764] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR I | 68 horas |
[04010007693] | FUNDAMENTOS DE FÍSICA II | 68 horas |
[04010007782] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR III | 68 horas |
[04010002998] | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 68 horas |
[04010002890] | INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO LINEAR | 68 horas |
[04010002823] | GRUPO FUNDAMENTAL | 68 horas |
[04010010910] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR V | 68 horas |
[04010002785] | CÁLCULO V | 68 horas |
[04010002793] | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 68 horas |
[04010007773] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR II | 68 horas |
[04010002912] | INTRODUÇÃO À TOPOLOGIA GERAL | 68 horas |
[04010002866] | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 68 horas |
[04010007817] | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 51 horas |
[04010002114] | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 51 horas |
[04010010895] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR IV | 68 horas |
[04010007755] | TÓPICOS DE EDUCAÇÃO ALGÉBRICA | 68 horas |
[04010003315] | ANÁLISE REAL II | 68 horas |
[04010007684] | PROFISSÃO DOCENTE: IDENTIDADE, CARREIRA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | 68 horas |
[04010003331] | ESPAÇOS MÉTRICOS | 68 horas |
[04010007737] | TÓPICOS DE ÁLGEBRA I | 68 horas |
[04010002858] | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 68 horas |
[04010002904] | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 68 horas |
[04010007719] | INTRODUÇÃO À PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 68 horas |
[04010002980] | TÓPICOS DE TEORIA DE GRUPOS | 68 horas |
[04010007728] | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA | 68 horas |
[04010002840] | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 68 horas |