Matriz Curricular do Curso
[CPAQ] Matemática - Licenciatura #0447
Data da última atualização: 13/12/2021 10:18
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
• 1ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010003030] | GEOMETRIA PLANA E DESENHO GEOMÉTRICO | 68 horas |
[04010000413] | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 51 horas |
[04010003056] | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA II | 68 horas |
[04010003013] | ÁLGEBRA ELEMENTAR | 68 horas |
[04010003021] | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA I | 68 horas |
• 2ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010003048] | INTRODUÇÃO A SOFTWARES MATEMÁTICOS E APLICAÇÕES | 68 horas |
[04010003064] | GEOMETRIA ESPACIAL | 68 horas |
[04010000723] | FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA | 51 horas |
[04010010901] | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA III | 68 horas |
[04010010920] | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA IV | 68 horas |
• 3ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010003072] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA I | 68 horas |
[04010003110] | PRÁTICA DE ENSINO I: DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 68 horas |
[04010003102] | CÁLCULO I | 68 horas |
[04010007666] | POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 51 horas |
[04010003161] | PRÁTICA DE ENSINO II: MODELAGEM MATEMÁTICA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 68 horas |
• 4ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010003170] | PRÁTICA DE ENSINO III: MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 68 horas |
[04010003099] | ÁLGEBRA LINEAR I | 68 horas |
[04010003129] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA II | 68 horas |
[04010003153] | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I | 68 horas |
[04010003145] | CÁLCULO II | 68 horas |
• 5ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010003218] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 102 horas |
[04020005957] | ESTUDO DE LIBRAS | 51 horas |
[04010003137] | ÁLGEBRA LINEAR II | 68 horas |
[04010003188] | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS II | 68 horas |
[04010003196] | CÁLCULO III | 68 horas |
[04010003226] | PRÁTICA DE ENSINO IV: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS | 68 horas |
• 6ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010003234] | CÁLCULO IV | 68 horas |
[04010007808] | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 51 horas |
[04010003269] | PRÁTICA DE ENSINO V: TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 68 horas |
[04010003250] | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS III | 68 horas |
[04010003242] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 102 horas |
• 7ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010003285] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III | 102 horas |
[04010007700] | FUNDAMENTOS DE FÍSICA I | 68 horas |
[04010000421] | FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | 51 horas |
[04010003307] | PRÁTICA DE ENSINO VI: MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO | 68 horas |
[04010003200] | CÁLCULO NUMÉRICO | 68 horas |
• 8ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010003323] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | 102 horas |
[04010003293] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA APLICADA | 68 horas |
[04010003277] | ANÁLISE REAL I | 68 horas |
[04010003340] | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 68 horas |
[04020002818] | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 51 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[04010007773] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR II | 68 horas |
[04010002114] | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 51 horas |
[04010002785] | CÁLCULO V | 68 horas |
[04010002793] | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 68 horas |
[04010002823] | GRUPO FUNDAMENTAL | 68 horas |
[04010002831] | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 68 horas |
[04010002840] | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 68 horas |
[04010002858] | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 68 horas |
[04010002866] | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 68 horas |
[04010002890] | INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO LINEAR | 68 horas |
[04010002904] | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 68 horas |
[04010002912] | INTRODUÇÃO À TOPOLOGIA GERAL | 68 horas |
[04010002947] | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 68 horas |
[04010002955] | TÓPICOS DE COMBINATÓRIA | 68 horas |
[04010002980] | TÓPICOS DE TEORIA DE GRUPOS | 68 horas |
[04010002998] | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 68 horas |
[04010003315] | ANÁLISE REAL II | 68 horas |
[04010003331] | ESPAÇOS MÉTRICOS | 68 horas |
[04010007675] | ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E GESTÃO DA ESCOLA | 68 horas |
[04010007684] | PROFISSÃO DOCENTE: IDENTIDADE, CARREIRA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | 68 horas |
[04010007693] | FUNDAMENTOS DE FÍSICA II | 68 horas |
[04010007719] | INTRODUÇÃO À PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 68 horas |
[04010007728] | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA | 68 horas |
[04010007737] | TÓPICOS DE ÁLGEBRA I | 68 horas |
[04010007746] | TÓPICOS DE ÁLGEBRA II | 68 horas |
[04010007755] | TÓPICOS DE EDUCAÇÃO ALGÉBRICA | 68 horas |
[04010007764] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR I | 68 horas |
[04070000924] | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 68 horas |
[04010007782] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR III | 68 horas |
[04010007791] | AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 68 horas |
[04010007817] | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 51 horas |
[04010007826] | DIFERENÇA, DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS | 68 horas |
[04010010895] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR IV | 68 horas |
[04010010910] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR V | 68 horas |