Matriz Curricular do Curso
[CPAQ] MATEMÁTICA #0447
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
| • 1ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [04010015757] | FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA | 45 horas |
| [04010017608] | FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DE GEOMETRIA, GRANDEZAS E MEDIDAS | 75 horas |
| [04010017798] | ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E GESTÃO DA ESCOLA | 60 horas |
| [04010017994] | RACIOCÍNIO LÓGICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 60 horas |
| [04010017967] | ELEMENTOS PARA O ENSINO DE NÚMEROS E OPERAÇÕES | 60 horas |
| • 2ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [04010017840] | CONCEITOS PARA O ENSINO DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60 horas |
| [04010017958] | ÁLGEBRA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 60 horas |
| [04010017742] | PRÁTICA DE ENSINO I: DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 60 horas |
| [04010017617] | FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE FUNÇÕES | 75 horas |
| [04010018024] | POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 45 horas |
| [04010018051] | DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE | 30 horas |
| • 3ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [04010017564] | CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS | 30 horas |
| [04010017500] | PRÁTICA DE ENSINO II: MODELAGEM MATEMÁTICA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60 horas |
| [04010017869] | TRIGONOMETRIA | 45 horas |
| [04010017475] | LÓGICA MATEMÁTICA | 60 horas |
| [04010017626] | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 60 horas |
| [04010017653] | GEOMETRIA ESPACIAL | 60 horas |
| • 4ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [04010017887] | CÁLCULO I | 60 horas |
| [04010017680] | TECNOLOGIAS DIGITAIS E O ENSINO DE MATEMÁTICA | 60 horas |
| [04010017493] | FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, SOCIOLÓGICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | 45 horas |
| [04010017484] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA I | 60 horas |
| [04010017760] | PRÁTICA DE ENSINO III: MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 60 horas |
| [04010017555] | POLINÔMIOS E NÚMEROS COMPLEXOS | 30 horas |
| • 5ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [04010013995] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 100 horas |
| [04010017949] | ÁLGEBRA LINEAR I | 60 horas |
| [04010017635] | PRÁTICA DE ENSINO IV: TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 60 horas |
| [04010017902] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA II | 60 horas |
| [04010015748] | ESTUDO DE LIBRAS | 45 horas |
| [04010017896] | CÁLCULO II | 60 horas |
| • 6ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [04010017519] | ÁLGEBRA LINEAR II | 60 horas |
| [04010017850] | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60 horas |
| [04010017690] | CÁLCULO III | 60 horas |
| [04010014025] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 100 horas |
| [04010017591] | ÁLGEBRA I | 60 horas |
| [04010015701] | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 45 horas |
| • 7ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [04010017878] | PRÁTICA DE ENSINO V: MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO | 60 horas |
| [04010018042] | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | 60 horas |
| [04010014034] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III | 100 horas |
| [04010018033] | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 45 horas |
| [04010017582] | ÁLGEBRA II | 60 horas |
| [04010017813] | CÁLCULO IV | 60 horas |
| • 8ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [04010017107] | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 45 horas |
| [04010017457] | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60 horas |
| [04010017985] | INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL | 60 horas |
| [04010017920] | ANÁLISE COMBINATÓRIA | 60 horas |
| [04010014061] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | 100 horas |
| [04010018015] | PRÁTICA DE ENSINO VI: LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA | 60 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [04010017831] | AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 60 horas |
| [04010017573] | CÁLCULO V | 60 horas |
| [04010017911] | INTRODUÇÃO À PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 60 horas |
| [04010017930] | GRUPO FUNDAMENTAL | 60 horas |
| [04010016558] | DIFERENÇA, DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS | 60 horas |
| [04010015695] | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 45 horas |
| [04010017546] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR I | 60 horas |
| [04010017537] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR II | 60 horas |
| [04010017528] | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60 horas |
| [04010017976] | ANÁLISE REAL II | 60 horas |
| [04010017448] | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60 horas |
| [04010018006] | ESPAÇOS MÉTRICOS | 60 horas |
| [04010017751] | TÓPICOS DE TEORIA DE GRUPOS | 60 horas |
| [04010017770] | ETNOMATEMÁTICA | 60 horas |
| [04010017733] | TÓPICOS DE ÁLGEBRA I | 60 horas |
| [04010017715] | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 60 horas |
| [04010017724] | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 45 horas |
| [04010017706] | TÓPICOS DE EDUCAÇÃO ALGÉBRICA | 60 horas |
| [04010017466] | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 60 horas |
| [04010017789] | INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO LINEAR | 60 horas |
| [04010017671] | TÓPICOS DE ÁLGEBRA II | 60 horas |
| [04010017662] | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 60 horas |
| [04010017804] | FUNDAMENTOS DE FÍSICA II | 60 horas |
| [04010017644] | INTRODUÇÃO À TOPOLOGIA GERAL | 60 horas |
| [01000000030] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 30 horas |
| [01000000020] | VIDA, CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE | 30 horas |
| [01000000011] | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: FUNDAMENTOS E PRÁTICAS | 30 horas |
| [04010017822] | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60 horas |