Pré-Requisitos da Matriz Curricular do Curso
[CPAQ] MATEMÁTICA #0447
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
| Disciplinas | Pré-Requisitos | ||
| Nome | Carga horária | Nome | Carga horária |
| 1º semestre | |||
| ELEMENTOS PARA O ENSINO DE NÚMEROS E OPERAÇÕES (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DE GEOMETRIA, GRANDEZAS E MEDIDAS (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E GESTÃO DA ESCOLA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| RACIOCÍNIO LÓGICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 2º semestre | |||
| ÁLGEBRA NA EDUCAÇÃO BÁSICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| CONCEITOS PARA O ENSINO DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE (OBR) | 34h | Nenhum. | |
| FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE FUNÇÕES (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| POLÍTICAS EDUCACIONAIS (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| PRÁTICA DE ENSINO I: DIDÁTICA DA MATEMÁTICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 3º semestre | |||
| CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS (OBR) | 34h | Nenhum. | |
| GEOMETRIA ESPACIAL (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| LÓGICA MATEMÁTICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| PRÁTICA DE ENSINO II: MODELAGEM MATEMÁTICA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| TRIGONOMETRIA (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| 4º semestre | |||
| CÁLCULO I (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, SOCIOLÓGICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| POLINÔMIOS E NÚMEROS COMPLEXOS (OBR) | 34h | Nenhum. | |
| PRÁTICA DE ENSINO III: MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| TECNOLOGIAS DIGITAIS E O ENSINO DE MATEMÁTICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA I (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 5º semestre | |||
| ÁLGEBRA LINEAR I (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| CÁLCULO II (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I (OBR) | 100h | Nenhum. | |
| ESTUDO DE LIBRAS (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| PRÁTICA DE ENSINO IV: TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA II (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 6º semestre | |||
| ÁLGEBRA LINEAR II (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| CÁLCULO III (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II (OBR) | 100h | Nenhum. | |
| ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| HISTÓRIA DA MATEMÁTICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 7º semestre | |||
| CÁLCULO IV (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III (OBR) | 100h | Nenhum. | |
| ESTRUTURAS ALGÉBRICAS II (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| FUNDAMENTOS DE FÍSICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| PRÁTICA DE ENSINO V: MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 8º semestre | |||
| ANÁLISE COMBINATÓRIA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV (OBR) | 100h | Nenhum. | |
| ESTRUTURAS ALGÉBRICAS III (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| PRÁTICA DE ENSINO VI: LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| Opcionais | |||
| ANÁLISE REAL II (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| CÁLCULO V (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| DIFERENÇA, DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| ESPAÇOS MÉTRICOS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| FUNDAMENTOS DE FÍSICA II (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| GRUPO FUNDAMENTAL (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| INFERÊNCIA ESTATÍSTICA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO À PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO LINEAR (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO À TOPOLOGIA GERAL (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| PROFISSÃO DOCENTE: IDENTIDADE, CARREIRA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE ÁLGEBRA I (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE ÁLGEBRA II (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE EDUCAÇÃO ALGÉBRICA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR I (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR II (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR III (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR IV (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR V (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE TEORIA DE GRUPOS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| VARIÁVEIS COMPLEXAS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
