Matriz Curricular do Curso
[CPAN] MATEMÁTICA #0553
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
| • 1ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [05100025610] | CONCEITOS PARA O ENSINO DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60 horas |
| [05100025772] | MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA I | 60 horas |
| [05100025923] | FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, SOCIOLÓGICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | 45 horas |
| [05100026303] | RACIOCÍNIO LÓGICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 60 horas |
| [05100020720] | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 45 horas |
| [05100025600] | ELEMENTOS PARA O ENSINO DE NÚMEROS E OPERAÇÕES | 60 horas |
| • 2ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [05100025834] | MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA II | 60 horas |
| [05100026116] | FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DE GEOMETRIA, GRANDEZAS E MEDIDAS | 75 horas |
| [05100020838] | ESTUDO DE LIBRAS | 45 horas |
| [05100020865] | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 45 horas |
| [05100026036] | FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE FUNÇÕES | 75 horas |
| [05100026161] | ÁLGEBRA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 60 horas |
| • 3ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [05100025950] | PRÁTICA DE ENSINO I | 30 horas |
| [05100025843] | MATEMÁTICA DISCRETA | 60 horas |
| [05100025431] | TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 60 horas |
| [05100025585] | CÁLCULO I | 60 horas |
| [05100025389] | LÓGICA MATEMÁTICA | 60 horas |
| [05100025905] | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 60 horas |
| • 4ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [05100025404] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60 horas |
| [05100026241] | CÁLCULO II | 60 horas |
| [05100025914] | DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE | 30 horas |
| [05100020856] | FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA | 45 horas |
| [05100025469] | GEOMETRIA PLANA | 90 horas |
| • 5ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [05100025870] | CÁLCULO III | 60 horas |
| [05100017000] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 100 horas |
| [05100026232] | GEOMETRIA ESPACIAL | 60 horas |
| [05100025413] | ÁLGEBRA LINEAR I | 60 horas |
| [05100025665] | METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA | 60 horas |
| [05100026027] | ÁLGEBRA I | 60 horas |
| • 6ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [05100017019] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 100 horas |
| [05100026199] | ÁLGEBRA II | 60 horas |
| [05100026223] | ÁLGEBRA LINEAR II | 60 horas |
| [05100026143] | ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E GESTÃO DA ESCOLA | 60 horas |
| [05100025932] | INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60 horas |
| [05100025398] | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60 horas |
| • 7ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [05100016998] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III | 100 horas |
| [05100024603] | FÍSICA I | 60 horas |
| [05100020730] | POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 45 horas |
| [05100026134] | INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL | 60 horas |
| [05100026045] | INTRODUÇÃO AO SOFTWARE MATEMÁTICO | 60 horas |
| [05100025478] | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60 horas |
| • 8ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [05100026312] | FÍSICA II | 60 horas |
| [05100025807] | TECNOLOGIAS DIGITAIS E O ENSINO DE MATEMÁTICA | 60 horas |
| [05100017117] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | 100 horas |
| [05100025549] | PRÁTICA DE ENSINO II | 30 horas |
| [05100026321] | ENSINO E APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA | 60 horas |
| [05100025502] | CÁLCULO IV | 90 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [05100025709] | ESPAÇOS MÉTRICOS | 60 horas |
| [05100025692] | TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA X | 135 horas |
| [05100025683] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA V | 60 horas |
| [05100025674] | INTRODUÇÃO À FILOSOFIA | 45 horas |
| [01000000030] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 30 horas |
| [01000000020] | VIDA, CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE | 30 horas |
| [01000000011] | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: FUNDAMENTOS E PRÁTICAS | 30 horas |
| [05100025656] | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA | 60 horas |
| [05100025647] | TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA IV | 60 horas |
| [05100025638] | DIFERENÇA, DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS | 45 horas |
| [05100025629] | PESQUISA OPERACIONAL | 60 horas |
| [05100025594] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA II | 45 horas |
| [05100025576] | ÁLGEBRA III | 60 horas |
| [05100025567] | FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA | 60 horas |
| [05100025558] | TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA V | 60 horas |
| [05100025530] | JOGOS NA PERSPECTIVA DO LETRAMENTO MATEMÁTICO | 45 horas |
| [05100025520] | O LÚDICO NO ENSINO DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 45 horas |
| [05100021380] | FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | 45 horas |
| [05100025253] | TÓPICOS EM ROBÓTICA | 60 horas |
| [05100025511] | MODELAGEM EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 60 horas |
| [05100025496] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA VII | 60 horas |
| [05100025487] | EXPERIMENTOS EM FÍSICA | 45 horas |
| [05100025450] | ANÁLISE DE SOFTWARES EDUCATIVOS DE MATEMÁTICA | 45 horas |
| [05100025440] | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60 horas |
| [05100025422] | MODELAGEM ESTATÍSTICA | 60 horas |
| [05100025370] | TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA III | 60 horas |
| [05100025360] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA IV | 60 horas |
| [05100026330] | DESENHO GEOMÉTRICO | 45 horas |
| [05100025351] | INTRODUÇÃO A SISTEMAS DIGITAIS | 60 horas |
| [05100026297] | TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA I | 30 horas |
| [05100026288] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA VIII | 60 horas |
| [05100026279] | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 60 horas |
| [05100026260] | TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA II | 45 horas |
| [05100026250] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA VI | 60 horas |
| [01000000049] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 60 horas |
| [05100023043] | LIBRAS: NOÇÕES BÁSICAS I | 30 horas |
| [05100022485] | LIBRAS: NOÇÕES BÁSICAS II | 30 horas |
| [05100021479] | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 45 horas |
| [05100020847] | PROFISSÃO DOCENTE: IDENTIDADE, CARREIRA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | 60 horas |
| [05100020829] | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 45 horas |
| [05100026214] | TÓPICOS DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 45 horas |
| [05100026205] | TÓPICOS DE FÍSICA | 45 horas |
| [05100026180] | ESTRUTURA DE DADOS E PROGRAMAÇÃO | 90 horas |
| [05100026170] | CÁLCULO NUMÉRICO | 45 horas |
| [05100026152] | INTRODUÇÃO AO ELETROMAGNETISMO | 45 horas |
| [05100026125] | TEORIA DOS CONJUNTOS | 45 horas |
| [05100026107] | QUÍMICA I | 45 horas |
| [05100026090] | TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA VIII | 60 horas |
| [05100026081] | CURIOSIDADES, JOGOS E RECREAÇÕES MATEMÁTICAS | 45 horas |
| [05100026072] | MODELAGEM MATEMÁTICA | 45 horas |
| [05100026063] | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60 horas |
| [05100026054] | MATERIAIS E RECURSOS PEDAGÓGICOS NA ESCOLA | 45 horas |
| [05100026018] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA I | 30 horas |
| [05100026009] | QUÍMICA II | 45 horas |
| [05100025997] | TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA IX | 135 horas |
| [05100025988] | MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 45 horas |
| [05100025979] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA III | 60 horas |
| [05100025960] | TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA VII | 60 horas |
| [05100025941] | CÁLCULO NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 60 horas |
| [05100025899] | GEOMETRIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 60 horas |
| [05100025880] | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO II | 90 horas |
| [05100025861] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA IX | 135 horas |
| [05100025852] | CÁLCULO AVANÇADO | 60 horas |
| [05100025825] | TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA VI | 60 horas |
| [05100025816] | PRÁTICA DE ENSINO EM FÍSICA | 60 horas |
| [05100025790] | NÚMEROS IRRACIONAIS E TRANSCENDENTES | 45 horas |
| [05100020687] | PRÁTICAS INTEGRADORAS PARA FORMAÇÃO DOCENTE | 60 horas |
| [05100024766] | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I | 90 horas |
| [05100025781] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA X | 135 horas |
| [05100025763] | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 60 horas |
| [05100025754] | TOPOLOGIA GERAL | 60 horas |
| [05100025745] | BRINQUEDOTECA | 45 horas |
| [05100025736] | DIDÁTICA FRANCESA | 45 horas |
| [05100025727] | LETRAMENTO ESTATÍSTICO | 45 horas |
| [05100025718] | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60 horas |
