Pré-Requisitos da Matriz Curricular do Curso
[CPAN] MATEMÁTICA #0553
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
| Disciplinas | Pré-Requisitos | ||
| Nome | Carga horária | Nome | Carga horária |
| 1º semestre | |||
| CONCEITOS PARA O ENSINO DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| ELEMENTOS PARA O ENSINO DE NÚMEROS E OPERAÇÕES (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, SOCIOLÓGICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA I (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| RACIOCÍNIO LÓGICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 2º semestre | |||
| ÁLGEBRA NA EDUCAÇÃO BÁSICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| ESTUDO DE LIBRAS (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE FUNÇÕES (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DE GEOMETRIA, GRANDEZAS E MEDIDAS (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA II (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 3º semestre | |||
| CÁLCULO I (OBR) | 68h | FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE FUNÇÕES (OBR) | 68h |
| LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| LÓGICA MATEMÁTICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| MATEMÁTICA DISCRETA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| PRÁTICA DE ENSINO I (OBR) | 34h | Nenhum. | |
| TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 4º semestre | |||
| CÁLCULO II (OBR) | 68h | CÁLCULO I (OBR) | 68h |
| DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE (OBR) | 34h | Nenhum. | |
| FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| GEOMETRIA PLANA (OBR) | 102h | Nenhum. | |
| VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 5º semestre | |||
| ÁLGEBRA I (OBR) | 85h | LÓGICA MATEMÁTICA (OBR) | 68h |
| ÁLGEBRA LINEAR I (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| CÁLCULO III (OBR) | 68h | CÁLCULO I (OBR) | 68h |
| ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I (OBR) | 100h | MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA I (OBR) | 68h |
| GEOMETRIA ESPACIAL (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 6º semestre | |||
| ÁLGEBRA II (OBR) | 102h | ÁLGEBRA I (OBR) | 85h |
| ÁLGEBRA LINEAR II (OBR) | 68h | ÁLGEBRA LINEAR I (OBR) | 68h |
| ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II (OBR) | 100h | MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA I (OBR) | 68h |
| INFERÊNCIA ESTATÍSTICA (OBR) | 68h | CONCEITOS PARA O ENSINO DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (OBR) | 68h |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E GESTÃO DA ESCOLA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 7º semestre | |||
| ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III (OBR) | 100h | FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE FUNÇÕES (OBR) | 68h |
| FÍSICA I (OBR) | 68h | CÁLCULO I (OBR) | 68h |
| HISTÓRIA DA MATEMÁTICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL (OBR) | 68h | CÁLCULO I (OBR) | 68h |
| INTRODUÇÃO AO SOFTWARE MATEMÁTICO (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| POLÍTICAS EDUCACIONAIS (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| 8º semestre | |||
| CÁLCULO IV (OBR) | 102h | CÁLCULO II (OBR) | 68h |
| ENSINO E APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV (OBR) | 100h | MATEMÁTICA DISCRETA (OBR) | 68h |
| FÍSICA II (OBR) | 68h | CÁLCULO I (OBR) | 68h |
| PRÁTICA DE ENSINO II (OBR) | 34h | Nenhum. | |
| TECNOLOGIAS DIGITAIS E O ENSINO DE MATEMÁTICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| Opcionais | |||
| ÁLGEBRA III (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I (OPT) | 102h | Nenhum. | |
| ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO II (OPT) | 102h | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I (OPT) | 102h |
| ANÁLISE DE SOFTWARES EDUCATIVOS DE MATEMÁTICA (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| BRINQUEDOTECA (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| CÁLCULO AVANÇADO (OPT) | 68h | CÁLCULO III (OBR) | 68h |
| CÁLCULO NA EDUCAÇÃO BÁSICA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| CÁLCULO NUMÉRICO (OPT) | 51h | CÁLCULO I (OBR) | 68h |
| CURIOSIDADES, JOGOS E RECREAÇÕES MATEMÁTICAS (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| DESENHO GEOMÉTRICO (OPT) | 51h | GEOMETRIA PLANA (OBR) | 102h |
| DIDÁTICA FRANCESA (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| DIFERENÇA, DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS (OPT) | 68h | CÁLCULO I (OBR) | 68h |
| EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS (OPT) | 68h | CÁLCULO III (OBR) | 68h |
| ESPAÇOS MÉTRICOS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| ESTRUTURA DE DADOS E PROGRAMAÇÃO (OPT) | 102h | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO II (OPT) | 102h |
| EXPERIMENTOS EM FÍSICA (OPT) | 51h | FÍSICA I (OBR) | 68h |
| FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| GEOMETRIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO À FILOSOFIA (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO AO ELETROMAGNETISMO (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO A SISTEMAS DIGITAIS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| JOGOS NA PERSPECTIVA DO LETRAMENTO MATEMÁTICO (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| LETRAMENTO ESTATÍSTICO (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| LIBRAS: NOÇÕES BÁSICAS I (OPT) | 34h | Nenhum. | |
| LIBRAS: NOÇÕES BÁSICAS II (OPT) | 34h | Nenhum. | |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| MATERIAIS E RECURSOS PEDAGÓGICOS NA ESCOLA (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| MODELAGEM EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (OPT) | 68h | FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE FUNÇÕES (OBR) | 68h |
| MODELAGEM ESTATÍSTICA (OPT) | 68h | CONCEITOS PARA O ENSINO DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (OBR) | 68h |
| MODELAGEM MATEMÁTICA (OPT) | 51h | CÁLCULO II (OBR) | 68h |
| NÚMEROS IRRACIONAIS E TRANSCENDENTES (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| O LÚDICO NO ENSINO DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| PESQUISA OPERACIONAL (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| PRÁTICA DE ENSINO EM FÍSICA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| PRÁTICAS INTEGRADORAS PARA FORMAÇÃO DOCENTE (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| PROFISSÃO DOCENTE: IDENTIDADE, CARREIRA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| QUÍMICA I (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| QUÍMICA II (OPT) | 51h | QUÍMICA I (OPT) | 51h |
| TEORIA DOS CONJUNTOS (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA I (OPT) | 34h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA II (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA III (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA IV (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA IX (OPT) | 136h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA V (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA VI (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA VII (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA VIII (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA X (OPT) | 136h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE FÍSICA (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE MATEMÁTICA I (OPT) | 34h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE MATEMÁTICA II (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE MATEMÁTICA III (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE MATEMÁTICA IV (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE MATEMÁTICA IX (OPT) | 136h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE MATEMÁTICA V (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE MATEMÁTICA VI (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE MATEMÁTICA VII (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE MATEMÁTICA VIII (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE MATEMÁTICA X (OPT) | 136h | Nenhum. | |
| TÓPICOS EM ROBÓTICA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TOPOLOGIA GERAL (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| VARIÁVEIS COMPLEXAS (OPT) | 68h | CÁLCULO I (OBR) | 68h |
