Matriz Curricular do Curso
[CPNA] CIÊNCIAS CONTÁBEIS #1407
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
| • 1ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [14040007405] | DIREITO EMPRESARIAL E TRABALHISTA | 60 horas |
| [14040007530] | INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | 60 horas |
| [14040007281] | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60 horas |
| [14040007147] | INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 60 horas |
| [14040007441] | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | 60 horas |
| • 2ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [14040007307] | INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA | 60 horas |
| [01000000049] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 60 horas |
| [14040007316] | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60 horas |
| [14040007227] | CONTABILIDADE GERAL | 60 horas |
| [14040007497] | ESTATÍSTICA APLICADA A CONTABILIDADE | 60 horas |
| • 3ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [14040007290] | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA | 60 horas |
| [14040007559] | DIREITO TRIBUTÁRIO | 60 horas |
| [14040007639] | MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60 horas |
| [14040007666] | RESPONSABILIDADE SOCIAL E CORPORATIVA | 60 horas |
| [14040007693] | CONTABILIDADE DE CUSTOS | 60 horas |
| • 4ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [14040007138] | ANÁLISE DE CUSTOS | 60 horas |
| [14040007352] | CONTABILIDADE SOCIETÁRIA I | 60 horas |
| [14040007648] | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 60 horas |
| [14040007110] | CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA | 60 horas |
| [14040007450] | FILOSOFIA, ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL | 60 horas |
| • 5ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [14040007479] | CONTABILIDADE APLICADA AO TERCEIRO SETOR | 60 horas |
| [14040007156] | CONTABILIDADE SOCIETÁRIA II | 60 horas |
| [14040007488] | TEORIA DA CONTABILIDADE | 60 horas |
| [14040007129] | MATEMÁTICA | 60 horas |
| • 6ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [14040007209] | PESQUISA APLICADA A CONTABILIDADE | 60 horas |
| [14040007432] | CONTABILIDADE AVANÇADA | 60 horas |
| [14040007540] | CONTABILIDADE APLICADA AO AGRONEGÓCIO | 60 horas |
| [14040007586] | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 60 horas |
| • 7ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [14040007174] | CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO | 60 horas |
| [14040007577] | TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE | 60 horas |
| [14040007423] | LABORATÓRIO DE PRÁTICA CONTÁBIL I | 60 horas |
| [14040007657] | AUDITORIA CONTÁBIL | 60 horas |
| • 8ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [14040007380] | PERÍCIA E ARBITRAGEM | 60 horas |
| [14040007414] | CONTROLADORIA | 60 horas |
| [14040007460] | LABORATÓRIO DE PRÁTICA CONTÁBIL II | 60 horas |
| [14040007236] | ANÁLISE DE DADOS | 60 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [14040007512] | HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA | 60 horas |
| [14040007503] | CONTABILIDADE HOTELEIRA | 60 horas |
| [14040007595] | GOVERNANÇA CORPORATIVA | 60 horas |
| [14040007601] | CONTABILIDADE ATUARIAL | 60 horas |
| [14040007610] | CONTABILIDADE SOCIAL | 60 horas |
| [14040007370] | LIBRAS | 60 horas |
| [14040007620] | ORÇAMENTO EMPRESARIAL | 60 horas |
| [14040007272] | ANÁLISE DE PROJETOS | 60 horas |
| [01000000020] | VIDA, CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE | 30 horas |
| [14040007263] | TÓPICOS EMERGENTES EM CONTROLADORIA | 60 horas |
| [01000000011] | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: FUNDAMENTOS E PRÁTICAS | 30 horas |
| [14040007254] | COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 60 horas |
| [14040007245] | GESTÃO DE PESSOAS | 60 horas |
| [14040007399] | GESTÃO AMBIENTAL | 60 horas |
| [14040007675] | CONTABILIDADE INTERNACIONAL | 60 horas |
| [14040007218] | DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL | 60 horas |
| [14040007684] | DIREITO COMERCIAL E LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA | 60 horas |
| [14040007192] | COOPERATIVISMO | 60 horas |
| [14040007183] | MICROECONOMIA APLICADA | 60 horas |
| [14040007325] | CONTABILIDADE IMOBILIÁRIA | 60 horas |
| [14040007165] | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL | 60 horas |
| [14040007334] | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 60 horas |
| [14040007343] | EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 60 horas |
| [14040007361] | EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL, GÊNERO E DIVERSIDADE | 60 horas |
| [14040007568] | CONTABILIDADE APLICADA À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 60 horas |
| [14040007521] | MACROECONOMIA APLICADA | 60 horas |
