Pré-Requisitos da Matriz Curricular do Curso
[CPNA] CIÊNCIAS CONTÁBEIS #1407
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
| Disciplinas | Pré-Requisitos | ||
| Nome | Carga horária | Nome | Carga horária |
| 1º semestre | |||
| INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO À ECONOMIA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| MATEMÁTICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 2º semestre | |||
| CONTABILIDADE GERAL (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| ESTATÍSTICA APLICADA A CONTABILIDADE (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 3º semestre | |||
| CONTABILIDADE DE CUSTOS (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| DIREITO TRIBUTÁRIO (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| RESPONSABILIDADE SOCIAL E CORPORATIVA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 4º semestre | |||
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| ANÁLISE DE CUSTOS (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| CONTABILIDADE SOCIETÁRIA I (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| FILOSOFIA, ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 5º semestre | |||
| CONTABILIDADE APLICADA AO TERCEIRO SETOR (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| CONTABILIDADE SOCIETÁRIA II (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| TEORIA DA CONTABILIDADE (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 6º semestre | |||
| ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| CONTABILIDADE APLICADA AO AGRONEGÓCIO (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| CONTABILIDADE AVANÇADA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| PESQUISA APLICADA A CONTABILIDADE (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 7º semestre | |||
| AUDITORIA CONTÁBIL (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| LABORATÓRIO CONTÁBIL I (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 8º semestre | |||
| CONTROLADORIA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| LABORATÓRIO CONTÁBIL II (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| PERÍCIA E ARBITRAGEM (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| Opcionais | |||
| ANÁLISE DE PROJETOS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| CONTABILIDADE APLICADA À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| CONTABILIDADE ATUARIAL (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| CONTABILIDADE HOTELEIRA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| CONTABILIDADE IMOBILIÁRIA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| CONTABILIDADE INTERNACIONAL (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| CONTABILIDADE SOCIAL (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| COOPERATIVISMO (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| DIREITO COMERCIAL E LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL, GÊNERO E DIVERSIDADE (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| EDUCAÇÃO FINANCEIRA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| GESTÃO AMBIENTAL (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| GESTÃO DE PESSOAS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| GOVERNANÇA CORPORATIVA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| LIBRAS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| MACROECONOMIA APLICADA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| MICROECONOMIA APLICADA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| ORÇAMENTO EMPRESARIAL (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS EMERGENTES EM CONTROLADORIA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
