Matriz Curricular do Curso
[CPPP] MATEMÁTICA #1801
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
• 1ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[18030003508] | ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E GESTÃO DA ESCOLA | 68 horas |
[18030003268] | RACIOCÍNIO LÓGICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 68 horas |
[18030002627] | POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 51 horas |
[18030002618] | FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA | 51 horas |
[18030003295] | ELEMENTOS PARA O ENSINO DE NÚMEROS E OPERAÇÕES | 68 horas |
[18030003473] | FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DE GEOMETRIA, GRANDEZAS E MEDIDAS | 68 horas |
• 2ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[18030003482] | FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE FUNÇÕES | 68 horas |
[18030002645] | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 51 horas |
[18030003400] | ÁLGEBRA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 68 horas |
[18030003339] | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA I | 68 horas |
[18030002592] | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 51 horas |
[18030003357] | DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE | 34 horas |
[18030003301] | FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, SOCIOLÓGICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | 51 horas |
• 3ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[18030003517] | CONCEITOS PARA O ENSINO DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 68 horas |
[18030003366] | LÓGICA MATEMÁTICA | 68 horas |
[18030002609] | ESTUDO DE LIBRAS | 51 horas |
[18030003544] | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 68 horas |
[18030000770] | FÍSICA ELEMENTAR | 68 horas |
[18030003419] | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA II | 68 horas |
• 4ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[18030002241] | FÍSICA I | 68 horas |
[18030002489] | TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 68 horas |
[18030003464] | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA III | 68 horas |
[18030003437] | TECNOLOGIAS DIGITAIS E O ENSINO DE MATEMÁTICA | 68 horas |
[18030002128] | GEOMETRIA PLANA | 68 horas |
[18030003286] | CÁLCULO I | 68 horas |
• 5ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[18030000737] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 68 horas |
[18030003455] | CÁLCULO II | 68 horas |
[18030003491] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I | 100 horas |
[18030003384] | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA IV | 68 horas |
[18030002160] | GEOMETRIA ESPACIAL | 68 horas |
[18030002152] | ÁLGEBRA I | 68 horas |
• 6ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[18030002217] | ÁLGEBRA LINEAR | 102 horas |
[18030002187] | ÁLGEBRA II | 68 horas |
[18030003535] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II | 100 horas |
[18030003446] | CÁLCULO III | 68 horas |
[18030003375] | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA V | 68 horas |
• 7ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[18030003277] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III | 100 horas |
[18030003310] | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA VI | 68 horas |
[18030001920] | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 68 horas |
[18030003428] | INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL | 68 horas |
[18030003393] | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 102 horas |
• 8ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[18030003348] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV | 100 horas |
[18030003320] | ANÁLISE REAL | 68 horas |
[18030003526] | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 68 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[18030000443] | EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 68 horas |
[18030002411] | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 68 horas |
[18030002565] | INTRODUÇÃO A TEORIA DOS NÚMEROS | 68 horas |
[18030002349] | CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS | 68 horas |
[18030002636] | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 51 horas |
[18030000680] | MATEMÁTICA ELEMENTAR | 102 horas |
[18030000141] | SOCIOLOGIA | 68 horas |
[19910000043] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 68 horas |
[18030002403] | LABORATÓRIO DE SUPORTE ÀS DISCIPLINAS BÁSICAS DE MATEMÁTICA | 34 horas |
[18020001820] | LÍNGUA PORTUGUESA | 68 horas |
[18030002071] | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 68 horas |
[18030002365] | FÍSICA IV | 68 horas |
[18030002330] | CÁLCULO AVANÇADO | 68 horas |
[18030000192] | PLANEJAMENTO E PROJETOS EDUCACIONAIS | 68 horas |
[18030000460] | ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS E ÉTNICOS RACIAIS | 68 horas |
[18030002314] | ÁLGEBRA DOS NÚMEROS | 68 horas |
[18030002420] | TÓPICOS DE ÁLGEBRA MODERNA | 68 horas |
[18030002529] | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 68 horas |
[18030002556] | SEMINÁRIO DE PESQUISA I | 34 horas |
[18030001180] | FÍSICA III | 68 horas |
[18030002390] | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 68 horas |
[18030002438] | TÓPICOS DE ANÁLISE MATEMÁTICA | 68 horas |
[18030000516] | INTRODUÇÃO A MODELAGEM MATEMÁTICA | 68 horas |
[18030000230] | POLÍTICAS EDUCACIONAIS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES | 68 horas |
[18030002690] | FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA | 68 horas |
[18030002574] | TÓPICOS NO ENSINO DE FÍSICA | 68 horas |
[18030002672] | PROFISSÃO DOCENTE: IDENTIDADE, CARREIRA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | 68 horas |
[18030000486] | ÉTICA NA EDUCAÇÃO | 68 horas |
[18030000630] | POLÍTICA DE INCLUSÃO NAS RELAÇÕES SOCIAIS | 68 horas |
[18030002373] | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL COMPLEXA | 68 horas |
[18030000788] | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 68 horas |
[18030002322] | AVALIAÇÃO ESCOLAR | 68 horas |
[18030002663] | EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 68 horas |
[18030002510] | SEMINÁRIO DE PESQUISA II | 68 horas |
[18030000818] | CÁLCULO NUMÉRICO | 68 horas |
[18030002654] | TÓPICOS EM MODELAGEM COMPUTACIONAL | 68 horas |
[18030002538] | GEOMETRIA DO ENSINO BÁSICO | 68 horas |
[18030000133] | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 68 horas |
[18030000311] | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 68 horas |
[18030000036] | INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 68 horas |
[18030002547] | TÓPICOS EM MATEMÁTICA BÁSICA | 68 horas |
[18030002357] | FÍSICA II | 68 horas |