Pré-Requisitos da Matriz Curricular do Curso
[CPPP] MATEMÁTICA #1801
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
| Disciplinas | Pré-Requisitos | ||
| Nome | Carga horária | Nome | Carga horária |
| 1º semestre | |||
| ELEMENTOS PARA O ENSINO DE NÚMEROS E OPERAÇÕES (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| FUNDAMENTOS DE DIDÁTICA (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DE GEOMETRIA, GRANDEZAS E MEDIDAS (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E GESTÃO DA ESCOLA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| POLÍTICAS EDUCACIONAIS (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| RACIOCÍNIO LÓGICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 2º semestre | |||
| ÁLGEBRA NA EDUCAÇÃO BÁSICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE (OBR) | 34h | Nenhum. | |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE FUNÇÕES (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, SOCIOLÓGICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA I (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| 3º semestre | |||
| CONCEITOS PARA O ENSINO DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| ESTUDO DE LIBRAS (OBR) | 51h | Nenhum. | |
| FÍSICA ELEMENTAR (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| LÓGICA MATEMÁTICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA II (OBR) | 68h | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA I (OBR) | 68h |
| 4º semestre | |||
| CÁLCULO I (OBR) | 68h | FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE FUNÇÕES (OBR) | 68h |
| FÍSICA I (OBR) | 68h | FÍSICA ELEMENTAR (OBR) | 68h |
| GEOMETRIA PLANA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA III (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| TECNOLOGIAS DIGITAIS E O ENSINO DE MATEMÁTICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 5º semestre | |||
| ÁLGEBRA I (OBR) | 68h | ELEMENTOS PARA O ENSINO DE NÚMEROS E OPERAÇÕES (OBR) | 68h |
| CÁLCULO II (OBR) | 68h | CÁLCULO I (OBR) | 68h |
| ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I (OBR) | 100h | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA II (OBR) | 68h |
| GEOMETRIA ESPACIAL (OBR) | 68h | GEOMETRIA PLANA (OBR) | 68h |
| PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA IV (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 6º semestre | |||
| ÁLGEBRA II (OBR) | 68h | ÁLGEBRA I (OBR) | 68h |
| ÁLGEBRA LINEAR (OBR) | 102h | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA (OBR) | 68h |
| ÁLGEBRA NA EDUCAÇÃO BÁSICA (OBR) | 68h | ||
| CÁLCULO III (OBR) | 68h | CÁLCULO II (OBR) | 68h |
| ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II (OBR) | 100h | PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA II (OBR) | 68h |
| ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I (OBR) | 100h | ||
| PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA V (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 7º semestre | |||
| ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III (OBR) | 100h | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II (OBR) | 100h |
| INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL (OBR) | 68h | CÁLCULO I (OBR) | 68h |
| CÁLCULO II (OBR) | 68h | ||
| INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS (OBR) | 102h | CÁLCULO II (OBR) | 68h |
| PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA VI (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 8º semestre | |||
| ANÁLISE REAL (OBR) | 68h | INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL (OBR) | 68h |
| ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV (OBR) | 100h | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III (OBR) | 100h |
| HISTÓRIA DA MATEMÁTICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| Opcionais | |||
| ÁLGEBRA DOS NÚMEROS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| AVALIAÇÃO ESCOLAR (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| CÁLCULO AVANÇADO (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| CÁLCULO NUMÉRICO (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| EDUCAÇÃO FINANCEIRA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS E ÉTNICOS RACIAIS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| ÉTICA NA EDUCAÇÃO (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| FÍSICA II (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| FÍSICA III (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| FÍSICA IV (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL COMPLEXA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| FUNDAMENTOS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| GEOMETRIA DO ENSINO BÁSICO (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO A MODELAGEM MATEMÁTICA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO A TEORIA DOS NÚMEROS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| LABORATÓRIO DE SUPORTE ÀS DISCIPLINAS BÁSICAS DE MATEMÁTICA (OPT) | 34h | Nenhum. | |
| LÍNGUA PORTUGUESA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| MATEMÁTICA ELEMENTAR (OPT) | 102h | Nenhum. | |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| PLANEJAMENTO E PROJETOS EDUCACIONAIS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| POLÍTICA DE INCLUSÃO NAS RELAÇÕES SOCIAIS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| POLÍTICAS EDUCACIONAIS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| PROFISSÃO DOCENTE: IDENTIDADE, CARREIRA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| SEMINÁRIO DE PESQUISA I (OPT) | 34h | Nenhum. | |
| SEMINÁRIO DE PESQUISA II (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| SOCIOLOGIA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE ÁLGEBRA MODERNA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS DE ANÁLISE MATEMÁTICA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS EM MATEMÁTICA BÁSICA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS EM MODELAGEM COMPUTACIONAL (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS NO ENSINO DE FÍSICA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
