Matriz Curricular do Curso
[ESAN] CIÊNCIAS ECONÔMICAS #2506
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
| • 1ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [25010001293] | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO CAPITALISMO | 68 horas |
| [25010002893] | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 34 horas |
| [25010002928] | INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | 34 horas |
| [25010000068] | ESTATÍSTICA I | 68 horas |
| [25010002900] | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 68 horas |
| [22010002083] | MATEMÁTICA | 68 horas |
| • 2ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [25010001323] | HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO | 68 horas |
| [25010002884] | FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA MACROECONOMIA | 68 horas |
| [25010000726] | ESTATÍSTICA II | 68 horas |
| [22010002092] | ECONOMIA MATEMÁTICA | 68 horas |
| [25010001080] | CONTABILIDADE SOCIAL | 68 horas |
| • 3ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [25010002875] | ECONOMIA MARXISTA | 68 horas |
| [25010001420] | TEORIA MICROECONÔMICA I | 68 horas |
| [25010003326] | TEORIA MACROECONÔMICA I | 68 horas |
| [25010002937] | ECONOMETRIA I | 68 horas |
| [25010001374] | MÉTODOS MATEMÁTICOS EM ECONOMIA | 68 horas |
| • 4ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [25010001218] | ECONOMIA MONETÁRIA | 68 horas |
| [25010003344] | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 68 horas |
| [25010003335] | TEORIA MACROECONÔMICA II | 68 horas |
| [25010001285] | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | 68 horas |
| [25010003353] | PRÁTICA EXTENSIONISTA I | 102 horas |
| [25010001439] | TEORIA MICROECONÔMICA II | 68 horas |
| • 5ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [25010003362] | PRÁTICA EXTENSIONISTA II | 68 horas |
| [25010001412] | TEORIA MACROECONÔMICA III | 68 horas |
| [25010002946] | ECONOMIA INDUSTRIAL | 68 horas |
| [25010001056] | ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 68 horas |
| [25010001196] | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 68 horas |
| [25010001137] | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA I | 68 horas |
| • 6ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [25010002973] | METÓDOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM ECONOMIA | 68 horas |
| [25010001200] | ECONOMIA INTERNACIONAL II | 68 horas |
| [25010001102] | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 68 horas |
| [25010001153] | ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO | 68 horas |
| [25010001145] | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA II | 68 horas |
| [25010003380] | PRÁTICA EXTENSIONISTA III | 68 horas |
| • 7ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [25010002801] | ECONOMETRIA II | 68 horas |
| [25010002991] | ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS | 68 horas |
| [25010003371] | PRÁTICA EXTENSIONISTA IV | 68 horas |
| [25010002982] | LABORATÓRIO DE ECONOMIA | 34 horas |
| [25010002730] | INTRODUÇÃO À TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO | 34 horas |
| • 8ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [20010004253] | DIREITO E ECONOMIA | 34 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [25010002777] | TÓPICOS EM ECONOMIA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA I | 68 horas |
| [25010002768] | TÓPICOS EM ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA | 68 horas |
| [25010001528] | TÓPICOS ESPECIAIS MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 68 horas |
| [25010002740] | TÓPICOS EM ECONOMIA MONETÁRIA | 68 horas |
| [25010002848] | TÓPICOS EM ECONOMIA REGIONAL E URBANA | 68 horas |
| [25010001480] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA CRIATIVA | 68 horas |
| [25010001498] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA DE EMPRESAS | 68 horas |
| [25010002919] | MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS | 68 horas |
| [25010001463] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA AGRÍCOLA | 68 horas |
| [25010001250] | ECONOMIA REGIONAL E URBANA | 68 horas |
| [25010001510] | TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIA ECONÔMICA | 68 horas |
| [25010002839] | ECONOMIA DO TRABALHO | 68 horas |
| [25010002857] | TEORIA DOS JOGOS | 68 horas |
| [25010002795] | TÓPICO EM NEGOCIAÇÃO INTERNACIONAL | 68 horas |
| [31010000950] | ESTUDO DE LIBRAS | 51 horas |
| [25010002866] | TÓPICOS ESPECIAIS EM MACROECONOMIA | 68 horas |
| [25010002759] | TÓPICOS EM ECONOMIA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA II | 68 horas |
| [25010002786] | TÓPICOS EM MACROECONOMIA KEYNESIANA | 68 horas |
