Matriz Curricular do Curso
[ESAN] CIÊNCIAS ECONÔMICAS #2506
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
| • 1ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [22010002637] | MATEMÁTICA | 60 horas |
| [25010004790] | PRÁTICA EXTENSIONISTA I | 120 horas |
| [25010004815] | INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | 30 horas |
| [25010004673] | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO CAPITALISMO | 60 horas |
| [25010004691] | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 30 horas |
| [25010004913] | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60 horas |
| • 2ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [25010004628] | INTRODUÇÃO À TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO | 30 horas |
| [25010004664] | HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO | 60 horas |
| [25010005008] | PRÁTICA EXTENSIONISTA II | 60 horas |
| [25010004780] | FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA MACROECONOMIA | 60 horas |
| [25010004726] | CONTABILIDADE SOCIAL | 60 horas |
| [22010002628] | ECONOMIA MATEMÁTICA | 60 horas |
| [20010004315] | DIREITO E ECONOMIA | 30 horas |
| • 3ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [25010004655] | TEORIA MACROECONÔMICA I | 60 horas |
| [25010004940] | ECONOMIA MARXISTA | 60 horas |
| [25010004600] | TEORIA MICROECONÔMICA I | 60 horas |
| [25010004771] | MÉTODOS MATEMÁTICOS EM ECONOMIA | 60 horas |
| [25010005080] | ESTATÍSTICA I | 60 horas |
| • 4ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [25010005071] | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | 60 horas |
| [25010004753] | ESTATÍSTICA II | 60 horas |
| [25010004735] | ECONOMIA MONETÁRIA | 60 horas |
| [25010004904] | TEORIA MACROECONÔMICA II | 60 horas |
| [25010004744] | TEORIA MICROECONÔMICA II | 60 horas |
| • 5ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [25010005026] | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60 horas |
| [25010005035] | ECONOMETRIA I | 60 horas |
| [25010004987] | TEORIA MICROECONÔMICA III | 60 horas |
| [25010004950] | TEORIA MACROECONÔMICA III | 60 horas |
| [25010004708] | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60 horas |
| • 6ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [25010004717] | ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO | 60 horas |
| [25010004637] | ECONOMIA INTERNACIONAL II | 60 horas |
| [25010004824] | ECONOMETRIA II | 60 horas |
| [25010005053] | METÓDOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM ECONOMIA | 60 horas |
| [25010004593] | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60 horas |
| • 7ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [25010004584] | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA I | 60 horas |
| [25010004889] | LABORATÓRIO DE ECONOMIA | 60 horas |
| [25010005062] | ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS | 60 horas |
| [25010004842] | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60 horas |
| [25010005017] | PRÁTICA EXTENSIONISTA III | 60 horas |
| • 8ª Período | ||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [25010004898] | MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS | 60 horas |
| [25010004833] | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA II | 60 horas |
| [25010004646] | PRÁTICA EXTENSIONISTA IV | 60 horas |
| [25010004619] | ECONOMIA REGIONAL E URBANA | 60 horas |
| [25010004996] | ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | 60 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
| Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
| [25010004575] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA DE EMPRESAS | 60 horas |
| [25010004566] | ECONOMIA DO TRABALHO | 60 horas |
| [25010004557] | TÓPICOS EM ECONOMIA MONETÁRIA | 60 horas |
| [25010004860] | TEORIA DOS JOGOS | 60 horas |
| [25010004870] | TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIA ECONÔMICA | 60 horas |
| [25010004851] | TÓPICOS ESPECIAIS EM MACROECONOMIA | 60 horas |
| [25010004806] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA CRIATIVA | 60 horas |
| [25010004922] | TÓPICOS EM MACROECONOMIA KEYNESIANA | 60 horas |
| [01000000020] | VIDA, CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE | 30 horas |
| [25010004762] | TÓPICOS EM ECONOMIA REGIONAL E URBANA | 60 horas |
| [01000000030] | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 30 horas |
| [25010004931] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA AGRÍCOLA | 60 horas |
| [01000000011] | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: FUNDAMENTOS E PRÁTICAS | 30 horas |
| [25010004969] | TÓPICO EM NEGOCIAÇÃO INTERNACIONAL | 60 horas |
| [25010004548] | TÓPICOS EM ECONOMIA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA I | 60 horas |
| [25010004978] | TÓPICOS ESPECIAIS MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60 horas |
| [25010004682] | TÓPICOS EM ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA | 60 horas |
| [31010007078] | ESTUDO DE LIBRAS | 45 horas |
| [25010005044] | TÓPICOS EM ECONOMIA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA II | 60 horas |