Pré-Requisitos da Matriz Curricular do Curso
[ESAN] CIÊNCIAS ECONÔMICAS #2506
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
| Disciplinas | Pré-Requisitos | ||
| Nome | Carga horária | Nome | Carga horária |
| 1º semestre | |||
| ESTATÍSTICA I (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| FORMAÇÃO ECONÔMICA DO CAPITALISMO (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE (OBR) | 34h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO À ECONOMIA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS (OBR) | 34h | Nenhum. | |
| MATEMÁTICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 2º semestre | |||
| CONTABILIDADE SOCIAL (OBR) | 68h | INTRODUÇÃO À ECONOMIA (OBR) | 68h |
| ECONOMIA MATEMÁTICA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| ESTATÍSTICA II (OBR) | 68h | ESTATÍSTICA I (OBR) | 68h |
| FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA MACROECONOMIA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 3º semestre | |||
| ECONOMETRIA I (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| ECONOMIA MARXISTA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| MÉTODOS MATEMÁTICOS EM ECONOMIA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| TEORIA MACROECONÔMICA I (OBR) | 68h | FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA MACROECONOMIA (OBR) | 68h |
| TEORIA MICROECONÔMICA I (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 4º semestre | |||
| ECONOMIA MONETÁRIA (OBR) | 68h | TEORIA MACROECONÔMICA I (OBR) | 68h |
| FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| PRÁTICA EXTENSIONISTA I (OBR) | 102h | Nenhum. | |
| TEORIA MACROECONÔMICA II (OBR) | 68h | TEORIA MACROECONÔMICA I (OBR) | 68h |
| TEORIA MICROECONÔMICA II (OBR) | 68h | TEORIA MICROECONÔMICA I (OBR) | 68h |
| 5º semestre | |||
| ANÁLISE DE INVESTIMENTOS (OBR) | 68h | MATEMÁTICA FINANCEIRA (OBR) | 68h |
| ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA I (OBR) | 68h | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL (OBR) | 68h |
| ECONOMIA INDUSTRIAL (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| ECONOMIA INTERNACIONAL I (OBR) | 68h | TEORIA MICROECONÔMICA I (OBR) | 68h |
| PRÁTICA EXTENSIONISTA II (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| TEORIA MACROECONÔMICA III (OBR) | 68h | TEORIA MACROECONÔMICA II (OBR) | 68h |
| 6º semestre | |||
| DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA II (OBR) | 68h | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA I (OBR) | 68h |
| ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO (OBR) | 68h | TEORIA MACROECONÔMICA III (OBR) | 68h |
| ECONOMIA INTERNACIONAL II (OBR) | 68h | TEORIA MACROECONÔMICA I (OBR) | 68h |
| METÓDOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM ECONOMIA (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| PRÁTICA EXTENSIONISTA III (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 7º semestre | |||
| ECONOMETRIA II (OBR) | 68h | ECONOMETRIA I (OBR) | 68h |
| ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| INTRODUÇÃO À TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO (OBR) | 34h | Nenhum. | |
| LABORATÓRIO DE ECONOMIA (OBR) | 34h | Nenhum. | |
| PRÁTICA EXTENSIONISTA IV (OBR) | 68h | Nenhum. | |
| 8º semestre | |||
| DIREITO E ECONOMIA (OBR) | 34h | Nenhum. | |
| Opcionais | |||
| ECONOMIA DO TRABALHO (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| ECONOMIA REGIONAL E URBANA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| ESTUDO DE LIBRAS (OPT) | 51h | Nenhum. | |
| MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS (OPT) | 68h | ECONOMIA MONETÁRIA (OBR) | 68h |
| TEORIA DOS JOGOS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICO EM NEGOCIAÇÃO INTERNACIONAL (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS EM ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA (OPT) | 68h | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA II (OBR) | 68h |
| TÓPICOS EM ECONOMIA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA I (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS EM ECONOMIA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA II (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS EM ECONOMIA MONETÁRIA (OPT) | 68h | ECONOMIA MONETÁRIA (OBR) | 68h |
| TÓPICOS EM ECONOMIA REGIONAL E URBANA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS EM MACROECONOMIA KEYNESIANA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA AGRÍCOLA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA CRIATIVA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA DE EMPRESAS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM MACROECONOMIA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIA ECONÔMICA (OPT) | 68h | Nenhum. | |
| TÓPICOS ESPECIAIS MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS (OPT) | 68h | Nenhum. | |
