Matriz Curricular do Curso
[AGEAD] MATEMÁTICA #3203
Data da última atualização: 01/01/1970 00:33
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
• 1ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[32010000417] | EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 68 horas |
[32010000408] | EDUCAÇÃO, CULTURA DIGITAL E SOCIEDADE | 68 horas |
[32010000319] | POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 68 horas |
[32010000239] | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO | 68 horas |
[32010000220] | PROJETO DE VIDA | 68 horas |
• 2ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[32010000435] | FORMAÇÃO, INOVAÇÃO E PESQUISA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 68 horas |
[32010000391] | DIDÁTICA E MATÉTICA | 68 horas |
[32010000533] | GESTÃO ESCOLAR | 34 horas |
[32010000248] | METODOLOGIAS ATIVAS E TECNOLOGIAS DIGITAIS | 68 horas |
[32010000515] | TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM | 34 horas |
[32010000453] | PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA A FORMAÇÃO DOCENTE I | 102 horas |
• 3ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[32010000266] | EDUCAÇÃO ESPECIAL, DIVERSIDADE E INCLUSÃO | 68 horas |
[32010000506] | PROCESSOS DE LEITURA, PRODUÇÃO E ANÁLISE DE TEXTOS MULTIMODAIS | 34 horas |
[32010001049] | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 68 horas |
[32010000328] | EDUCAÇÃO, NEUROCIÊNCIAS E APRENDIZAGEM | 68 horas |
[32010001094] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA I | 68 horas |
[32010000927] | TÓPICOS DE MATEMÁTICA II | 68 horas |
[32010000257] | PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA A FORMAÇÃO DOCENTE II | 102 horas |
• 4ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[32010000542] | LETRAMENTO MATEMÁTICO | 34 horas |
[32010000945] | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA | 68 horas |
[32010000963] | PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA A FORMAÇÃO ESPECÍFICA I | 102 horas |
[32010000918] | MATEMÁTICA FINANCEIRA: FUNDAMENTOS, CONTEXTOS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM | 68 horas |
[32010000883] | CURRÍCULO, POLÍTICAS EDUCACIONAIS, AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 68 horas |
[32010001030] | GEOMETRIAS I | 68 horas |
[32010001138] | CÁLCULO I | 68 horas |
• 5ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[32010000892] | NÚMEROS E OPERAÇÕES: FUNDAMENTOS, CONTEXTOS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM | 68 horas |
[32010001129] | CÁLCULO II | 68 horas |
[32010001100] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 68 horas |
[32010000275] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM GESTÃO ESCOLAR | 100 horas |
[32010001110] | PROJETOS E APRENDIZAGEM MATEMÁTICA | 68 horas |
[32010000972] | PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA A FORMAÇÃO ESPECÍFICA II | 102 horas |
• 6ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[32010001067] | METODOLOGIAS DE APRENDIZAGEM MATEMÁTICA | 68 horas |
[32010002215] | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA E CULTURA MAKER | 68 horas |
[32010000936] | GEOMETRIAS II | 68 horas |
[32010000909] | ÁLGEBRA: FUNDAMENTOS, CONTEXTOS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM | 68 horas |
[32010001147] | CÁLCULO III | 68 horas |
[32010000981] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA I | 100 horas |
• 7ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[32010001058] | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 68 horas |
[32010001156] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA II | 100 horas |
[32010000300] | LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA SURDOS | 68 horas |
[32010000284] | LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA I | 34 horas |
[32010001085] | TECNOLOGIAS DIGITAIS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 68 horas |
[32010001011] | GEOMETRIA, GRANDEZAS E MEDIDAS: FUNDAMENTOS, CONTEXTOS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM | 68 horas |
• 8ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[32010001002] | EPISTEMOLOGIA E TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 68 horas |
[32010000293] | LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA II | 34 horas |
[32010001020] | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA: FUNDAMENTOS, CONTEXTOS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM | 68 horas |
[32010002206] | INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL | 68 horas |
[32010000990] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA III | 100 horas |
[32010001076] | MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS | 68 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[32010001174] | TÓPICOS ESPECÍFICOS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 68 horas |
[32010000524] | EMPREENDEDORISMO, EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO | 68 horas |
[32010000490] | EDUCAÇÃO MIDIÁTICA E EDUCOMUNICAÇÃO | 68 horas |
[32010000551] | TÓPICOS ESPECÍFICOS EM EDUCAÇÃO I | 68 horas |
[32010001165] | TÓPICOS ESPECÍFICOS EM MATEMÁTICA | 68 horas |