Matriz Curricular do Curso
[FACFAN] Engenharia de Alimentos - Bacharelado #2604
Data da última atualização: 04/02/2022 13:55
Disciplinas Obrigatórias Oferecidas: |
||
• 1ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[22010000047] | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 68 horas |
[26010002160] | EMPREENDEDORISMO | 34 horas |
[22010000764] | CÁLCULO I | 85 horas |
[27010002930] | MICROBIOLOGIA | 34 horas |
[26010003865] | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 34 horas |
[23010002056] | QUÍMICA GERAL I | 51 horas |
[30010005367] | RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 34 horas |
• 2ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[22010000772] | CÁLCULO II | 85 horas |
[26010003918] | SISTEMA AGROINDUSTRIAL ALIMENTAR | 51 horas |
[24010000108] | FÍSICA I | 68 horas |
[21010005091] | DESENHO TÉCNICO | 68 horas |
[23010002080] | QUÍMICA ORGÂNICA I | 51 horas |
[26010002536] | METODOLOGIA DA PESQUISA | 34 horas |
• 3ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[26010002394] | BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS I | 51 horas |
[26010003785] | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ANALÍTICA | 34 horas |
[26010003730] | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 68 horas |
[22010000780] | CÁLCULO III | 85 horas |
[26010002563] | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ALIMENTOS | 51 horas |
[24010000051] | FÍSICA II | 68 horas |
• 4ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[26010003669] | FÍSICO-QUÍMICA | 34 horas |
[26010002358] | ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS | 85 horas |
[19190001969] | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 68 horas |
[26010003640] | FUNDAMENTOS DA NUTRIÇÃO | 34 horas |
[22010000071] | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 68 horas |
[26010002652] | BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS II | 51 horas |
[24010002363] | FUNDAMENTOS DA ELETRICIDADE | 34 horas |
• 5ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[24010002372] | LABORATÓRIO DE FÍSICA | 34 horas |
[26010003945] | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 51 horas |
[26010003909] | TERMODINÂMICA APLICADA | 68 horas |
[24010002354] | FUNDAMENTOS DE CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 34 horas |
[26010003702] | LEGISLAÇÃO NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | 34 horas |
[26010003696] | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GRÃOS | 51 horas |
[26010002527] | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE LEITES | 85 horas |
• 6ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[26010003936] | GERENCIAMENTO DA QUALIDADE E DA SEGURANÇA NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | 85 horas |
[26010002607] | ANÁLISE SENSORIAL | 51 horas |
[25010001564] | INTRODUÇÃO A GESTÃO ORGANIZACIONAL | 34 horas |
[26010003678] | FENÔMENOS DE TRANSPORTE II | 51 horas |
[26010002213] | BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL | 51 horas |
[26010003874] | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE CEREAIS, RAÍZES E TUBÉRCULOS | 85 horas |
• 7ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[26010003711] | GESTÃO PARA SUSTENTABILIDADE | 51 horas |
[26010003810] | OPERAÇÕES UNITÁRIAS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS I | 51 horas |
[26010002465] | EMBALAGENS PARA ALIMENTOS | 51 horas |
[26010003687] | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS | 85 horas |
[26010002661] | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE CARNES | 85 horas |
[25010001307] | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 34 horas |
• 8ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[26010003720] | PROCESSAMENTO DE DADOS APLICADO A ALIMENTOS | 51 horas |
[26010003927] | TRATAMENTO DE RESÍDUOS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | 68 horas |
[26010003767] | OPERAÇÕES UNITÁRIAS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS II | 51 horas |
[26010002518] | METODOLOGIA APLICADA AO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 34 horas |
[26010003794] | PROJETOS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS I | 51 horas |
[30010005358] | DIREITOS HUMANOS E ALIMENTAÇÃO | 34 horas |
[26010003800] | INSTRUMENTAÇÃO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | 51 horas |
• 9ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[26010002680] | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE CANA DE AÇÚCAR | 51 horas |
[26010002170] | GESTÃO DA INOVAÇÃO | 34 horas |
[25010001555] | DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL | 34 horas |
[26010002581] | DESENVOLVIMENTO E MARKETING DE NOVOS PRODUTOS | 51 horas |
[26010003749] | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 34 horas |
[26010003776] | OPERAÇÕES UNITÁRIAS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS III | 51 horas |
[26010003829] | PROJETOS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS II | 51 horas |
• 10ª Período | ||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[26010003856] | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 300 horas |
Disciplinas Complementares Oferecidas: |
||
Código | Nome da Disciplina | Carga horária |
[26010002456] | TOXICOLOGIA DE ALIMENTOS | 51 horas |
[26010002714] | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PESCADOS | 34 horas |
[26010002732] | CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS | 34 horas |
[26010002741] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS I | 34 horas |
[26010002760] | COOPERATIVISMO | 34 horas |
[26010002447] | PRÁTICAS EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 34 horas |
[26010003650] | CULTIVO E PROPRIEDADES DE COGUMELOS COMESTÍVEIS | 34 horas |
[26010002429] | SISTEMAS DE QUALIDADE APLICADO NA INDÚSTRIA DE CARNES | 34 horas |
[26010002410] | QUÍMICA DE ALIMENTOS | 51 horas |
[26010002385] | PROCESSAMENTO DE PRODUTOS LÁCTEOS | 34 horas |
[26010002376] | MARKETING DE PRODUTOS AGROALIMENTARES | 34 horas |
[26010002330] | PLANTAS ALIMENTÍCIAS DO CERRADO E PANTANAL | 34 horas |
[26010002320] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS III | 34 horas |
[26010002311] | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS II | 68 horas |
[26010002302] | TECNOLOGIA DE ÓLEOS, GORDURAS E MARGARINAS | 34 horas |
[31010002847] | ESTUDO DE LIBRAS | 34 horas |
[26010003758] | MODELAGEM, SIMULAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS | 51 horas |
[26010002296] | ÉTICA E REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL | 34 horas |
[23010002404] | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL | 51 horas |
[26010002287] | COMPOSTOS BIOATIVOS EM ALIMENTOS | 51 horas |
[26010002278] | TÓPICOS ESPECIAIS EM TECNOLOGIA DE CARNES | 34 horas |
[26010002240] | ALIMENTOS E EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | 51 horas |
[26010002231] | TECNOLOGIA DE CAFÉ E CACAU | 34 horas |
[23010002234] | QUÍMICA ANALÍTICA II | 34 horas |
[26010003838] | TECNOLOGIA DE PANIFICAÇÃO | 68 horas |
[26010003847] | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 34 horas |
[26010002222] | REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL | 34 horas |
[26010002204] | ADITIVOS ALIMENTARES | 34 horas |
[26010003883] | REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DA AGROINDÚSTRIA | 51 horas |
[26010003892] | TECNOLOGIAS EMERGENTES EM CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS | 34 horas |
[26010002090] | TECNOLOGIA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS | 51 horas |
[26010002080] | TECNOLOGIA DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | 34 horas |
[26010002590] | ALIMENTAÇÃO E COTIDIANO | 34 horas |
[26010002616] | ALIMENTOS FUNCIONAIS | 34 horas |
[26010002474] | TECNOLOGIA DE OVOS E MEL | 34 horas |
[26010002483] | TÓPICOS ESPECIAIS EM SAÚDE E NUTRIÇÃO | 34 horas |